Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.| Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
|---|
413 413 | Aura | 11:37 kello 11:37. |
413 413 | Aura | 13:37 kello 13:37. |
413 413 | Aura | 16:37 kello 16:37. |
413 413 | Aura | 18:37 kello 18:37. |
sunnuntai 14.12.2025 |
413 413 | Aura | 13:07 kello 13:07. |
413 413 | Aura | 18:07 kello 18:07. |
maanantai 15.12.2025 |
| Oripää | 06:41 kello 06:41. |
431 431 | Turku | 07:01 kello 07:01. |
413 413 | Aura | 07:49 kello 07:49. |
413 413 | Aura | 08:49 kello 08:49. |
433 433 | Turku | 09:11 kello 09:11. |
431 431 | Turku | 10:57 kello 10:57. |
413 413 | Aura | 12:54 kello 12:54. |
413 413 | Aura | 13:54 kello 13:54. |
431 431 | Turku | 13:56 kello 13:56. |
413 413 | Aura | 14:44 kello 14:44. |
432 432 | Turku | 15:21 kello 15:21. |
413 413 | Aura | 15:54 kello 15:54. |
431A 431a | Aura | 16:48 kello 16:48. |
413 413 | Aura | 16:54 kello 16:54. |
413 413 | Aura | 17:54 kello 17:54. |
413 413 | Aura | 19:54 kello 19:54. |
tiistai 16.12.2025 |
| Oripää | 06:41 kello 06:41. |
431 431 | Turku | 07:01 kello 07:01. |
413 413 | Aura | 07:49 kello 07:49. |
413 413 | Aura | 08:49 kello 08:49. |
433 433 | Turku | 09:11 kello 09:11. |
431 431 | Turku | 10:57 kello 10:57. |
413 413 | Aura | 12:54 kello 12:54. |
413 413 | Aura | 13:54 kello 13:54. |
431 431 | Turku | 13:56 kello 13:56. |
413 413 | Aura | 14:44 kello 14:44. |
432 432 | Turku | 15:21 kello 15:21. |
413 413 | Aura | 15:54 kello 15:54. |
431A 431a | Aura | 16:48 kello 16:48. |
413 413 | Aura | 16:54 kello 16:54. |
413 413 | Aura | 17:54 kello 17:54. |
413 413 | Aura | 19:54 kello 19:54. |
keskiviikko 17.12.2025 |
| Oripää | 06:41 kello 06:41. |
431 431 | Turku | 07:01 kello 07:01. |
413 413 | Aura | 07:49 kello 07:49. |
413 413 | Aura | 08:49 kello 08:49. |
433 433 | Turku | 09:11 kello 09:11. |
431 431 | Turku | 10:57 kello 10:57. |
413 413 | Aura | 12:54 kello 12:54. |
413 413 | Aura | 13:54 kello 13:54. |
431 431 | Turku | 13:56 kello 13:56. |
413 413 | Aura | 14:44 kello 14:44. |
432 432 | Turku | 15:21 kello 15:21. |
413 413 | Aura | 15:54 kello 15:54. |
431A 431a | Aura | 16:48 kello 16:48. |
413 413 | Aura | 16:54 kello 16:54. |
413 413 | Aura | 17:54 kello 17:54. |
413 413 | Aura | 19:54 kello 19:54. |
torstai 18.12.2025 |
| Oripää | 06:41 kello 06:41. |
431 431 | Turku | 07:01 kello 07:01. |
413 413 | Aura | 07:49 kello 07:49. |
413 413 | Aura | 08:49 kello 08:49. |
433 433 | Turku | 09:11 kello 09:11. |
431 431 | Turku | 10:57 kello 10:57. |
413 413 | Aura | 12:54 kello 12:54. |
413 413 | Aura | 13:54 kello 13:54. |
431 431 | Turku | 13:56 kello 13:56. |
413 413 | Aura | 14:44 kello 14:44. |
432 432 | Turku | 15:21 kello 15:21. |
413 413 | Aura | 15:54 kello 15:54. |
431A 431a | Aura | 16:48 kello 16:48. |
413 413 | Aura | 16:54 kello 16:54. |
413 413 | Aura | 17:54 kello 17:54. |
413 413 | Aura | 19:54 kello 19:54. |
perjantai 19.12.2025 |
| Oripää | 06:41 kello 06:41. |
431 431 | Turku | 07:01 kello 07:01. |
413 413 | Aura | 07:49 kello 07:49. |
413 413 | Aura | 08:49 kello 08:49. |
433 433 | Turku | 09:11 kello 09:11. |
431 431 | Turku | 10:57 kello 10:57. |
413 413 | Aura | 12:54 kello 12:54. |
413 413 | Aura | 13:54 kello 13:54. |
431 431 | Turku | 13:56 kello 13:56. |
413 413 | Aura | 14:44 kello 14:44. |
432 432 | Turku | 15:21 kello 15:21. |
413 413 | Aura | 15:54 kello 15:54. |
431A 431a | Aura | 16:48 kello 16:48. |
413 413 | Aura | 16:54 kello 16:54. |
413 413 | Aura | 17:54 kello 17:54. |
413 413 | Aura | 19:54 kello 19:54. |
lauantai 20.12.2025 |
413 413 | Aura | 11:37 kello 11:37. |
413 413 | Aura | 13:37 kello 13:37. |
413 413 | Aura | 16:37 kello 16:37. |
413 413 | Aura | 18:37 kello 18:37. |
sunnuntai 21.12.2025 |
413 413 | Aura | 13:07 kello 13:07. |
413 413 | Aura | 18:07 kello 18:07. |
maanantai 22.12.2025 |
431 431 | Turku | 07:01 kello 07:01. |
413 413 | Aura | 07:49 kello 07:49. |
413 413 | Aura | 08:49 kello 08:49. |
433 433 | Turku | 09:11 kello 09:11. |
431 431 | Turku | 10:57 kello 10:57. |
413 413 | Aura | 12:54 kello 12:54. |
413 413 | Aura | 13:54 kello 13:54. |
431 431 | Turku | 13:56 kello 13:56. |