Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
VAU vau | Toijala | 12:56 kello 12:56. |
VAU vau | Toijala | 13:40 kello 13:40. |
VAU vau | Toijala | 15:01 kello 15:01. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 15:20 kello 15:20. |
VAU vau | Toijala | 15:40 kello 15:40. |
VAU vau | Toijala | 16:35 kello 16:35. |
VAU vau | Toijala | 17:35 kello 17:35. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 18:20 kello 18:20. |
VAU vau | Toijala | 19:35 kello 19:35. |
OB91 ob91 | Tampere | 21:50 kello 21:50. |
lauantai 10.5.2025 |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 10:35 kello 10:35. |