Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
VAU vau | Toijala | 12:36 kello 12:36. |
VAU vau | Toijala | 14:36 kello 14:36. |
VAU vau | Toijala | 17:36 kello 17:36. |
maanantai 12.5.2025 |
VAU vau | Toijala | 06:41 kello 06:41. |
VAU vau | Toijala | 07:36 kello 07:36. |
69U 69u | Valkeakoski | 08:36 kello 08:36. |
VAU vau | Toijala | 09:36 kello 09:36. |
VAU vau | Toijala | 12:59 kello 12:59. |
VAU vau | Toijala | 13:41 kello 13:41. |
VAU vau | Toijala | 15:04 kello 15:04. |
VAU vau | Toijala | 15:41 kello 15:41. |
VAU vau | Toijala | 16:36 kello 16:36. |
VAU vau | Toijala | 17:36 kello 17:36. |
VAU vau | Toijala | 19:36 kello 19:36. |
tiistai 13.5.2025 |
VAU vau | Toijala | 06:41 kello 06:41. |
VAU vau | Toijala | 07:36 kello 07:36. |
69U 69u | Valkeakoski | 08:36 kello 08:36. |
VAU vau | Toijala | 09:36 kello 09:36. |
VAU vau | Toijala | 12:59 kello 12:59. |
VAU vau | Toijala | 13:41 kello 13:41. |
VAU vau | Toijala | 15:04 kello 15:04. |
VAU vau | Toijala | 15:41 kello 15:41. |
VAU vau | Toijala | 16:36 kello 16:36. |
VAU vau | Toijala | 17:36 kello 17:36. |
VAU vau | Toijala | 19:36 kello 19:36. |
keskiviikko 14.5.2025 |
VAU vau | Toijala | 06:41 kello 06:41. |
VAU vau | Toijala | 07:36 kello 07:36. |
69U 69u | Valkeakoski | 08:36 kello 08:36. |
VAU vau | Toijala | 09:36 kello 09:36. |
VAU vau | Toijala | 12:59 kello 12:59. |
VAU vau | Toijala | 13:41 kello 13:41. |
VAU vau | Toijala | 15:04 kello 15:04. |
VAU vau | Toijala | 15:41 kello 15:41. |
VAU vau | Toijala | 16:36 kello 16:36. |
VAU vau | Toijala | 17:36 kello 17:36. |
VAU vau | Toijala | 19:36 kello 19:36. |
torstai 15.5.2025 |
VAU vau | Toijala | 06:41 kello 06:41. |
VAU vau | Toijala | 07:36 kello 07:36. |
69U 69u | Valkeakoski | 08:36 kello 08:36. |
VAU vau | Toijala | 09:36 kello 09:36. |
VAU vau | Toijala | 12:59 kello 12:59. |
VAU vau | Toijala | 13:41 kello 13:41. |
VAU vau | Toijala | 15:04 kello 15:04. |
VAU vau | Toijala | 15:41 kello 15:41. |
VAU vau | Toijala | 16:36 kello 16:36. |
VAU vau | Toijala | 17:36 kello 17:36. |
VAU vau | Toijala | 19:36 kello 19:36. |
perjantai 16.5.2025 |
VAU vau | Toijala | 06:41 kello 06:41. |
VAU vau | Toijala | 07:36 kello 07:36. |
69U 69u | Valkeakoski | 08:36 kello 08:36. |
VAU vau | Toijala | 09:36 kello 09:36. |
VAU vau | Toijala | 12:59 kello 12:59. |
VAU vau | Toijala | 13:41 kello 13:41. |
VAU vau | Toijala | 15:04 kello 15:04. |
VAU vau | Toijala | 15:41 kello 15:41. |
VAU vau | Toijala | 16:36 kello 16:36. |
VAU vau | Toijala | 17:36 kello 17:36. |
VAU vau | Toijala | 19:36 kello 19:36. |
lauantai 17.5.2025 |
VAU vau | Toijala | 12:36 kello 12:36. |
VAU vau | Toijala | 14:36 kello 14:36. |
VAU vau | Toijala | 17:36 kello 17:36. |
sunnuntai 18.5.2025 |
VAU vau | Toijala | 12:36 kello 12:36. |
VAU vau | Toijala | 14:36 kello 14:36. |
VAU vau | Toijala | 17:36 kello 17:36. |
maanantai 19.5.2025 |
VAU vau | Toijala | 06:41 kello 06:41. |
VAU vau | Toijala | 07:36 kello 07:36. |
69U 69u | Valkeakoski | 08:36 kello 08:36. |
VAU vau | Toijala | 09:36 kello 09:36. |
VAU vau | Toijala | 12:59 kello 12:59. |
VAU vau | Toijala | 13:41 kello 13:41. |
VAU vau | Toijala | 15:04 kello 15:04. |
VAU vau | Toijala | 15:41 kello 15:41. |
VAU vau | Toijala | 16:36 kello 16:36. |
VAU vau | Toijala | 17:36 kello 17:36. |
VAU vau | Toijala | 19:36 kello 19:36. |
tiistai 20.5.2025 |
VAU vau | Toijala | 06:41 kello 06:41. |
VAU vau | Toijala | 07:36 kello 07:36. |
69U 69u | Valkeakoski | 08:36 kello 08:36. |
VAU vau | Toijala | 09:36 kello 09:36. |
VAU vau | Toijala | 12:59 kello 12:59. |
VAU vau | Toijala | 13:41 kello 13:41. |
VAU vau | Toijala | 15:04 kello 15:04. |
VAU vau | Toijala | 15:41 kello 15:41. |
VAU vau | Toijala | 16:36 kello 16:36. |
VAU vau | Toijala | 17:36 kello 17:36. |
VAU vau | Toijala | 19:36 kello 19:36. |