maanantai 11.11.2024 |
| Forssa | 05:13 kello 05:13. |
| Forssa | 06:09 kello 06:09. |
| Forssa | 10:39 kello 10:39. |
| Matku/Raitoo/Koijärvi Vain poistuminen | 10:46 kello 10:46. |
| Forssa | 13:34 kello 13:34. |
tiistai 12.11.2024 |
| Forssa | 05:13 kello 05:13. |
| Forssa | 06:09 kello 06:09. |
| Forssa | 07:11 kello 07:11. |
| Forssa | 10:39 kello 10:39. |
| Matku/Raitoo/Koijärvi Vain poistuminen | 10:46 kello 10:46. |
| Forssa | 13:34 kello 13:34. |
keskiviikko 13.11.2024 |
| Forssa | 05:13 kello 05:13. |
| Forssa | 06:09 kello 06:09. |
| Forssa | 10:39 kello 10:39. |
| Matku/Raitoo/Koijärvi Vain poistuminen | 10:46 kello 10:46. |
| Forssa | 13:34 kello 13:34. |
torstai 14.11.2024 |
| Forssa | 05:13 kello 05:13. |
| Forssa | 06:09 kello 06:09. |
| Forssa | 10:39 kello 10:39. |
| Matku/Raitoo/Koijärvi Vain poistuminen | 10:46 kello 10:46. |
| Forssa | 13:34 kello 13:34. |
perjantai 15.11.2024 |
| Forssa | 05:13 kello 05:13. |
| Forssa | 06:09 kello 06:09. |
| Forssa | 07:11 kello 07:11. |
| Forssa | 10:39 kello 10:39. |
| Matku/Raitoo/Koijärvi Vain poistuminen | 10:46 kello 10:46. |
| Forssa | 13:34 kello 13:34. |
maanantai 18.11.2024 |
| Forssa | 05:13 kello 05:13. |
| Forssa | 06:09 kello 06:09. |
| Forssa | 10:39 kello 10:39. |
| Matku/Raitoo/Koijärvi Vain poistuminen | 10:46 kello 10:46. |
| Forssa | 13:34 kello 13:34. |
tiistai 19.11.2024 |
| Forssa | 05:13 kello 05:13. |
| Forssa | 06:09 kello 06:09. |
| Forssa | 07:11 kello 07:11. |
| Forssa | 10:39 kello 10:39. |
| Matku/Raitoo/Koijärvi Vain poistuminen | 10:46 kello 10:46. |
| Forssa | 13:34 kello 13:34. |
keskiviikko 20.11.2024 |
| Forssa | 05:13 kello 05:13. |
| Forssa | 06:09 kello 06:09. |