Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
OB25 ob25 | Turku | 11:23 kello 11:23. |
OB22 ob22 | Tampere | 13:08 kello 13:08. |
OB22 ob22 | Tampere | 15:08 kello 15:08. |
OB22 ob22 | Tampere | 16:43 kello 16:43. |
OB25 ob25 | Tampere | 18:03 kello 18:03. |
OB22 ob22 | Tampere | 19:43 kello 19:43. |
lauantai 12.7.2025 |
OB22 ob22 | Tampere | 08:38 kello 08:38. |
OB22 ob22 | Tampere | 10:38 kello 10:38. |
OB22 ob22 | Tampere | 13:38 kello 13:38. |
OB22 ob22 | Tampere | 15:38 kello 15:38. |
OB22 ob22 | Tampere | 17:43 kello 17:43. |
OB22 ob22 | Tampere | 19:43 kello 19:43. |
sunnuntai 13.7.2025 |
OB22 ob22 | Tampere | 10:08 kello 10:08. |
OB22 ob22 | Tampere | 11:38 kello 11:38. |
OB22 ob22 | Tampere | 13:38 kello 13:38. |
OB22 ob22 | Tampere | 15:38 kello 15:38. |
OB25 ob25 | Tampere | 17:43 kello 17:43. |
OB22 ob22 | Tampere | 19:43 kello 19:43. |
maanantai 14.7.2025 |
OB22 ob22 | Tampere | 05:33 kello 05:33. |
OB22 ob22 | Tampere | 06:38 kello 06:38. |
OB22 ob22 | Tampere | 07:38 kello 07:38. |
OB22 ob22 | Tampere | 08:38 kello 08:38. |
OB22 ob22 | Tampere | 09:38 kello 09:38. |
OB22 ob22 | Tampere | 10:38 kello 10:38. |
OB25 ob25 | Turku | 11:23 kello 11:23. |
OB22 ob22 | Tampere | 13:08 kello 13:08. |
OB22 ob22 | Tampere | 15:08 kello 15:08. |
OB22 ob22 | Tampere | 16:43 kello 16:43. |
OB25 ob25 | Tampere | 18:03 kello 18:03. |
OB22 ob22 | Tampere | 19:43 kello 19:43. |
tiistai 15.7.2025 |
OB22 ob22 | Tampere | 05:33 kello 05:33. |
OB22 ob22 | Tampere | 06:38 kello 06:38. |
OB22 ob22 | Tampere | 07:38 kello 07:38. |
OB22 ob22 | Tampere | 08:38 kello 08:38. |
OB22 ob22 | Tampere | 09:38 kello 09:38. |
OB22 ob22 | Tampere | 10:38 kello 10:38. |
OB25 ob25 | Turku | 11:23 kello 11:23. |
OB22 ob22 | Tampere | 13:08 kello 13:08. |
OB22 ob22 | Tampere | 15:08 kello 15:08. |
OB22 ob22 | Tampere | 16:43 kello 16:43. |
OB25 ob25 | Tampere | 18:03 kello 18:03. |
OB22 ob22 | Tampere | 19:43 kello 19:43. |
keskiviikko 16.7.2025 |
OB22 ob22 | Tampere | 05:33 kello 05:33. |
OB22 ob22 | Tampere | 06:38 kello 06:38. |
OB22 ob22 | Tampere | 07:38 kello 07:38. |
OB22 ob22 | Tampere | 08:38 kello 08:38. |
OB22 ob22 | Tampere | 09:38 kello 09:38. |
OB22 ob22 | Tampere | 10:38 kello 10:38. |
OB25 ob25 | Turku | 11:23 kello 11:23. |
OB22 ob22 | Tampere | 13:08 kello 13:08. |
OB22 ob22 | Tampere | 15:08 kello 15:08. |
OB22 ob22 | Tampere | 16:43 kello 16:43. |
OB25 ob25 | Tampere | 18:03 kello 18:03. |
OB22 ob22 | Tampere | 19:43 kello 19:43. |
torstai 17.7.2025 |
OB22 ob22 | Tampere | 05:33 kello 05:33. |
OB22 ob22 | Tampere | 06:38 kello 06:38. |
OB22 ob22 | Tampere | 07:38 kello 07:38. |
OB22 ob22 | Tampere | 08:38 kello 08:38. |
OB22 ob22 | Tampere | 09:38 kello 09:38. |
OB22 ob22 | Tampere | 10:38 kello 10:38. |
OB25 ob25 | Turku | 11:23 kello 11:23. |
OB22 ob22 | Tampere | 13:08 kello 13:08. |
OB22 ob22 | Tampere | 15:08 kello 15:08. |
OB22 ob22 | Tampere | 16:43 kello 16:43. |
OB25 ob25 | Tampere | 18:03 kello 18:03. |
OB22 ob22 | Tampere | 19:43 kello 19:43. |
perjantai 18.7.2025 |
OB22 ob22 | Tampere | 05:33 kello 05:33. |
OB22 ob22 | Tampere | 06:38 kello 06:38. |
OB22 ob22 | Tampere | 07:38 kello 07:38. |
OB22 ob22 | Tampere | 08:38 kello 08:38. |
OB22 ob22 | Tampere | 09:38 kello 09:38. |
OB22 ob22 | Tampere | 10:38 kello 10:38. |
OB25 ob25 | Turku | 11:23 kello 11:23. |
OB22 ob22 | Tampere | 13:08 kello 13:08. |
OB22 ob22 | Tampere | 15:08 kello 15:08. |
OB22 ob22 | Tampere | 16:43 kello 16:43. |
OB25 ob25 | Tampere | 18:03 kello 18:03. |
OB22 ob22 | Tampere | 19:43 kello 19:43. |
lauantai 19.7.2025 |
OB22 ob22 | Tampere | 08:38 kello 08:38. |
OB22 ob22 | Tampere | 10:38 kello 10:38. |
OB22 ob22 | Tampere | 13:38 kello 13:38. |
OB22 ob22 | Tampere | 15:38 kello 15:38. |
OB22 ob22 | Tampere | 17:43 kello 17:43. |
OB22 ob22 | Tampere | 19:43 kello 19:43. |
sunnuntai 20.7.2025 |
OB22 ob22 | Tampere | 10:08 kello 10:08. |
OB22 ob22 | Tampere | 11:38 kello 11:38. |
OB22 ob22 | Tampere | 13:38 kello 13:38. |
OB22 ob22 | Tampere | 15:38 kello 15:38. |
OB25 ob25 | Tampere | 17:43 kello 17:43. |
OB22 ob22 | Tampere | 19:43 kello 19:43. |
maanantai 21.7.2025 |
OB22 ob22 | Tampere | 05:33 kello 05:33. |
OB22 ob22 | Tampere | 06:38 kello 06:38. |
OB22 ob22 | Tampere | 07:38 kello 07:38. |
OB22 ob22 | Tampere | 08:38 kello 08:38. |
OB22 ob22 | Tampere | 09:38 kello 09:38. |
OB22 ob22 | Tampere | 10:38 kello 10:38. |