Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.| Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
|---|
192 192 | Inkoo | 11:50 kello 11:50. |
192V 192v | Tammisaari | 12:40 kello 12:40. |
192 192 | Karjaa | 15:00 kello 15:00. |
192V 192v | Bromarv | 17:40 kello 17:40. |
192KM 192km | Karjaa | 19:30 kello 19:30. |
192KM 192km | Inkoo | 22:00 kello 22:00. |
192KM 192km | Tammisaari | 23:40 kello 23:40. |
sunnuntai 5.4.2026 |
192KM 192km | Inkoo | 08:20 kello 08:20. |
192 192 | Inkoo | 11:50 kello 11:50. |
192V 192v | Tammisaari | 12:40 kello 12:40. |
192 192 | Karjaa | 15:00 kello 15:00. |
192V 192v | Bromarv | 17:40 kello 17:40. |
192KM 192km | Karjaa | 19:30 kello 19:30. |
192KM 192km | Tammisaari | 23:40 kello 23:40. |
maanantai 6.4.2026 |
192KM 192km | Inkoo | 08:20 kello 08:20. |
192 192 | Inkoo | 11:50 kello 11:50. |
192V 192v | Tammisaari | 12:40 kello 12:40. |
192 192 | Karjaa | 15:00 kello 15:00. |
192V 192v | Bromarv | 17:40 kello 17:40. |
192KM 192km | Karjaa | 19:30 kello 19:30. |
192KM 192km | Tammisaari | 23:40 kello 23:40. |
tiistai 7.4.2026 |
192 192 | Karjaa | 06:35 kello 06:35. |
192 192 | Inkoo | 07:45 kello 07:45. |
192KM 192km | Inkoo | 08:30 kello 08:30. |
192 192 | Tammisaari | 09:10 kello 09:10. |
192KM 192km | Inkoo | 10:05 kello 10:05. |
192 192 | Karjaa | 11:10 kello 11:10. |
192KM 192km | Inkoo | 11:55 kello 11:55. |
192V 192v | Bromarv | 12:40 kello 12:40. |
192 192 | Inkoo | 13:55 kello 13:55. |
192 192 | Karjaa | 14:55 kello 14:55. |
192 192 | Karjaa | 15:45 kello 15:45. |
192 192 | Tammisaari | 16:20 kello 16:20. |
192 192 | Inkoo | 17:00 kello 17:00. |
192V 192v | Bromarv | 17:40 kello 17:40. |
192KM 192km | Karjaa | 19:30 kello 19:30. |
192KM 192km | Karjaa | 20:25 kello 20:25. |
192KM 192km | Inkoo | 21:55 kello 21:55. |
192KM 192km | Tammisaari | 23:40 kello 23:40. |
keskiviikko 8.4.2026 |
192 192 | Karjaa | 06:35 kello 06:35. |
192 192 | Inkoo | 07:45 kello 07:45. |
192KM 192km | Inkoo | 08:30 kello 08:30. |
192 192 | Tammisaari | 09:10 kello 09:10. |
192KM 192km | Inkoo | 10:05 kello 10:05. |
192 192 | Karjaa | 11:10 kello 11:10. |
192KM 192km | Inkoo | 11:55 kello 11:55. |
192V 192v | Bromarv | 12:40 kello 12:40. |
192 192 | Inkoo | 13:55 kello 13:55. |
192 192 | Karjaa | 14:55 kello 14:55. |
192 192 | Karjaa | 15:45 kello 15:45. |
192 192 | Tammisaari | 16:20 kello 16:20. |
192 192 | Inkoo | 17:00 kello 17:00. |
192V 192v | Bromarv | 17:40 kello 17:40. |
192KM 192km | Karjaa | 19:30 kello 19:30. |
192KM 192km | Karjaa | 20:25 kello 20:25. |
192KM 192km | Inkoo | 21:55 kello 21:55. |
192KM 192km | Tammisaari | 23:40 kello 23:40. |
torstai 9.4.2026 |
192 192 | Karjaa | 06:35 kello 06:35. |
192 192 | Inkoo | 07:45 kello 07:45. |
192KM 192km | Inkoo | 08:30 kello 08:30. |
192 192 | Tammisaari | 09:10 kello 09:10. |
192KM 192km | Inkoo | 10:05 kello 10:05. |
192 192 | Karjaa | 11:10 kello 11:10. |
192KM 192km | Inkoo | 11:55 kello 11:55. |
192V 192v | Bromarv | 12:40 kello 12:40. |
192 192 | Inkoo | 13:55 kello 13:55. |
192 192 | Karjaa | 14:55 kello 14:55. |
192 192 | Karjaa | 15:45 kello 15:45. |
192 192 | Tammisaari | 16:20 kello 16:20. |
192 192 | Inkoo | 17:00 kello 17:00. |
192V 192v | Bromarv | 17:40 kello 17:40. |
192KM 192km | Karjaa | 19:30 kello 19:30. |
192KM 192km | Karjaa | 20:25 kello 20:25. |
192KM 192km | Inkoo | 21:55 kello 21:55. |
192KM 192km | Tammisaari | 23:40 kello 23:40. |
perjantai 10.4.2026 |
192 192 | Karjaa | 06:35 kello 06:35. |
192 192 | Inkoo | 07:45 kello 07:45. |
192KM 192km | Inkoo | 08:30 kello 08:30. |
192 192 | Tammisaari | 09:10 kello 09:10. |
192KM 192km | Inkoo | 10:05 kello 10:05. |
192 192 | Karjaa | 11:10 kello 11:10. |
192KM 192km | Inkoo | 11:55 kello 11:55. |
192V 192v | Bromarv | 12:40 kello 12:40. |
192 192 | Inkoo | 13:55 kello 13:55. |
192 192 | Karjaa | 14:55 kello 14:55. |
192 192 | Karjaa | 15:45 kello 15:45. |
192 192 | Tammisaari | 16:20 kello 16:20. |
192 192 | Inkoo | 17:00 kello 17:00. |
192V 192v | Bromarv | 17:40 kello 17:40. |
192KM 192km | Karjaa | 19:30 kello 19:30. |
192KM 192km | Karjaa | 20:25 kello 20:25. |
192KM 192km | Inkoo | 21:55 kello 21:55. |
192KM 192km | Tammisaari | 23:40 kello 23:40. |
lauantai 11.4.2026 |
192KM 192km | Inkoo | 08:20 kello 08:20. |
192 192 | Inkoo | 11:50 kello 11:50. |
192V 192v | Tammisaari | 12:40 kello 12:40. |
192 192 | Karjaa | 15:00 kello 15:00. |
192V 192v | Bromarv | 17:40 kello 17:40. |
192KM 192km | Karjaa | 19:30 kello 19:30. |
192KM 192km | Inkoo | 22:00 kello 22:00. |