Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
| Kokkola | 16:33 kello 16:33. |
maanantai 11.11.2024 |
| Kokkola | 05:11 kello 05:11. |
| Kokkola | 05:24 kello 05:24. |
| Kokkola | 06:26 kello 06:26. |
| Kälviä | 06:32 kello 06:32. |
| Kokkola | 07:06 kello 07:06. |
| Kokkola | 07:27 kello 07:27. |
| Kokkola | 11:38 kello 11:38. |
| Kokkola | 12:34 kello 12:34. |
| Kokkola | 13:11 kello 13:11. |
| Kokkola | 13:21 kello 13:21. |
| Kokkola | 17:08 kello 17:08. |
tiistai 12.11.2024 |
| Kokkola | 05:11 kello 05:11. |
| Kokkola | 05:24 kello 05:24. |
| Kokkola | 06:26 kello 06:26. |
| Kälviä | 06:32 kello 06:32. |
| Kokkola | 07:06 kello 07:06. |
| Kokkola | 07:27 kello 07:27. |
| Kokkola | 11:38 kello 11:38. |
| Kokkola | 12:34 kello 12:34. |
| Kokkola | 13:11 kello 13:11. |
| Kokkola | 13:21 kello 13:21. |
| Kokkola | 17:08 kello 17:08. |
keskiviikko 13.11.2024 |
| Kokkola | 05:11 kello 05:11. |
| Kokkola | 05:24 kello 05:24. |
| Kokkola | 06:26 kello 06:26. |
| Kälviä | 06:32 kello 06:32. |
| Kokkola | 07:06 kello 07:06. |
| Kokkola | 07:27 kello 07:27. |
| Kokkola | 11:38 kello 11:38. |
| Kokkola | 12:34 kello 12:34. |
| Kokkola | 13:11 kello 13:11. |
| Kokkola | 13:21 kello 13:21. |
| Kokkola | 17:08 kello 17:08. |
torstai 14.11.2024 |
| Kokkola | 05:11 kello 05:11. |
| Kokkola | 05:24 kello 05:24. |
| Kokkola | 06:26 kello 06:26. |
| Kälviä | 06:32 kello 06:32. |
| Kokkola | 07:06 kello 07:06. |
| Kokkola | 07:27 kello 07:27. |
| Kokkola | 11:38 kello 11:38. |
| Kokkola | 12:34 kello 12:34. |
| Kokkola | 13:11 kello 13:11. |
| Kokkola | 13:21 kello 13:21. |
| Kokkola | 17:08 kello 17:08. |
perjantai 15.11.2024 |
| Kokkola | 05:11 kello 05:11. |
| Kokkola | 05:24 kello 05:24. |
| Kokkola | 06:26 kello 06:26. |
| Kälviä | 06:32 kello 06:32. |
| Kokkola | 07:06 kello 07:06. |
| Kokkola | 07:27 kello 07:27. |
| Kokkola | 11:38 kello 11:38. |
| Kokkola | 12:11 kello 12:11. |
| Kokkola | 12:34 kello 12:34. |
| Kokkola | 13:21 kello 13:21. |
| Kokkola | 17:08 kello 17:08. |
lauantai 16.11.2024 |
| Kokkola | 17:08 kello 17:08. |
sunnuntai 17.11.2024 |
| Kokkola | 16:33 kello 16:33. |
maanantai 18.11.2024 |
| Kokkola | 05:11 kello 05:11. |
| Kokkola | 05:24 kello 05:24. |
| Kokkola | 06:26 kello 06:26. |
| Kälviä | 06:32 kello 06:32. |
| Kokkola | 07:06 kello 07:06. |
| Kokkola | 07:27 kello 07:27. |
| Kokkola | 11:38 kello 11:38. |
| Kokkola | 12:34 kello 12:34. |
| Kokkola | 13:11 kello 13:11. |
| Kokkola | 13:21 kello 13:21. |
| Kokkola | 17:08 kello 17:08. |
tiistai 19.11.2024 |
| Kokkola | 05:11 kello 05:11. |
| Kokkola | 05:24 kello 05:24. |
| Kokkola | 06:26 kello 06:26. |
| Kälviä | 06:32 kello 06:32. |
| Kokkola | 07:06 kello 07:06. |
| Kokkola | 07:27 kello 07:27. |
| Kokkola | 11:38 kello 11:38. |
| Kokkola | 12:34 kello 12:34. |
| Kokkola | 13:11 kello 13:11. |
| Kokkola | 13:21 kello 13:21. |
| Kokkola | 17:08 kello 17:08. |