Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
OB4 ob4 | Helsinki | 12:35 kello 12:35. |
OB4 ob4 | Rovaniemi | 13:25 kello 13:25. |
OB4 ob4 | Helsinki | 15:35 kello 15:35. |
OB4 ob4 | Oulu | 16:25 kello 16:25. |
OB41 ob41 | Oulu | 18:25 kello 18:25. |
OB4 ob4 | Helsinki | 18:35 kello 18:35. |
OB4 ob4 | Oulu | 20:05 kello 20:05. |
sunnuntai 8.6.2025 |
OB4 ob4 | Rovaniemi | 02:15 kello 02:15. |
OB4 ob4 | Helsinki | 03:45 kello 03:45. |
|
OB4 ob4 | Helsinki | 12:35 kello 12:35. |
OB41 ob41 | Helsinki | 13:20 kello 13:20. |
OB4 ob4 | Rovaniemi | 13:25 kello 13:25. |
OB4 ob4 | Oulu | 16:25 kello 16:25. |
OB4 ob4 | Helsinki | 16:35 kello 16:35. |
OB41 ob41 | Oulu | 18:25 kello 18:25. |
OB4 ob4 | Helsinki | 18:35 kello 18:35. |
OB4 ob4 | Oulu | 20:25 kello 20:25. |
maanantai 9.6.2025 |
OB4 ob4 | Rovaniemi | 02:15 kello 02:15. |
OB4 ob4 | Helsinki | 03:45 kello 03:45. |
|
OB41 ob41 | Helsinki | 10:35 kello 10:35. |
OB4 ob4 | Rovaniemi | 13:25 kello 13:25. |
OB4 ob4 | Helsinki | 13:35 kello 13:35. |
OB4 ob4 | Helsinki | 15:35 kello 15:35. |
OB4 ob4 | Oulu | 16:25 kello 16:25. |
OB41 ob41 | Oulu | 18:25 kello 18:25. |
OB4 ob4 | Helsinki | 18:35 kello 18:35. |
OB4 ob4 | Oulu | 20:05 kello 20:05. |
tiistai 10.6.2025 |
OB4 ob4 | Rovaniemi | 02:15 kello 02:15. |
OB4 ob4 | Helsinki | 03:45 kello 03:45. |
|
OB41 ob41 | Helsinki | 10:35 kello 10:35. |
OB4 ob4 | Rovaniemi | 13:25 kello 13:25. |
OB4 ob4 | Helsinki | 13:35 kello 13:35. |
OB4 ob4 | Helsinki | 15:35 kello 15:35. |
OB4 ob4 | Oulu | 16:25 kello 16:25. |
OB41 ob41 | Oulu | 18:25 kello 18:25. |
OB4 ob4 | Helsinki | 18:35 kello 18:35. |
OB4 ob4 | Oulu | 20:05 kello 20:05. |
keskiviikko 11.6.2025 |
OB4 ob4 | Rovaniemi | 02:15 kello 02:15. |
OB4 ob4 | Helsinki | 03:45 kello 03:45. |
|
OB41 ob41 | Helsinki | 10:35 kello 10:35. |
OB4 ob4 | Rovaniemi | 13:25 kello 13:25. |
OB4 ob4 | Helsinki | 13:35 kello 13:35. |
OB4 ob4 | Helsinki | 15:35 kello 15:35. |
OB4 ob4 | Oulu | 16:25 kello 16:25. |
OB41 ob41 | Oulu | 18:25 kello 18:25. |
OB4 ob4 | Helsinki | 18:35 kello 18:35. |
OB4 ob4 | Oulu | 20:05 kello 20:05. |
torstai 12.6.2025 |
OB4 ob4 | Rovaniemi | 02:15 kello 02:15. |
OB4 ob4 | Helsinki | 03:45 kello 03:45. |
|
OB41 ob41 | Helsinki | 10:35 kello 10:35. |
OB4 ob4 | Rovaniemi | 13:25 kello 13:25. |
OB4 ob4 | Helsinki | 13:35 kello 13:35. |
OB4 ob4 | Helsinki | 15:35 kello 15:35. |
OB4 ob4 | Oulu | 16:25 kello 16:25. |
OB41 ob41 | Oulu | 18:25 kello 18:25. |
OB4 ob4 | Helsinki | 18:35 kello 18:35. |
OB4 ob4 | Oulu | 20:05 kello 20:05. |
perjantai 13.6.2025 |
OB4 ob4 | Rovaniemi | 02:15 kello 02:15. |
OB4 ob4 | Helsinki | 03:45 kello 03:45. |
|
OB4 ob4 | Helsinki | 12:35 kello 12:35. |
OB41 ob41 | Helsinki | 13:20 kello 13:20. |
OB4 ob4 | Rovaniemi | 13:25 kello 13:25. |
OB4 ob4 | Helsinki | 15:35 kello 15:35. |
OB4 ob4 | Oulu | 16:25 kello 16:25. |
OB41 ob41 | Oulu | 18:25 kello 18:25. |
OB4 ob4 | Helsinki | 18:35 kello 18:35. |
OB4 ob4 | Oulu | 20:05 kello 20:05. |
lauantai 14.6.2025 |
OB4 ob4 | Rovaniemi | 02:15 kello 02:15. |
OB4 ob4 | Helsinki | 03:45 kello 03:45. |
|
OB41 ob41 | Helsinki | 10:35 kello 10:35. |
OB4 ob4 | Helsinki | 12:35 kello 12:35. |
OB4 ob4 | Rovaniemi | 13:25 kello 13:25. |
OB4 ob4 | Helsinki | 15:35 kello 15:35. |
OB4 ob4 | Oulu | 16:25 kello 16:25. |
OB41 ob41 | Oulu | 18:25 kello 18:25. |
OB4 ob4 | Helsinki | 18:35 kello 18:35. |
OB4 ob4 | Oulu | 20:05 kello 20:05. |
sunnuntai 15.6.2025 |
OB4 ob4 | Rovaniemi | 02:15 kello 02:15. |
OB4 ob4 | Helsinki | 03:45 kello 03:45. |
|
OB4 ob4 | Helsinki | 12:35 kello 12:35. |
OB41 ob41 | Helsinki | 13:20 kello 13:20. |
OB4 ob4 | Rovaniemi | 13:25 kello 13:25. |
OB4 ob4 | Oulu | 16:25 kello 16:25. |
OB4 ob4 | Helsinki | 16:35 kello 16:35. |
OB41 ob41 | Oulu | 18:25 kello 18:25. |
OB4 ob4 | Helsinki | 18:35 kello 18:35. |
OB4 ob4 | Oulu | 20:25 kello 20:25. |
maanantai 16.6.2025 |
OB4 ob4 | Rovaniemi | 02:15 kello 02:15. |
OB4 ob4 | Helsinki | 03:45 kello 03:45. |
|
OB41 ob41 | Helsinki | 10:35 kello 10:35. |
OB4 ob4 | Rovaniemi | 13:25 kello 13:25. |
OB4 ob4 | Helsinki | 13:35 kello 13:35. |
OB4 ob4 | Helsinki | 15:35 kello 15:35. |
OB4 ob4 | Oulu | 16:25 kello 16:25. |
OB41 ob41 | Oulu | 18:25 kello 18:25. |
OB4 ob4 | Helsinki | 18:35 kello 18:35. |
OB4 ob4 | Oulu | 20:05 kello 20:05. |
tiistai 17.6.2025 |
OB4 ob4 | Rovaniemi | 02:15 kello 02:15. |
OB4 ob4 | Helsinki | 03:45 kello 03:45. |
|
OB41 ob41 | Helsinki | 10:35 kello 10:35. |