Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.| Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
|---|
OB4 ob4 | Helsinki | 14:50 kello 14:50. |
NT29 nt29 | Oulu | 16:30 kello 16:30. |
| Oulu | 19:22 kello 19:22. |
OB4 ob4 | Helsinki | 23:20 kello 23:20. |
sunnuntai 14.12.2025 |
| Oulu | 13:45 kello 13:45. |
OB4 ob4 | Helsinki | 14:50 kello 14:50. |
NT29 nt29 | Oulu | 16:30 kello 16:30. |
| Oulu | 17:20 kello 17:20. |
| Oulu | 19:22 kello 19:22. |
NT29 nt29 | Oulu | 20:25 kello 20:25. |
OB4 ob4 | Helsinki | 23:20 kello 23:20. |
maanantai 15.12.2025 |
| Oulu | 08:00 kello 08:00. |
| Oulu | 13:45 kello 13:45. |
OB4 ob4 | Helsinki | 14:50 kello 14:50. |
NT29 nt29 | Oulu | 18:35 kello 18:35. |
| Oulu | 19:22 kello 19:22. |
OB4 ob4 | Helsinki | 23:20 kello 23:20. |
tiistai 16.12.2025 |
OB4 ob4 | Helsinki | 14:50 kello 14:50. |
NT29 nt29 | Oulu | 18:35 kello 18:35. |
| Oulu | 19:22 kello 19:22. |
OB4 ob4 | Helsinki | 23:20 kello 23:20. |
keskiviikko 17.12.2025 |
OB4 ob4 | Helsinki | 14:50 kello 14:50. |
NT29 nt29 | Oulu | 18:35 kello 18:35. |
| Oulu | 19:22 kello 19:22. |
OB4 ob4 | Helsinki | 23:20 kello 23:20. |
torstai 18.12.2025 |
| Oulu | 13:45 kello 13:45. |
OB4 ob4 | Helsinki | 14:50 kello 14:50. |
| Oulu | 19:22 kello 19:22. |
OB4 ob4 | Helsinki | 23:20 kello 23:20. |
perjantai 19.12.2025 |
| Oulu | 08:00 kello 08:00. |
NT29 nt29 | Oulu | 10:50 kello 10:50. |
| Oulu | 13:45 kello 13:45. |
OB4 ob4 | Helsinki | 14:50 kello 14:50. |
NT29 nt29 | Oulu | 16:05 kello 16:05. |
NT29 nt29 | Oulu | 18:35 kello 18:35. |
| Oulu | 19:22 kello 19:22. |
OB4 ob4 | Helsinki | 23:20 kello 23:20. |
lauantai 20.12.2025 |
OB4 ob4 | Helsinki | 14:50 kello 14:50. |
| Oulu | 19:22 kello 19:22. |
OB4 ob4 | Helsinki | 20:10 kello 20:10. |
OB4 ob4 | Helsinki | 23:20 kello 23:20. |
sunnuntai 21.12.2025 |
| Oulu | 13:45 kello 13:45. |
OB4 ob4 | Helsinki | 14:50 kello 14:50. |
| Oulu | 19:22 kello 19:22. |
OB4 ob4 | Helsinki | 20:10 kello 20:10. |
OB4 ob4 | Helsinki | 23:20 kello 23:20. |
maanantai 22.12.2025 |
| Oulu | 08:00 kello 08:00. |
| Oulu | 13:45 kello 13:45. |
OB4 ob4 | Helsinki | 14:50 kello 14:50. |
| Oulu | 19:22 kello 19:22. |
OB4 ob4 | Helsinki | 20:10 kello 20:10. |
OB4 ob4 | Helsinki | 23:20 kello 23:20. |