Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
120 120 | Turku | 11:15 kello 11:15. |
120 120 | Turku | 13:15 kello 13:15. |
120 120 | Turku | 15:15 kello 15:15. |
120 120 | Turku | 17:15 kello 17:15. |
sunnuntai 4.5.2025 |
120 120 | Turku | 13:15 kello 13:15. |
120 120 | Turku | 15:15 kello 15:15. |
120 120 | Turku | 17:15 kello 17:15. |
120 120 | Turku | 18:45 kello 18:45. |
maanantai 5.5.2025 |
120 120 | Turku | 06:20 kello 06:20. |
120 120 | Turku | 07:10 kello 07:10. |
120 120 | Turku | 08:34 kello 08:34. |
120 120 | Turku | 10:24 kello 10:24. |
120 120 | Turku | 12:33 kello 12:33. |
120 120 | Turku | 14:23 kello 14:23. |
120 120 | Turku | 15:30 kello 15:30. |
120 120 | Turku | 16:28 kello 16:28. |
120 120 | Turku | 18:14 kello 18:14. |
tiistai 6.5.2025 |
120 120 | Turku | 06:20 kello 06:20. |
120 120 | Turku | 07:10 kello 07:10. |
120 120 | Turku | 08:34 kello 08:34. |
120 120 | Turku | 10:24 kello 10:24. |
120 120 | Turku | 12:33 kello 12:33. |
120 120 | Turku | 14:23 kello 14:23. |
120 120 | Turku | 15:30 kello 15:30. |
120 120 | Turku | 16:28 kello 16:28. |
120 120 | Turku | 18:14 kello 18:14. |
keskiviikko 7.5.2025 |
120 120 | Turku | 06:20 kello 06:20. |
120 120 | Turku | 07:10 kello 07:10. |
120 120 | Turku | 08:34 kello 08:34. |
120 120 | Turku | 10:24 kello 10:24. |
120 120 | Turku | 12:33 kello 12:33. |
120 120 | Turku | 14:23 kello 14:23. |
120 120 | Turku | 15:30 kello 15:30. |
120 120 | Turku | 16:28 kello 16:28. |
120 120 | Turku | 18:14 kello 18:14. |
torstai 8.5.2025 |
120 120 | Turku | 06:20 kello 06:20. |
120 120 | Turku | 07:10 kello 07:10. |
120 120 | Turku | 08:34 kello 08:34. |
120 120 | Turku | 10:24 kello 10:24. |
120 120 | Turku | 12:33 kello 12:33. |
120 120 | Turku | 14:23 kello 14:23. |
120 120 | Turku | 15:30 kello 15:30. |
120 120 | Turku | 16:28 kello 16:28. |
120 120 | Turku | 18:14 kello 18:14. |
perjantai 9.5.2025 |
120 120 | Turku | 06:20 kello 06:20. |
120 120 | Turku | 07:10 kello 07:10. |
120 120 | Turku | 08:34 kello 08:34. |
120 120 | Turku | 10:24 kello 10:24. |
120 120 | Turku | 12:33 kello 12:33. |
120 120 | Turku | 14:23 kello 14:23. |
120 120 | Turku | 15:30 kello 15:30. |
120 120 | Turku | 16:28 kello 16:28. |
120 120 | Turku | 18:14 kello 18:14. |
lauantai 10.5.2025 |
120 120 | Turku | 08:34 kello 08:34. |
120 120 | Turku | 11:15 kello 11:15. |
120 120 | Turku | 13:15 kello 13:15. |
120 120 | Turku | 15:15 kello 15:15. |
120 120 | Turku | 17:15 kello 17:15. |
sunnuntai 11.5.2025 |
120 120 | Turku | 13:15 kello 13:15. |
120 120 | Turku | 15:15 kello 15:15. |
120 120 | Turku | 17:15 kello 17:15. |
120 120 | Turku | 18:45 kello 18:45. |
maanantai 12.5.2025 |
120 120 | Turku | 06:20 kello 06:20. |
120 120 | Turku | 07:10 kello 07:10. |
120 120 | Turku | 08:34 kello 08:34. |
120 120 | Turku | 10:24 kello 10:24. |
120 120 | Turku | 12:33 kello 12:33. |
120 120 | Turku | 14:23 kello 14:23. |
120 120 | Turku | 15:30 kello 15:30. |
120 120 | Turku | 16:28 kello 16:28. |
120 120 | Turku | 18:14 kello 18:14. |
tiistai 13.5.2025 |
120 120 | Turku | 06:20 kello 06:20. |
120 120 | Turku | 07:10 kello 07:10. |
120 120 | Turku | 08:34 kello 08:34. |