Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
120 120 | Turku | 13:15 kello 13:15. |
120 120 | Turku | 15:15 kello 15:15. |
120 120 | Turku | 16:45 kello 16:45. |
maanantai 17.2.2025 |
120 120 | Turku | 04:20 kello 04:20. |
120 120 | Turku | 05:10 kello 05:10. |
120 120 | Turku | 06:35 kello 06:35. |
120 120 | Turku | 08:24 kello 08:24. |
120 120 | Turku | 10:33 kello 10:33. |
120 120 | Turku | 12:23 kello 12:23. |
120 120 | Turku | 13:30 kello 13:30. |
120 120 | Turku | 14:28 kello 14:28. |
120 120 | Turku | 16:14 kello 16:14. |
tiistai 18.2.2025 |
120 120 | Turku | 04:20 kello 04:20. |
120 120 | Turku | 05:10 kello 05:10. |
120 120 | Turku | 06:35 kello 06:35. |
120 120 | Turku | 08:24 kello 08:24. |
120 120 | Turku | 10:33 kello 10:33. |
120 120 | Turku | 12:23 kello 12:23. |
120 120 | Turku | 13:30 kello 13:30. |
120 120 | Turku | 14:28 kello 14:28. |
120 120 | Turku | 16:14 kello 16:14. |
keskiviikko 19.2.2025 |
120 120 | Turku | 04:20 kello 04:20. |
120 120 | Turku | 05:10 kello 05:10. |
120 120 | Turku | 06:35 kello 06:35. |
120 120 | Turku | 08:24 kello 08:24. |
120 120 | Turku | 10:33 kello 10:33. |
120 120 | Turku | 12:23 kello 12:23. |
120 120 | Turku | 13:30 kello 13:30. |
120 120 | Turku | 14:28 kello 14:28. |
120 120 | Turku | 16:14 kello 16:14. |
torstai 20.2.2025 |
120 120 | Turku | 04:20 kello 04:20. |
120 120 | Turku | 05:10 kello 05:10. |
120 120 | Turku | 06:35 kello 06:35. |
120 120 | Turku | 08:24 kello 08:24. |
120 120 | Turku | 10:33 kello 10:33. |
120 120 | Turku | 12:23 kello 12:23. |
120 120 | Turku | 13:30 kello 13:30. |
120 120 | Turku | 14:28 kello 14:28. |
120 120 | Turku | 16:14 kello 16:14. |
perjantai 21.2.2025 |
120 120 | Turku | 04:20 kello 04:20. |
120 120 | Turku | 05:10 kello 05:10. |
120 120 | Turku | 06:35 kello 06:35. |
120 120 | Turku | 08:24 kello 08:24. |
120 120 | Turku | 10:33 kello 10:33. |
120 120 | Turku | 12:23 kello 12:23. |
120 120 | Turku | 13:30 kello 13:30. |
120 120 | Turku | 14:28 kello 14:28. |
120 120 | Turku | 16:14 kello 16:14. |
lauantai 22.2.2025 |
120 120 | Turku | 06:35 kello 06:35. |
120 120 | Turku | 09:15 kello 09:15. |
120 120 | Turku | 11:15 kello 11:15. |
120 120 | Turku | 13:15 kello 13:15. |
120 120 | Turku | 15:15 kello 15:15. |
sunnuntai 23.2.2025 |
120 120 | Turku | 11:15 kello 11:15. |
120 120 | Turku | 13:15 kello 13:15. |
120 120 | Turku | 15:15 kello 15:15. |
120 120 | Turku | 16:45 kello 16:45. |
maanantai 24.2.2025 |
120 120 | Turku | 04:20 kello 04:20. |
120 120 | Turku | 05:10 kello 05:10. |
120 120 | Turku | 06:35 kello 06:35. |
120 120 | Turku | 08:24 kello 08:24. |
120 120 | Turku | 10:33 kello 10:33. |
120 120 | Turku | 12:23 kello 12:23. |
120 120 | Turku | 13:30 kello 13:30. |
120 120 | Turku | 14:28 kello 14:28. |
120 120 | Turku | 16:14 kello 16:14. |
tiistai 25.2.2025 |
120 120 | Turku | 04:20 kello 04:20. |
120 120 | Turku | 05:10 kello 05:10. |
120 120 | Turku | 06:35 kello 06:35. |
120 120 | Turku | 08:24 kello 08:24. |
120 120 | Turku | 10:33 kello 10:33. |
120 120 | Turku | 12:23 kello 12:23. |
120 120 | Turku | 13:30 kello 13:30. |
120 120 | Turku | 14:28 kello 14:28. |
120 120 | Turku | 16:14 kello 16:14. |
keskiviikko 26.2.2025 |
120 120 | Turku | 04:20 kello 04:20. |
120 120 | Turku | 05:10 kello 05:10. |
120 120 | Turku | 06:35 kello 06:35. |
120 120 | Turku | 08:24 kello 08:24. |
120 120 | Turku | 10:33 kello 10:33. |
120 120 | Turku | 12:23 kello 12:23. |