Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.| Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
|---|
120 120 | Turku | 10:23 kello 10:23. |
120 120 | Turku | 12:31 kello 12:31. |
120 120 | Turku | 14:22 kello 14:22. |
120 120 | Turku | 15:28 kello 15:28. |
120 120 | Turku | 16:26 kello 16:26. |
120 120 | Turku | 18:13 kello 18:13. |
keskiviikko 25.3.2026 |
120 120 | Turku | 06:18 kello 06:18. |
120 120 | Turku | 06:58 kello 06:58. |
120 120 | Turku | 08:33 kello 08:33. |
120 120 | Turku | 10:23 kello 10:23. |
120 120 | Turku | 12:31 kello 12:31. |
120 120 | Turku | 14:22 kello 14:22. |
120 120 | Turku | 15:28 kello 15:28. |
120 120 | Turku | 16:26 kello 16:26. |
120 120 | Turku | 18:13 kello 18:13. |
torstai 26.3.2026 |
120 120 | Turku | 06:18 kello 06:18. |
120 120 | Turku | 06:58 kello 06:58. |
120 120 | Turku | 08:33 kello 08:33. |
120 120 | Turku | 10:23 kello 10:23. |
120 120 | Turku | 12:31 kello 12:31. |
120 120 | Turku | 14:22 kello 14:22. |
120 120 | Turku | 15:28 kello 15:28. |
120 120 | Turku | 16:26 kello 16:26. |
120 120 | Turku | 18:13 kello 18:13. |
perjantai 27.3.2026 |
120 120 | Turku | 06:18 kello 06:18. |
120 120 | Turku | 06:58 kello 06:58. |
120 120 | Turku | 08:33 kello 08:33. |
120 120 | Turku | 10:23 kello 10:23. |
120 120 | Turku | 12:31 kello 12:31. |
120 120 | Turku | 14:22 kello 14:22. |
120 120 | Turku | 15:28 kello 15:28. |
120 120 | Turku | 16:26 kello 16:26. |
120 120 | Turku | 18:13 kello 18:13. |
lauantai 28.3.2026 |
120 120 | Turku | 08:33 kello 08:33. |
120 120 | Turku | 11:43 kello 11:43. |
120 120 | Turku | 15:13 kello 15:13. |
120 120 | Turku | 17:13 kello 17:13. |
120 120 | Turku | 18:43 kello 18:43. |
sunnuntai 29.3.2026 |
120 120 | Turku | 11:43 kello 11:43. |
120 120 | Turku | 13:43 kello 13:43. |
120 120 | Turku | 15:53 kello 15:53. |
120 120 | Turku | 18:43 kello 18:43. |
maanantai 30.3.2026 |
120 120 | Turku | 06:18 kello 06:18. |
120 120 | Turku | 06:58 kello 06:58. |
120 120 | Turku | 08:33 kello 08:33. |
120 120 | Turku | 10:23 kello 10:23. |
120 120 | Turku | 12:31 kello 12:31. |
120 120 | Turku | 14:22 kello 14:22. |
120 120 | Turku | 15:28 kello 15:28. |
120 120 | Turku | 16:26 kello 16:26. |
120 120 | Turku | 18:13 kello 18:13. |
tiistai 31.3.2026 |
120 120 | Turku | 06:18 kello 06:18. |
120 120 | Turku | 06:58 kello 06:58. |
120 120 | Turku | 08:33 kello 08:33. |
120 120 | Turku | 10:23 kello 10:23. |
120 120 | Turku | 12:31 kello 12:31. |
120 120 | Turku | 14:22 kello 14:22. |
120 120 | Turku | 15:28 kello 15:28. |
120 120 | Turku | 16:26 kello 16:26. |
120 120 | Turku | 18:13 kello 18:13. |
keskiviikko 1.4.2026 |
120 120 | Turku | 06:18 kello 06:18. |
120 120 | Turku | 06:58 kello 06:58. |
120 120 | Turku | 08:33 kello 08:33. |
120 120 | Turku | 10:23 kello 10:23. |
120 120 | Turku | 12:31 kello 12:31. |
120 120 | Turku | 14:22 kello 14:22. |
120 120 | Turku | 15:28 kello 15:28. |
120 120 | Turku | 16:26 kello 16:26. |
120 120 | Turku | 18:13 kello 18:13. |
torstai 2.4.2026 |
120 120 | Turku | 06:18 kello 06:18. |
120 120 | Turku | 06:58 kello 06:58. |
120 120 | Turku | 08:33 kello 08:33. |
120 120 | Turku | 10:23 kello 10:23. |
120 120 | Turku | 12:31 kello 12:31. |
120 120 | Turku | 14:22 kello 14:22. |
120 120 | Turku | 15:28 kello 15:28. |
120 120 | Turku | 16:26 kello 16:26. |
120 120 | Turku | 18:13 kello 18:13. |