Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
120 120 | Turku | 13:11 kello 13:11. |
120 120 | Turku | 15:11 kello 15:11. |
120 120 | Turku | 16:41 kello 16:41. |
maanantai 17.2.2025 |
120 120 | Turku | 04:16 kello 04:16. |
120 120 | Turku | 05:06 kello 05:06. |
120 120 | Turku | 06:31 kello 06:31. |
120 120 | Turku | 08:21 kello 08:21. |
120 120 | Turku | 10:31 kello 10:31. |
120 120 | Turku | 12:21 kello 12:21. |
120 120 | Turku | 13:26 kello 13:26. |
120 120 | Turku | 14:25 kello 14:25. |
120 120 | Turku | 16:11 kello 16:11. |
tiistai 18.2.2025 |
120 120 | Turku | 04:16 kello 04:16. |
120 120 | Turku | 05:06 kello 05:06. |
120 120 | Turku | 06:31 kello 06:31. |
120 120 | Turku | 08:21 kello 08:21. |
120 120 | Turku | 10:31 kello 10:31. |
120 120 | Turku | 12:21 kello 12:21. |
120 120 | Turku | 13:26 kello 13:26. |
120 120 | Turku | 14:25 kello 14:25. |
120 120 | Turku | 16:11 kello 16:11. |
keskiviikko 19.2.2025 |
120 120 | Turku | 04:16 kello 04:16. |
120 120 | Turku | 05:06 kello 05:06. |
120 120 | Turku | 06:31 kello 06:31. |
120 120 | Turku | 08:21 kello 08:21. |
120 120 | Turku | 10:31 kello 10:31. |
120 120 | Turku | 12:21 kello 12:21. |
120 120 | Turku | 13:26 kello 13:26. |
120 120 | Turku | 14:25 kello 14:25. |
120 120 | Turku | 16:11 kello 16:11. |
torstai 20.2.2025 |
120 120 | Turku | 04:16 kello 04:16. |
120 120 | Turku | 05:06 kello 05:06. |
120 120 | Turku | 06:31 kello 06:31. |
120 120 | Turku | 08:21 kello 08:21. |
120 120 | Turku | 10:31 kello 10:31. |
120 120 | Turku | 12:21 kello 12:21. |
120 120 | Turku | 13:26 kello 13:26. |
120 120 | Turku | 14:25 kello 14:25. |
120 120 | Turku | 16:11 kello 16:11. |
perjantai 21.2.2025 |
120 120 | Turku | 04:16 kello 04:16. |
120 120 | Turku | 05:06 kello 05:06. |
120 120 | Turku | 06:31 kello 06:31. |
120 120 | Turku | 08:21 kello 08:21. |
120 120 | Turku | 10:31 kello 10:31. |
120 120 | Turku | 12:21 kello 12:21. |
120 120 | Turku | 13:26 kello 13:26. |
120 120 | Turku | 14:25 kello 14:25. |
120 120 | Turku | 16:11 kello 16:11. |
lauantai 22.2.2025 |
120 120 | Turku | 06:31 kello 06:31. |
120 120 | Turku | 09:11 kello 09:11. |
120 120 | Turku | 11:11 kello 11:11. |
120 120 | Turku | 13:11 kello 13:11. |
120 120 | Turku | 15:11 kello 15:11. |
sunnuntai 23.2.2025 |
120 120 | Turku | 11:11 kello 11:11. |
120 120 | Turku | 13:11 kello 13:11. |
120 120 | Turku | 15:11 kello 15:11. |
120 120 | Turku | 16:41 kello 16:41. |
maanantai 24.2.2025 |
120 120 | Turku | 04:16 kello 04:16. |
120 120 | Turku | 05:06 kello 05:06. |
120 120 | Turku | 06:31 kello 06:31. |
120 120 | Turku | 08:21 kello 08:21. |
120 120 | Turku | 10:31 kello 10:31. |
120 120 | Turku | 12:21 kello 12:21. |
120 120 | Turku | 13:26 kello 13:26. |
120 120 | Turku | 14:25 kello 14:25. |
120 120 | Turku | 16:11 kello 16:11. |
tiistai 25.2.2025 |
120 120 | Turku | 04:16 kello 04:16. |
120 120 | Turku | 05:06 kello 05:06. |
120 120 | Turku | 06:31 kello 06:31. |
120 120 | Turku | 08:21 kello 08:21. |
120 120 | Turku | 10:31 kello 10:31. |
120 120 | Turku | 12:21 kello 12:21. |
120 120 | Turku | 13:26 kello 13:26. |
120 120 | Turku | 14:25 kello 14:25. |
120 120 | Turku | 16:11 kello 16:11. |
keskiviikko 26.2.2025 |
120 120 | Turku | 04:16 kello 04:16. |
120 120 | Turku | 05:06 kello 05:06. |
120 120 | Turku | 06:31 kello 06:31. |
120 120 | Turku | 08:21 kello 08:21. |
120 120 | Turku | 10:31 kello 10:31. |
120 120 | Turku | 12:21 kello 12:21. |