Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.| Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
|---|
120 120 | Turku | 10:21 kello 10:21. |
120 120 | Turku | 12:30 kello 12:30. |
120 120 | Turku | 14:21 kello 14:21. |
120 120 | Turku | 15:26 kello 15:26. |
120 120 | Turku | 16:25 kello 16:25. |
120 120 | Turku | 18:11 kello 18:11. |
torstai 8.1.2026 |
120 120 | Turku | 06:16 kello 06:16. |
120 120 | Turku | 06:57 kello 06:57. |
120 120 | Turku | 08:31 kello 08:31. |
120 120 | Turku | 10:21 kello 10:21. |
120 120 | Turku | 12:30 kello 12:30. |
120 120 | Turku | 14:21 kello 14:21. |
120 120 | Turku | 15:26 kello 15:26. |
120 120 | Turku | 16:25 kello 16:25. |
120 120 | Turku | 18:11 kello 18:11. |
perjantai 9.1.2026 |
120 120 | Turku | 06:16 kello 06:16. |
120 120 | Turku | 06:57 kello 06:57. |
120 120 | Turku | 08:31 kello 08:31. |
120 120 | Turku | 10:21 kello 10:21. |
120 120 | Turku | 12:30 kello 12:30. |
120 120 | Turku | 14:21 kello 14:21. |
120 120 | Turku | 15:26 kello 15:26. |
120 120 | Turku | 16:25 kello 16:25. |
120 120 | Turku | 18:11 kello 18:11. |
lauantai 10.1.2026 |
120 120 | Turku | 08:31 kello 08:31. |
120 120 | Turku | 11:41 kello 11:41. |
120 120 | Turku | 15:11 kello 15:11. |
120 120 | Turku | 17:11 kello 17:11. |
120 120 | Turku | 18:41 kello 18:41. |
sunnuntai 11.1.2026 |
120 120 | Turku | 11:41 kello 11:41. |
120 120 | Turku | 13:41 kello 13:41. |
120 120 | Turku | 15:51 kello 15:51. |
120 120 | Turku | 18:41 kello 18:41. |
maanantai 12.1.2026 |
120 120 | Turku | 06:16 kello 06:16. |
120 120 | Turku | 06:57 kello 06:57. |
120 120 | Turku | 08:31 kello 08:31. |
120 120 | Turku | 10:21 kello 10:21. |
120 120 | Turku | 12:30 kello 12:30. |
120 120 | Turku | 14:21 kello 14:21. |
120 120 | Turku | 15:26 kello 15:26. |
120 120 | Turku | 16:25 kello 16:25. |
120 120 | Turku | 18:11 kello 18:11. |
tiistai 13.1.2026 |
120 120 | Turku | 06:16 kello 06:16. |
120 120 | Turku | 06:57 kello 06:57. |
120 120 | Turku | 08:31 kello 08:31. |
120 120 | Turku | 10:21 kello 10:21. |
120 120 | Turku | 12:30 kello 12:30. |
120 120 | Turku | 14:21 kello 14:21. |
120 120 | Turku | 15:26 kello 15:26. |
120 120 | Turku | 16:25 kello 16:25. |
120 120 | Turku | 18:11 kello 18:11. |
keskiviikko 14.1.2026 |
120 120 | Turku | 06:16 kello 06:16. |
120 120 | Turku | 06:57 kello 06:57. |
120 120 | Turku | 08:31 kello 08:31. |
120 120 | Turku | 10:21 kello 10:21. |
120 120 | Turku | 12:30 kello 12:30. |
120 120 | Turku | 14:21 kello 14:21. |
120 120 | Turku | 15:26 kello 15:26. |
120 120 | Turku | 16:25 kello 16:25. |
120 120 | Turku | 18:11 kello 18:11. |
torstai 15.1.2026 |
120 120 | Turku | 06:16 kello 06:16. |
120 120 | Turku | 06:57 kello 06:57. |
120 120 | Turku | 08:31 kello 08:31. |
120 120 | Turku | 10:21 kello 10:21. |
120 120 | Turku | 12:30 kello 12:30. |
120 120 | Turku | 14:21 kello 14:21. |
120 120 | Turku | 15:26 kello 15:26. |
120 120 | Turku | 16:25 kello 16:25. |
120 120 | Turku | 18:11 kello 18:11. |
perjantai 16.1.2026 |
120 120 | Turku | 06:16 kello 06:16. |
120 120 | Turku | 06:57 kello 06:57. |
120 120 | Turku | 08:31 kello 08:31. |
120 120 | Turku | 10:21 kello 10:21. |
120 120 | Turku | 12:30 kello 12:30. |
120 120 | Turku | 14:21 kello 14:21. |
120 120 | Turku | 15:26 kello 15:26. |
120 120 | Turku | 16:25 kello 16:25. |
120 120 | Turku | 18:11 kello 18:11. |
lauantai 17.1.2026 |
120 120 | Turku | 08:31 kello 08:31. |