Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.| Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
|---|
120 120 | Turku | 12:25 kello 12:25. |
120 120 | Turku | 14:15 kello 14:15. |
120 120 | Turku | 15:20 kello 15:20. |
120 120 | Turku | 16:19 kello 16:19. |
120 120 | Turku | 18:05 kello 18:05. |
tiistai 17.3.2026 |
120 120 | Turku | 06:10 kello 06:10. |
120 120 | Turku | 06:54 kello 06:54. |
120 120 | Turku | 08:25 kello 08:25. |
120 120 | Turku | 10:15 kello 10:15. |
120 120 | Turku | 12:25 kello 12:25. |
120 120 | Turku | 14:15 kello 14:15. |
120 120 | Turku | 15:20 kello 15:20. |
120 120 | Turku | 16:19 kello 16:19. |
120 120 | Turku | 18:05 kello 18:05. |
keskiviikko 18.3.2026 |
120 120 | Turku | 06:10 kello 06:10. |
120 120 | Turku | 06:54 kello 06:54. |
120 120 | Turku | 08:25 kello 08:25. |
120 120 | Turku | 10:15 kello 10:15. |
120 120 | Turku | 12:25 kello 12:25. |
120 120 | Turku | 14:15 kello 14:15. |
120 120 | Turku | 15:20 kello 15:20. |
120 120 | Turku | 16:19 kello 16:19. |
120 120 | Turku | 18:05 kello 18:05. |
torstai 19.3.2026 |
120 120 | Turku | 06:10 kello 06:10. |
120 120 | Turku | 06:54 kello 06:54. |
120 120 | Turku | 08:25 kello 08:25. |
120 120 | Turku | 10:15 kello 10:15. |
120 120 | Turku | 12:25 kello 12:25. |
120 120 | Turku | 14:15 kello 14:15. |
120 120 | Turku | 15:20 kello 15:20. |
120 120 | Turku | 16:19 kello 16:19. |
120 120 | Turku | 18:05 kello 18:05. |
perjantai 20.3.2026 |
120 120 | Turku | 06:10 kello 06:10. |
120 120 | Turku | 06:54 kello 06:54. |
120 120 | Turku | 08:25 kello 08:25. |
120 120 | Turku | 10:15 kello 10:15. |
120 120 | Turku | 12:25 kello 12:25. |
120 120 | Turku | 14:15 kello 14:15. |
120 120 | Turku | 15:20 kello 15:20. |
120 120 | Turku | 16:19 kello 16:19. |
120 120 | Turku | 18:05 kello 18:05. |
lauantai 21.3.2026 |
120 120 | Turku | 08:25 kello 08:25. |
120 120 | Turku | 11:35 kello 11:35. |
120 120 | Turku | 15:05 kello 15:05. |
120 120 | Turku | 17:05 kello 17:05. |
120 120 | Turku | 18:35 kello 18:35. |
sunnuntai 22.3.2026 |
120 120 | Turku | 11:35 kello 11:35. |
120 120 | Turku | 13:35 kello 13:35. |
120 120 | Turku | 15:45 kello 15:45. |
120 120 | Turku | 18:35 kello 18:35. |
maanantai 23.3.2026 |
120 120 | Turku | 06:10 kello 06:10. |
120 120 | Turku | 06:54 kello 06:54. |
120 120 | Turku | 08:25 kello 08:25. |
120 120 | Turku | 10:15 kello 10:15. |
120 120 | Turku | 12:25 kello 12:25. |
120 120 | Turku | 14:15 kello 14:15. |
120 120 | Turku | 15:20 kello 15:20. |
120 120 | Turku | 16:19 kello 16:19. |
120 120 | Turku | 18:05 kello 18:05. |
tiistai 24.3.2026 |
120 120 | Turku | 06:10 kello 06:10. |
120 120 | Turku | 06:54 kello 06:54. |
120 120 | Turku | 08:25 kello 08:25. |
120 120 | Turku | 10:15 kello 10:15. |
120 120 | Turku | 12:25 kello 12:25. |
120 120 | Turku | 14:15 kello 14:15. |
120 120 | Turku | 15:20 kello 15:20. |
120 120 | Turku | 16:19 kello 16:19. |
120 120 | Turku | 18:05 kello 18:05. |
keskiviikko 25.3.2026 |
120 120 | Turku | 06:10 kello 06:10. |
120 120 | Turku | 06:54 kello 06:54. |
120 120 | Turku | 08:25 kello 08:25. |
120 120 | Turku | 10:15 kello 10:15. |
120 120 | Turku | 12:25 kello 12:25. |
120 120 | Turku | 14:15 kello 14:15. |
120 120 | Turku | 15:20 kello 15:20. |
120 120 | Turku | 16:19 kello 16:19. |
120 120 | Turku | 18:05 kello 18:05. |
torstai 26.3.2026 |
120 120 | Turku | 06:10 kello 06:10. |
120 120 | Turku | 06:54 kello 06:54. |
120 120 | Turku | 08:25 kello 08:25. |
120 120 | Turku | 10:15 kello 10:15. |