Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.| Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
|---|
120 120 | Turku | 06:09 kello 06:09. |
120 120 | Turku | 06:53 kello 06:53. |
120 120 | Turku | 08:24 kello 08:24. |
120 120 | Turku | 10:14 kello 10:14. |
120 120 | Turku | 12:24 kello 12:24. |
120 120 | Turku | 14:14 kello 14:14. |
120 120 | Turku | 15:19 kello 15:19. |
120 120 | Turku | 16:19 kello 16:19. |
120 120 | Turku | 18:04 kello 18:04. |
tiistai 6.1.2026 |
120 120 | Turku | 11:34 kello 11:34. |
120 120 | Turku | 13:34 kello 13:34. |
120 120 | Turku | 15:44 kello 15:44. |
120 120 | Turku | 18:34 kello 18:34. |
keskiviikko 7.1.2026 |
120 120 | Turku | 06:09 kello 06:09. |
120 120 | Turku | 06:53 kello 06:53. |
120 120 | Turku | 08:24 kello 08:24. |
120 120 | Turku | 10:14 kello 10:14. |
120 120 | Turku | 12:24 kello 12:24. |
120 120 | Turku | 14:14 kello 14:14. |
120 120 | Turku | 15:19 kello 15:19. |
120 120 | Turku | 16:19 kello 16:19. |
120 120 | Turku | 18:04 kello 18:04. |
torstai 8.1.2026 |
120 120 | Turku | 06:09 kello 06:09. |
120 120 | Turku | 06:53 kello 06:53. |
120 120 | Turku | 08:24 kello 08:24. |
120 120 | Turku | 10:14 kello 10:14. |
120 120 | Turku | 12:24 kello 12:24. |
120 120 | Turku | 14:14 kello 14:14. |
120 120 | Turku | 15:19 kello 15:19. |
120 120 | Turku | 16:19 kello 16:19. |
120 120 | Turku | 18:04 kello 18:04. |
perjantai 9.1.2026 |
120 120 | Turku | 06:09 kello 06:09. |
120 120 | Turku | 06:53 kello 06:53. |
120 120 | Turku | 08:24 kello 08:24. |
120 120 | Turku | 10:14 kello 10:14. |
120 120 | Turku | 12:24 kello 12:24. |
120 120 | Turku | 14:14 kello 14:14. |
120 120 | Turku | 15:19 kello 15:19. |
120 120 | Turku | 16:19 kello 16:19. |
120 120 | Turku | 18:04 kello 18:04. |
lauantai 10.1.2026 |
120 120 | Turku | 08:24 kello 08:24. |
120 120 | Turku | 11:34 kello 11:34. |
120 120 | Turku | 15:04 kello 15:04. |
120 120 | Turku | 17:04 kello 17:04. |
120 120 | Turku | 18:34 kello 18:34. |
sunnuntai 11.1.2026 |
120 120 | Turku | 11:34 kello 11:34. |
120 120 | Turku | 13:34 kello 13:34. |
120 120 | Turku | 15:44 kello 15:44. |
120 120 | Turku | 18:34 kello 18:34. |
maanantai 12.1.2026 |
120 120 | Turku | 06:09 kello 06:09. |
120 120 | Turku | 06:53 kello 06:53. |
120 120 | Turku | 08:24 kello 08:24. |
120 120 | Turku | 10:14 kello 10:14. |
120 120 | Turku | 12:24 kello 12:24. |
120 120 | Turku | 14:14 kello 14:14. |
120 120 | Turku | 15:19 kello 15:19. |
120 120 | Turku | 16:19 kello 16:19. |
120 120 | Turku | 18:04 kello 18:04. |
tiistai 13.1.2026 |
120 120 | Turku | 06:09 kello 06:09. |
120 120 | Turku | 06:53 kello 06:53. |
120 120 | Turku | 08:24 kello 08:24. |
120 120 | Turku | 10:14 kello 10:14. |
120 120 | Turku | 12:24 kello 12:24. |
120 120 | Turku | 14:14 kello 14:14. |
120 120 | Turku | 15:19 kello 15:19. |
120 120 | Turku | 16:19 kello 16:19. |
120 120 | Turku | 18:04 kello 18:04. |
keskiviikko 14.1.2026 |
120 120 | Turku | 06:09 kello 06:09. |
120 120 | Turku | 06:53 kello 06:53. |
120 120 | Turku | 08:24 kello 08:24. |
120 120 | Turku | 10:14 kello 10:14. |
120 120 | Turku | 12:24 kello 12:24. |
120 120 | Turku | 14:14 kello 14:14. |
120 120 | Turku | 15:19 kello 15:19. |
120 120 | Turku | 16:19 kello 16:19. |
120 120 | Turku | 18:04 kello 18:04. |