Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
120 120 | Turku | 05:01 kello 05:01. |
120 120 | Turku | 06:21 kello 06:21. |
120 120 | Turku | 08:12 kello 08:12. |
120 120 | Turku | 10:21 kello 10:21. |
120 120 | Turku | 12:12 kello 12:12. |
120 120 | Turku | 13:18 kello 13:18. |
120 120 | Turku | 14:17 kello 14:17. |
120 120 | Turku | 16:01 kello 16:01. |
keskiviikko 4.12.2024 |
120 120 | Turku | 04:06 kello 04:06. |
120 120 | Turku | 05:01 kello 05:01. |
120 120 | Turku | 06:21 kello 06:21. |
120 120 | Turku | 08:12 kello 08:12. |
120 120 | Turku | 10:21 kello 10:21. |
120 120 | Turku | 12:12 kello 12:12. |
120 120 | Turku | 13:18 kello 13:18. |
120 120 | Turku | 14:17 kello 14:17. |
120 120 | Turku | 16:01 kello 16:01. |
torstai 5.12.2024 |
120 120 | Turku | 04:06 kello 04:06. |
120 120 | Turku | 05:01 kello 05:01. |
120 120 | Turku | 06:21 kello 06:21. |
120 120 | Turku | 08:12 kello 08:12. |
120 120 | Turku | 10:21 kello 10:21. |
120 120 | Turku | 12:12 kello 12:12. |
120 120 | Turku | 13:18 kello 13:18. |
120 120 | Turku | 14:17 kello 14:17. |
120 120 | Turku | 16:01 kello 16:01. |
perjantai 6.12.2024 |
120 120 | Turku | 11:01 kello 11:01. |
120 120 | Turku | 13:01 kello 13:01. |
120 120 | Turku | 15:01 kello 15:01. |
120 120 | Turku | 16:31 kello 16:31. |
lauantai 7.12.2024 |
120 120 | Turku | 06:21 kello 06:21. |
120 120 | Turku | 09:01 kello 09:01. |
120 120 | Turku | 11:01 kello 11:01. |
120 120 | Turku | 13:01 kello 13:01. |
120 120 | Turku | 15:01 kello 15:01. |
sunnuntai 8.12.2024 |
120 120 | Turku | 11:01 kello 11:01. |
120 120 | Turku | 13:01 kello 13:01. |
120 120 | Turku | 15:01 kello 15:01. |
120 120 | Turku | 16:31 kello 16:31. |
maanantai 9.12.2024 |
120 120 | Turku | 04:06 kello 04:06. |
120 120 | Turku | 05:01 kello 05:01. |
120 120 | Turku | 06:21 kello 06:21. |
120 120 | Turku | 08:12 kello 08:12. |
120 120 | Turku | 10:21 kello 10:21. |
120 120 | Turku | 12:12 kello 12:12. |
120 120 | Turku | 13:18 kello 13:18. |
120 120 | Turku | 14:17 kello 14:17. |
120 120 | Turku | 16:01 kello 16:01. |
tiistai 10.12.2024 |
120 120 | Turku | 04:06 kello 04:06. |
120 120 | Turku | 05:01 kello 05:01. |
120 120 | Turku | 06:21 kello 06:21. |
120 120 | Turku | 08:12 kello 08:12. |
120 120 | Turku | 10:21 kello 10:21. |
120 120 | Turku | 12:12 kello 12:12. |
120 120 | Turku | 13:18 kello 13:18. |
120 120 | Turku | 14:17 kello 14:17. |
120 120 | Turku | 16:01 kello 16:01. |
keskiviikko 11.12.2024 |
120 120 | Turku | 04:06 kello 04:06. |
120 120 | Turku | 05:01 kello 05:01. |
120 120 | Turku | 06:21 kello 06:21. |
120 120 | Turku | 08:12 kello 08:12. |
120 120 | Turku | 10:21 kello 10:21. |
120 120 | Turku | 12:12 kello 12:12. |
120 120 | Turku | 13:18 kello 13:18. |
120 120 | Turku | 14:17 kello 14:17. |
120 120 | Turku | 16:01 kello 16:01. |
torstai 12.12.2024 |
120 120 | Turku | 04:06 kello 04:06. |
120 120 | Turku | 05:01 kello 05:01. |
120 120 | Turku | 06:21 kello 06:21. |
120 120 | Turku | 08:12 kello 08:12. |
120 120 | Turku | 10:21 kello 10:21. |
120 120 | Turku | 12:12 kello 12:12. |
120 120 | Turku | 13:18 kello 13:18. |
120 120 | Turku | 14:17 kello 14:17. |
120 120 | Turku | 16:01 kello 16:01. |
perjantai 13.12.2024 |
120 120 | Turku | 04:06 kello 04:06. |