Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
130 130 | Laitila | 10:05 kello 10:05. |
130 130 | Laitila | 12:15 kello 12:15. |
130 130 | Laitila | 14:19 kello 14:19. |
130 130 | Laitila | 15:23 kello 15:23. |
130 130 | Laitila | 16:25 kello 16:25. |
130 130 | Laitila | 17:20 kello 17:20. |
keskiviikko 23.7.2025 |
130 130 | Laitila | 08:10 kello 08:10. |
130 130 | Laitila | 09:04 kello 09:04. |
130 130 | Laitila | 10:05 kello 10:05. |
130 130 | Laitila | 12:15 kello 12:15. |
130 130 | Laitila | 14:19 kello 14:19. |
130 130 | Laitila | 15:23 kello 15:23. |
130 130 | Laitila | 16:25 kello 16:25. |
130 130 | Laitila | 17:20 kello 17:20. |
torstai 24.7.2025 |
130 130 | Laitila | 08:10 kello 08:10. |
130 130 | Laitila | 09:04 kello 09:04. |
130 130 | Laitila | 10:05 kello 10:05. |
130 130 | Laitila | 12:15 kello 12:15. |
130 130 | Laitila | 14:19 kello 14:19. |
130 130 | Laitila | 15:23 kello 15:23. |
130 130 | Laitila | 16:25 kello 16:25. |
130 130 | Laitila | 17:20 kello 17:20. |
perjantai 25.7.2025 |
130 130 | Laitila | 08:10 kello 08:10. |
130 130 | Laitila | 09:04 kello 09:04. |
130 130 | Laitila | 10:05 kello 10:05. |
130 130 | Laitila | 12:15 kello 12:15. |
130 130 | Laitila | 14:19 kello 14:19. |
130 130 | Laitila | 15:23 kello 15:23. |
130 130 | Laitila | 16:25 kello 16:25. |
130 130 | Laitila | 17:20 kello 17:20. |
maanantai 28.7.2025 |
130 130 | Laitila | 08:10 kello 08:10. |
130 130 | Laitila | 09:04 kello 09:04. |
130 130 | Laitila | 10:05 kello 10:05. |
130 130 | Laitila | 12:15 kello 12:15. |
130 130 | Laitila | 14:19 kello 14:19. |
130 130 | Laitila | 15:23 kello 15:23. |
130 130 | Laitila | 16:25 kello 16:25. |
130 130 | Laitila | 17:20 kello 17:20. |
tiistai 29.7.2025 |
130 130 | Laitila | 08:10 kello 08:10. |
130 130 | Laitila | 09:04 kello 09:04. |
130 130 | Laitila | 10:05 kello 10:05. |
130 130 | Laitila | 12:15 kello 12:15. |
130 130 | Laitila | 14:19 kello 14:19. |
130 130 | Laitila | 15:23 kello 15:23. |
130 130 | Laitila | 16:25 kello 16:25. |
130 130 | Laitila | 17:20 kello 17:20. |
keskiviikko 30.7.2025 |
130 130 | Laitila | 08:10 kello 08:10. |
130 130 | Laitila | 09:04 kello 09:04. |
130 130 | Laitila | 10:05 kello 10:05. |
130 130 | Laitila | 12:15 kello 12:15. |
130 130 | Laitila | 14:19 kello 14:19. |
130 130 | Laitila | 15:23 kello 15:23. |
130 130 | Laitila | 16:25 kello 16:25. |
130 130 | Laitila | 17:20 kello 17:20. |
torstai 31.7.2025 |
130 130 | Laitila | 08:10 kello 08:10. |
130 130 | Laitila | 09:04 kello 09:04. |
130 130 | Laitila | 10:05 kello 10:05. |
130 130 | Laitila | 12:15 kello 12:15. |
130 130 | Laitila | 14:19 kello 14:19. |
130 130 | Laitila | 15:23 kello 15:23. |
130 130 | Laitila | 16:25 kello 16:25. |
130 130 | Laitila | 17:20 kello 17:20. |
perjantai 1.8.2025 |
130 130 | Laitila | 08:10 kello 08:10. |
130 130 | Laitila | 09:04 kello 09:04. |