Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.| Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri | 
|---|
| OB83ob83 | Turku  | 07:52 kello 07:52. | 
| OB11ob11 | Helsinki  | 10:42 kello 10:42. | 
| OB11ob11 | Helsinki  | 12:42 kello 12:42. | 
| OB81ob81 | Turku  | 15:42 kello 15:42. | 
| OB11ob11 | Helsinki  | 16:12 kello 16:12. | 
| OB81ob81 | Turku  | 18:28 kello 18:28. | 
| OB81ob81 | Turku  | 19:33 kello 19:33. | 
| lauantai 1.11.2025 | 
| OB11ob11 | Helsinki  | 07:42 kello 07:42. | 
| OB11ob11 | Helsinki  | 12:42 kello 12:42. | 
| OB11ob11 | Helsinki  | 16:12 kello 16:12. | 
| OB81ob81 | Turku  | 18:18 kello 18:18. | 
| OB81ob81 | Turku  | 19:33 kello 19:33. | 
| sunnuntai 2.11.2025 | 
| OB11ob11 | Helsinki  | 12:42 kello 12:42. | 
| OB11ob11 | Helsinki  | 14:42 kello 14:42. | 
| OB11ob11 | Helsinki  | 17:42 kello 17:42. | 
| OB81ob81 | Turku  | 19:33 kello 19:33. | 
| OB81ob81 | Turku  | 21:33 kello 21:33. | 
| maanantai 3.11.2025 | 
| OB83ob83 | Turku  | 07:52 kello 07:52. | 
| OB11ob11 | Helsinki  | 12:42 kello 12:42. | 
| OB81ob81 | Turku  | 15:42 kello 15:42. | 
| OB11ob11 | Helsinki  | 16:12 kello 16:12. | 
| OB81ob81 | Turku  | 18:18 kello 18:18. | 
| tiistai 4.11.2025 | 
| OB83ob83 | Turku  | 07:52 kello 07:52. | 
| OB11ob11 | Helsinki  | 12:42 kello 12:42. | 
| OB81ob81 | Turku  | 15:42 kello 15:42. | 
| OB11ob11 | Helsinki  | 16:12 kello 16:12. | 
| OB81ob81 | Turku  | 18:18 kello 18:18. | 
| keskiviikko 5.11.2025 | 
| OB83ob83 | Turku  | 07:52 kello 07:52. | 
| OB11ob11 | Helsinki  | 12:42 kello 12:42. | 
| OB81ob81 | Turku  | 15:42 kello 15:42. | 
| OB11ob11 | Helsinki  | 16:12 kello 16:12. | 
| OB81ob81 | Turku  | 18:18 kello 18:18. | 
| torstai 6.11.2025 | 
| OB83ob83 | Turku  | 07:52 kello 07:52. | 
| OB11ob11 | Helsinki  | 12:42 kello 12:42. | 
| OB81ob81 | Turku  | 15:42 kello 15:42. | 
| OB11ob11 | Helsinki  | 16:12 kello 16:12. | 
| OB81ob81 | Turku  | 18:18 kello 18:18. | 
| perjantai 7.11.2025 | 
| OB83ob83 | Turku  | 07:52 kello 07:52. | 
| OB11ob11 | Helsinki  | 10:42 kello 10:42. | 
| OB11ob11 | Helsinki  | 12:42 kello 12:42. | 
| OB81ob81 | Turku  | 15:42 kello 15:42. | 
| OB11ob11 | Helsinki  | 16:12 kello 16:12. | 
| OB81ob81 | Turku  | 18:28 kello 18:28. | 
| OB81ob81 | Turku  | 19:33 kello 19:33. | 
| lauantai 8.11.2025 | 
| OB11ob11 | Helsinki  | 07:42 kello 07:42. | 
| OB11ob11 | Helsinki  | 12:42 kello 12:42. | 
| OB11ob11 | Helsinki  | 16:12 kello 16:12. | 
| OB81ob81 | Turku  | 18:18 kello 18:18. | 
| OB81ob81 | Turku  | 19:33 kello 19:33. | 
| sunnuntai 9.11.2025 | 
| OB11ob11 | Helsinki  | 12:42 kello 12:42. | 
| OB11ob11 | Helsinki  | 14:42 kello 14:42. | 
| OB11ob11 | Helsinki  | 17:42 kello 17:42. | 
| OB81ob81 | Turku  | 19:33 kello 19:33. | 
| OB81ob81 | Turku  | 21:33 kello 21:33. |