Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
OB11 ob11 | Pori | 12:18 kello 12:18. |
OB83 ob83 | Rauma | 14:52 kello 14:52. |
OB11 ob11 | Pori | 16:18 kello 16:18. |
OB11 ob11 | Pori | 18:18 kello 18:18. |
OB11 ob11 | Pori | 21:28 kello 21:28. |
tiistai 6.5.2025 |
OB81 ob81 | Rauma | 07:07 kello 07:07. |
OB11 ob11 | Pori | 12:18 kello 12:18. |
OB83 ob83 | Rauma | 14:52 kello 14:52. |
OB11 ob11 | Pori | 16:18 kello 16:18. |
OB11 ob11 | Pori | 18:18 kello 18:18. |
OB11 ob11 | Pori | 21:28 kello 21:28. |
keskiviikko 7.5.2025 |
OB81 ob81 | Rauma | 07:07 kello 07:07. |
OB11 ob11 | Pori | 12:18 kello 12:18. |
OB83 ob83 | Rauma | 14:52 kello 14:52. |
OB11 ob11 | Pori | 16:18 kello 16:18. |
OB11 ob11 | Pori | 18:18 kello 18:18. |
OB11 ob11 | Pori | 21:28 kello 21:28. |
torstai 8.5.2025 |
OB81 ob81 | Rauma | 07:07 kello 07:07. |
OB11 ob11 | Pori | 12:18 kello 12:18. |
OB83 ob83 | Rauma | 14:52 kello 14:52. |
OB11 ob11 | Pori | 16:18 kello 16:18. |
OB11 ob11 | Pori | 18:18 kello 18:18. |
OB11 ob11 | Pori | 21:28 kello 21:28. |
perjantai 9.5.2025 |
OB81 ob81 | Rauma | 07:07 kello 07:07. |
OB81 ob81 | Vaasa | 09:12 kello 09:12. |
OB11 ob11 | Pori | 12:18 kello 12:18. |
OB83 ob83 | Rauma | 14:52 kello 14:52. |
OB11 ob11 | Pori | 16:18 kello 16:18. |
OB11 ob11 | Pori | 18:18 kello 18:18. |
OB11 ob11 | Pori | 21:28 kello 21:28. |
lauantai 10.5.2025 |
OB81 ob81 | Pori | 09:12 kello 09:12. |
OB11 ob11 | Pori | 12:18 kello 12:18. |
OB11 ob11 | Pori | 16:18 kello 16:18. |
OB11 ob11 | Pori | 21:28 kello 21:28. |
sunnuntai 11.5.2025 |
OB81 ob81 | Vaasa | 12:07 kello 12:07. |
OB81 ob81 | Pori | 14:17 kello 14:17. |
OB11 ob11 | Pori | 16:18 kello 16:18. |
OB11 ob11 | Pori | 18:18 kello 18:18. |
OB11 ob11 | Pori | 21:28 kello 21:28. |
maanantai 12.5.2025 |
OB81 ob81 | Rauma | 07:07 kello 07:07. |
OB11 ob11 | Pori | 12:18 kello 12:18. |
OB83 ob83 | Rauma | 14:52 kello 14:52. |
OB11 ob11 | Pori | 16:18 kello 16:18. |
OB11 ob11 | Pori | 18:18 kello 18:18. |
OB11 ob11 | Pori | 21:28 kello 21:28. |
tiistai 13.5.2025 |
OB81 ob81 | Rauma | 07:07 kello 07:07. |
OB11 ob11 | Pori | 12:18 kello 12:18. |
OB83 ob83 | Rauma | 14:52 kello 14:52. |
OB11 ob11 | Pori | 16:18 kello 16:18. |
OB11 ob11 | Pori | 18:18 kello 18:18. |
OB11 ob11 | Pori | 21:28 kello 21:28. |
keskiviikko 14.5.2025 |
OB81 ob81 | Rauma | 07:07 kello 07:07. |
OB11 ob11 | Pori | 12:18 kello 12:18. |
OB83 ob83 | Rauma | 14:52 kello 14:52. |
OB11 ob11 | Pori | 16:18 kello 16:18. |
OB11 ob11 | Pori | 18:18 kello 18:18. |
OB11 ob11 | Pori | 21:28 kello 21:28. |
torstai 15.5.2025 |
OB81 ob81 | Rauma | 07:07 kello 07:07. |