Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
192V 192v | Helsinki | 10:53 kello 10:53. |
192M 192m | Helsinki | 16:43 kello 16:43. |
192M 192m | Helsinki | 22:13 kello 22:13. |
sunnuntai 6.7.2025 |
192V 192v | Helsinki | 10:53 kello 10:53. |
192M 192m | Helsinki | 16:43 kello 16:43. |
192M 192m | Helsinki | 22:13 kello 22:13. |
maanantai 7.7.2025 |
192M 192m | Helsinki | 05:08 kello 05:08. |
115 115 | Lohja | 05:57 kello 05:57. |
192 192 | Helsinki | 06:38 kello 06:38. |
115 115 | Lohja | 07:47 kello 07:47. |
192 192 | Helsinki | 09:43 kello 09:43. |
192V 192v | Helsinki | 10:53 kello 10:53. |
115 115 | Lohja | 12:32 kello 12:32. |
192 192 | Helsinki | 12:43 kello 12:43. |
192 192 | Helsinki | 13:48 kello 13:48. |
115 115 | Lohja | 16:32 kello 16:32. |
192M 192m | Helsinki | 16:43 kello 16:43. |
192M 192m | Helsinki | 17:43 kello 17:43. |
192 192 | Helsinki | 18:43 kello 18:43. |
192M 192m | Helsinki | 22:13 kello 22:13. |
tiistai 8.7.2025 |
192M 192m | Helsinki | 05:08 kello 05:08. |
115 115 | Lohja | 05:57 kello 05:57. |
192 192 | Helsinki | 06:38 kello 06:38. |
115 115 | Lohja | 07:47 kello 07:47. |
192 192 | Helsinki | 09:43 kello 09:43. |
192V 192v | Helsinki | 10:53 kello 10:53. |
115 115 | Lohja | 12:32 kello 12:32. |
192 192 | Helsinki | 12:43 kello 12:43. |
192 192 | Helsinki | 13:48 kello 13:48. |
115 115 | Lohja | 16:32 kello 16:32. |
192M 192m | Helsinki | 16:43 kello 16:43. |
192M 192m | Helsinki | 17:43 kello 17:43. |
192 192 | Helsinki | 18:43 kello 18:43. |
192M 192m | Helsinki | 22:13 kello 22:13. |
keskiviikko 9.7.2025 |
192M 192m | Helsinki | 05:08 kello 05:08. |
115 115 | Lohja | 05:57 kello 05:57. |
192 192 | Helsinki | 06:38 kello 06:38. |
115 115 | Lohja | 07:47 kello 07:47. |
192 192 | Helsinki | 09:43 kello 09:43. |
192V 192v | Helsinki | 10:53 kello 10:53. |
115 115 | Lohja | 12:32 kello 12:32. |
192 192 | Helsinki | 12:43 kello 12:43. |
192 192 | Helsinki | 13:48 kello 13:48. |
115 115 | Lohja | 16:32 kello 16:32. |
192M 192m | Helsinki | 16:43 kello 16:43. |
192M 192m | Helsinki | 17:43 kello 17:43. |
192 192 | Helsinki | 18:43 kello 18:43. |
192M 192m | Helsinki | 22:13 kello 22:13. |
torstai 10.7.2025 |
192M 192m | Helsinki | 05:08 kello 05:08. |
115 115 | Lohja | 05:57 kello 05:57. |
192 192 | Helsinki | 06:38 kello 06:38. |
115 115 | Lohja | 07:47 kello 07:47. |
192 192 | Helsinki | 09:43 kello 09:43. |
192V 192v | Helsinki | 10:53 kello 10:53. |
115 115 | Lohja | 12:32 kello 12:32. |
192 192 | Helsinki | 12:43 kello 12:43. |
192 192 | Helsinki | 13:48 kello 13:48. |
115 115 | Lohja | 16:32 kello 16:32. |
192M 192m | Helsinki | 16:43 kello 16:43. |
192M 192m | Helsinki | 17:43 kello 17:43. |
192 192 | Helsinki | 18:43 kello 18:43. |
192M 192m | Helsinki | 22:13 kello 22:13. |
perjantai 11.7.2025 |
192M 192m | Helsinki | 05:08 kello 05:08. |
115 115 | Lohja | 05:57 kello 05:57. |
192 192 | Helsinki | 06:38 kello 06:38. |
115 115 | Lohja | 07:47 kello 07:47. |
192 192 | Helsinki | 09:43 kello 09:43. |
192V 192v | Helsinki | 10:53 kello 10:53. |
115 115 | Lohja | 12:32 kello 12:32. |
192 192 | Helsinki | 12:43 kello 12:43. |
192 192 | Helsinki | 13:48 kello 13:48. |
115 115 | Lohja | 16:32 kello 16:32. |
192M 192m | Helsinki | 16:43 kello 16:43. |
192M 192m | Helsinki | 17:43 kello 17:43. |
192 192 | Helsinki | 18:43 kello 18:43. |
192M 192m | Helsinki | 22:13 kello 22:13. |
lauantai 12.7.2025 |
192V 192v | Helsinki | 10:53 kello 10:53. |
192M 192m | Helsinki | 16:43 kello 16:43. |
192M 192m | Helsinki | 22:13 kello 22:13. |
sunnuntai 13.7.2025 |
192V 192v | Helsinki | 10:53 kello 10:53. |
192M 192m | Helsinki | 16:43 kello 16:43. |
192M 192m | Helsinki | 22:13 kello 22:13. |
maanantai 14.7.2025 |
192M 192m | Helsinki | 05:08 kello 05:08. |
115 115 | Lohja | 05:57 kello 05:57. |
192 192 | Helsinki | 06:38 kello 06:38. |
115 115 | Lohja | 07:47 kello 07:47. |
192 192 | Helsinki | 09:43 kello 09:43. |
192V 192v | Helsinki | 10:53 kello 10:53. |
115 115 | Lohja | 12:32 kello 12:32. |
192 192 | Helsinki | 12:43 kello 12:43. |
192 192 | Helsinki | 13:48 kello 13:48. |
115 115 | Lohja | 16:32 kello 16:32. |
192M 192m | Helsinki | 16:43 kello 16:43. |
192M 192m | Helsinki | 17:43 kello 17:43. |
192 192 | Helsinki | 18:43 kello 18:43. |
192M 192m | Helsinki | 22:13 kello 22:13. |
tiistai 15.7.2025 |
192M 192m | Helsinki | 05:08 kello 05:08. |
115 115 | Lohja | 05:57 kello 05:57. |
192 192 | Helsinki | 06:38 kello 06:38. |
115 115 | Lohja | 07:47 kello 07:47. |