Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
131 131 | Seinäjoki | 07:51 kello 07:51. |
341B 341b | Laihia | 08:46 kello 08:46. |
354 354 | Kaskinen | 13:01 kello 13:01. |
360B 360b | Korsnäs | 14:01 kello 14:01. |
341B 341b | Laihia | 14:11 kello 14:11. |
350 350 | Lapväärtti | 15:01 kello 15:01. |
341B 341b | Laihia | 16:11 kello 16:11. |
132 132 | Seinäjoki | 16:16 kello 16:16. |
351 351 | Lapväärtti | 19:21 kello 19:21. |
perjantai 18.7.2025 |
131 131 | Seinäjoki | 07:51 kello 07:51. |
341B 341b | Laihia | 08:46 kello 08:46. |
354 354 | Kaskinen | 13:01 kello 13:01. |
360B 360b | Korsnäs | 14:01 kello 14:01. |
341B 341b | Laihia | 14:11 kello 14:11. |
350 350 | Lapväärtti | 15:01 kello 15:01. |
341B 341b | Laihia | 16:11 kello 16:11. |
132 132 | Seinäjoki | 16:16 kello 16:16. |
351 351 | Lapväärtti | 19:21 kello 19:21. |
lauantai 19.7.2025 |
353 353 | Kaskinen | 13:01 kello 13:01. |
sunnuntai 20.7.2025 |
353 353 | Kaskinen | 19:21 kello 19:21. |
maanantai 21.7.2025 |
131 131 | Seinäjoki | 07:51 kello 07:51. |
341B 341b | Laihia | 08:46 kello 08:46. |
354 354 | Kaskinen | 13:01 kello 13:01. |
360B 360b | Korsnäs | 14:01 kello 14:01. |
341B 341b | Laihia | 14:11 kello 14:11. |
350 350 | Lapväärtti | 15:01 kello 15:01. |
341B 341b | Laihia | 16:11 kello 16:11. |
132 132 | Seinäjoki | 16:16 kello 16:16. |
351 351 | Lapväärtti | 19:21 kello 19:21. |
tiistai 22.7.2025 |
131 131 | Seinäjoki | 07:51 kello 07:51. |
341B 341b | Laihia | 08:46 kello 08:46. |
354 354 | Kaskinen | 13:01 kello 13:01. |
360B 360b | Korsnäs | 14:01 kello 14:01. |
341B 341b | Laihia | 14:11 kello 14:11. |
350 350 | Lapväärtti | 15:01 kello 15:01. |
341B 341b | Laihia | 16:11 kello 16:11. |
132 132 | Seinäjoki | 16:16 kello 16:16. |
351 351 | Lapväärtti | 19:21 kello 19:21. |
keskiviikko 23.7.2025 |
131 131 | Seinäjoki | 07:51 kello 07:51. |
341B 341b | Laihia | 08:46 kello 08:46. |
354 354 | Kaskinen | 13:01 kello 13:01. |
360B 360b | Korsnäs | 14:01 kello 14:01. |
341B 341b | Laihia | 14:11 kello 14:11. |
350 350 | Lapväärtti | 15:01 kello 15:01. |
341B 341b | Laihia | 16:11 kello 16:11. |
132 132 | Seinäjoki | 16:16 kello 16:16. |
351 351 | Lapväärtti | 19:21 kello 19:21. |
torstai 24.7.2025 |
131 131 | Seinäjoki | 07:51 kello 07:51. |
341B 341b | Laihia | 08:46 kello 08:46. |
354 354 | Kaskinen | 13:01 kello 13:01. |
360B 360b | Korsnäs | 14:01 kello 14:01. |
341B 341b | Laihia | 14:11 kello 14:11. |
350 350 | Lapväärtti | 15:01 kello 15:01. |
341B 341b | Laihia | 16:11 kello 16:11. |
132 132 | Seinäjoki | 16:16 kello 16:16. |
351 351 | Lapväärtti | 19:21 kello 19:21. |
perjantai 25.7.2025 |
131 131 | Seinäjoki | 07:51 kello 07:51. |
341B 341b | Laihia | 08:46 kello 08:46. |
354 354 | Kaskinen | 13:01 kello 13:01. |
360B 360b | Korsnäs | 14:01 kello 14:01. |
341B 341b | Laihia | 14:11 kello 14:11. |
350 350 | Lapväärtti | 15:01 kello 15:01. |
341B 341b | Laihia | 16:11 kello 16:11. |
132 132 | Seinäjoki | 16:16 kello 16:16. |
351 351 | Lapväärtti | 19:21 kello 19:21. |
lauantai 26.7.2025 |
353 353 | Kaskinen | 13:01 kello 13:01. |