tiistai 7.4.2026 |
| Järvenpää | 06:30 kello 06:30. |
| Porvoo | 06:50 kello 06:50. |
| Mäntsälä | 07:05 kello 07:05. |
| Monninkylä | 07:10 kello 07:10. |
| Mäntsälä | 07:10 kello 07:10. |
| Henna | 07:20 kello 07:20. |
| Järvenpää | 07:30 kello 07:30. |
| Mäntsälä Vain poistuminen | 08:10 kello 08:10. |
| Hirvihaaran koulu | 08:15 kello 08:15. |
| Järvenpää | 08:30 kello 08:30. |
| Saapuu / Päätepysäkki | 08:30 kello 08:30. |
| Mäntsälä | 08:55 kello 08:55. |
| Saapuu / Päätepysäkki | 09:30 kello 09:30. |
| Mäntsälä | 12:17 kello 12:17. |
| Numminen | 12:30 kello 12:30. |
| Saapuu / Päätepysäkki | 13:05 kello 13:05. |
| Mäntsälä ras | 13:20 kello 13:20. |
| Saapuu / Päätepysäkki | 13:55 kello 13:55. |
| Mäntsälä | 14:20 kello 14:20. |
| Mäntsälä ras | 14:30 kello 14:30. |
| Henna | 14:35 kello 14:35. |
| Mäntsälä | 14:35 kello 14:35. |
| Mäntsälä | 14:50 kello 14:50. |
| Mäntsälä | 15:05 kello 15:05. |
| Mäntsälä ras | 15:20 kello 15:20. |
| Porvoo | 15:25 kello 15:25. |
| Järvenpää | 15:30 kello 15:30. |
| Mäntsälä | 15:35 kello 15:35. |
| Mäntsälä | 15:55 kello 15:55. |
| Mäntsälä Vain poistuminen | 16:20 kello 16:20. |
| Mäntsälä | 17:15 kello 17:15. |
keskiviikko 8.4.2026 |
| Järvenpää | 06:30 kello 06:30. |
| Porvoo | 06:50 kello 06:50. |
| Mäntsälä | 07:05 kello 07:05. |
| Monninkylä | 07:10 kello 07:10. |
| Mäntsälä | 07:10 kello 07:10. |
| Henna | 07:20 kello 07:20. |
| Järvenpää | 07:30 kello 07:30. |
| Mäntsälä Vain poistuminen | 08:10 kello 08:10. |
| Hirvihaaran koulu | 08:15 kello 08:15. |
| Järvenpää | 08:30 kello 08:30. |
| Saapuu / Päätepysäkki | 08:30 kello 08:30. |
| Mäntsälä | 08:55 kello 08:55. |
| Saapuu / Päätepysäkki | 09:30 kello 09:30. |
| Mäntsälä | 12:17 kello 12:17. |
| Numminen | 12:30 kello 12:30. |
| Saapuu / Päätepysäkki | 13:05 kello 13:05. |
| Mäntsälä ras | 13:20 kello 13:20. |
| Saapuu / Päätepysäkki | 13:55 kello 13:55. |
| Mäntsälä | 14:20 kello 14:20. |
| Mäntsälä ras | 14:30 kello 14:30. |
| Henna | 14:35 kello 14:35. |
| Mäntsälä | 14:35 kello 14:35. |
| Mäntsälä | 14:50 kello 14:50. |
| Mäntsälä | 15:05 kello 15:05. |
| Mäntsälä ras | 15:20 kello 15:20. |
| Porvoo | 15:25 kello 15:25. |
| Järvenpää | 15:30 kello 15:30. |
| Mäntsälä | 15:35 kello 15:35. |
| Mäntsälä | 15:55 kello 15:55. |
| Mäntsälä Vain poistuminen | 16:20 kello 16:20. |
| Mäntsälä | 17:15 kello 17:15. |
torstai 9.4.2026 |
| Järvenpää | 06:30 kello 06:30. |
| Porvoo | 06:50 kello 06:50. |
| Mäntsälä | 07:05 kello 07:05. |
| Monninkylä | 07:10 kello 07:10. |
| Mäntsälä | 07:10 kello 07:10. |
| Henna | 07:20 kello 07:20. |
| Järvenpää | 07:30 kello 07:30. |
| Mäntsälä Vain poistuminen | 08:10 kello 08:10. |
| Hirvihaaran koulu | 08:15 kello 08:15. |
| Järvenpää | 08:30 kello 08:30. |
| Saapuu / Päätepysäkki | 08:30 kello 08:30. |
| Mäntsälä | 08:55 kello 08:55. |
| Saapuu / Päätepysäkki | 09:30 kello 09:30. |
| Mäntsälä | 12:17 kello 12:17. |
| Numminen | 12:30 kello 12:30. |
| Saapuu / Päätepysäkki | 13:05 kello 13:05. |
| Mäntsälä ras | 13:20 kello 13:20. |
| Saapuu / Päätepysäkki | 13:55 kello 13:55. |
| Mäntsälä | 14:20 kello 14:20. |
| Mäntsälä ras | 14:30 kello 14:30. |
| Henna | 14:35 kello 14:35. |
| Mäntsälä | 14:35 kello 14:35. |
| Mäntsälä | 14:50 kello 14:50. |
| Mäntsälä | 15:05 kello 15:05. |
| Mäntsälä ras | 15:20 kello 15:20. |
| Porvoo | 15:25 kello 15:25. |
| Järvenpää | 15:30 kello 15:30. |
| Mäntsälä | 15:35 kello 15:35. |
| Mäntsälä | 15:55 kello 15:55. |
| Mäntsälä Vain poistuminen | 16:20 kello 16:20. |
| Mäntsälä | 17:15 kello 17:15. |
perjantai 10.4.2026 |
| Järvenpää | 06:30 kello 06:30. |
| Porvoo | 06:50 kello 06:50. |
| Mäntsälä | 07:05 kello 07:05. |
| Monninkylä | 07:10 kello 07:10. |
| Mäntsälä | 07:10 kello 07:10. |
| Henna | 07:20 kello 07:20. |
| Järvenpää | 07:30 kello 07:30. |