Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
OB7 ob7 | Helsinki | 08:15 kello 08:15. |
OB7 ob7 | Helsinki | 09:35 kello 09:35. |
OB7 ob7 | Helsinki | 10:35 kello 10:35. |
OB7 ob7 | Helsinki | 11:35 kello 11:35. |
OB7 ob7 | Helsinki | 12:35 kello 12:35. |
OB7 ob7 | Helsinki | 13:35 kello 13:35. |
OB6 ob6 | Helsinki | 14:30 kello 14:30. |
OB7 ob7 | Helsinki | 14:35 kello 14:35. |
| Helsinki | 15:20 kello 15:20. |
OB7 ob7 | Helsinki | 15:35 kello 15:35. |
OB6 ob6 | Helsinki | 16:30 kello 16:30. |
OB7 ob7 | Helsinki | 16:35 kello 16:35. |
OB7 ob7 | Helsinki | 17:35 kello 17:35. |
OB6 ob6 | Helsinki | 18:30 kello 18:30. |
OB7 ob7 | Helsinki | 18:35 kello 18:35. |
OB7 ob7 | Helsinki | 19:35 kello 19:35. |
OB6 ob6 | Helsinki | 20:30 kello 20:30. |
OB7 ob7 | Helsinki | 20:35 kello 20:35. |
maanantai 12.5.2025 |
OB7 ob7 | Helsinki | 06:15 kello 06:15. |
| Porvoo | 06:55 kello 06:55. |