sunnuntai 14.9.2025 |
| Lappeenranta | 12:47 kello 12:47. |
| Lappeenranta | 21:02 kello 21:02. |
maanantai 15.9.2025 |
| Lappeenranta | 07:18 kello 07:18. |
| Lappeenranta | 07:23 kello 07:23. |
| Lappeenranta | 07:28 kello 07:28. |
| Lappeenranta | 08:43 kello 08:43. |
| Lappeenranta | 09:18 kello 09:18. |
| Lappeenranta | 09:42 kello 09:42. |
| Lappeenranta Vain poistuminen | 11:32 kello 11:32. |
| Lappeenranta | 13:43 kello 13:43. |
| Lappeenranta | 14:03 kello 14:03. |
| Lappeenranta | 15:20 kello 15:20. |
| Lappeenranta | 15:43 kello 15:43. |
| Lappeenranta | 15:48 kello 15:48. |
| Lappeenranta Vain poistuminen | 15:52 kello 15:52. |
| Lappeenranta | 17:13 kello 17:13. |
| Lappeenranta | 17:31 kello 17:31. |
| Lappeenranta | 18:02 kello 18:02. |
| Lappeenranta | 19:46 kello 19:46. |
tiistai 16.9.2025 |
| Lappeenranta | 07:18 kello 07:18. |
| Lappeenranta | 07:23 kello 07:23. |
| Lappeenranta | 07:28 kello 07:28. |
| Lappeenranta | 08:43 kello 08:43. |
| Lappeenranta | 09:18 kello 09:18. |
| Lappeenranta Vain poistuminen | 11:32 kello 11:32. |
| Lappeenranta | 13:43 kello 13:43. |
| Lappeenranta | 14:03 kello 14:03. |
| Lappeenranta | 15:20 kello 15:20. |
| Lappeenranta | 15:43 kello 15:43. |
| Lappeenranta | 15:48 kello 15:48. |
| Lappeenranta | 17:13 kello 17:13. |
| Lappeenranta | 17:31 kello 17:31. |
| Lappeenranta | 19:46 kello 19:46. |
keskiviikko 17.9.2025 |
| Lappeenranta | 07:18 kello 07:18. |
| Lappeenranta | 07:23 kello 07:23. |
| Lappeenranta | 07:28 kello 07:28. |
| Lappeenranta | 08:43 kello 08:43. |
| Lappeenranta | 09:18 kello 09:18. |
| Lappeenranta Vain poistuminen | 11:32 kello 11:32. |
| Lappeenranta | 13:43 kello 13:43. |
| Lappeenranta | 14:03 kello 14:03. |
| Lappeenranta | 15:20 kello 15:20. |
| Lappeenranta | 15:43 kello 15:43. |
| Lappeenranta | 15:48 kello 15:48. |
| Lappeenranta | 17:13 kello 17:13. |
| Lappeenranta | 17:31 kello 17:31. |
| Lappeenranta | 19:46 kello 19:46. |
torstai 18.9.2025 |
| Lappeenranta | 07:18 kello 07:18. |
| Lappeenranta | 07:23 kello 07:23. |
| Lappeenranta | 07:28 kello 07:28. |
| Lappeenranta | 08:43 kello 08:43. |
| Lappeenranta | 09:18 kello 09:18. |
| Lappeenranta | 09:42 kello 09:42. |
| Lappeenranta Vain poistuminen | 11:32 kello 11:32. |
| Lappeenranta | 13:43 kello 13:43. |
| Lappeenranta | 14:03 kello 14:03. |
| Lappeenranta | 15:20 kello 15:20. |
| Lappeenranta | 15:43 kello 15:43. |
| Lappeenranta | 15:48 kello 15:48. |
| Lappeenranta Vain poistuminen | 15:52 kello 15:52. |
| Lappeenranta | 17:13 kello 17:13. |
| Lappeenranta | 17:31 kello 17:31. |
| Lappeenranta | 18:02 kello 18:02. |
| Lappeenranta | 19:46 kello 19:46. |
perjantai 19.9.2025 |
| Lappeenranta | 07:18 kello 07:18. |
| Lappeenranta | 07:23 kello 07:23. |
| Lappeenranta | 07:28 kello 07:28. |
| Lappeenranta | 08:43 kello 08:43. |
| Lappeenranta | 09:18 kello 09:18. |
| Lappeenranta | 09:42 kello 09:42. |
| Lappeenranta Vain poistuminen | 11:32 kello 11:32. |
| Lappeenranta | 13:43 kello 13:43. |
| Lappeenranta | 14:03 kello 14:03. |
| Lappeenranta | 15:20 kello 15:20. |
| Lappeenranta | 15:43 kello 15:43. |
| Lappeenranta | 15:48 kello 15:48. |
| Lappeenranta Vain poistuminen | 15:52 kello 15:52. |
| Lappeenranta | 17:13 kello 17:13. |
| Lappeenranta | 17:31 kello 17:31. |
| Lappeenranta | 18:02 kello 18:02. |
| Lappeenranta | 19:46 kello 19:46. |
lauantai 20.9.2025 |
| Lappeenranta | 09:42 kello 09:42. |
| Lappeenranta | 11:41 kello 11:41. |
| Lappeenranta | 18:02 kello 18:02. |
sunnuntai 21.9.2025 |
| Lappeenranta | 12:47 kello 12:47. |
| Lappeenranta | 21:02 kello 21:02. |
maanantai 22.9.2025 |
| Lappeenranta | 07:18 kello 07:18. |
| Lappeenranta | 07:23 kello 07:23. |
| Lappeenranta | 07:28 kello 07:28. |
| Lappeenranta | 08:43 kello 08:43. |
| Lappeenranta | 09:18 kello 09:18. |
| Lappeenranta | 09:42 kello 09:42. |
| Lappeenranta Vain poistuminen | 11:32 kello 11:32. |
| Lappeenranta | 13:43 kello 13:43. |
| Lappeenranta | 14:03 kello 14:03. |
| Lappeenranta | 15:20 kello 15:20. |
| Lappeenranta | 15:43 kello 15:43. |
| Lappeenranta | 15:48 kello 15:48. |
| Lappeenranta Vain poistuminen | 15:52 kello 15:52. |
| Lappeenranta | 17:13 kello 17:13. |