Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
| Lappeenranta | 08:55 kello 08:55. |
| Lappeenranta | 13:20 kello 13:20. |
| Lappeenranta | 15:18 kello 15:18. |
| Lappeenranta | 16:20 kello 16:20. |
| Lappeenranta | 17:10 kello 17:10. |
| Lappeenranta | 19:25 kello 19:25. |
torstai 22.5.2025 |
| Lappeenranta | 07:00 kello 07:00. |
| Taavetti koulukeskus | 07:50 kello 07:50. |
| Lappeenranta | 08:55 kello 08:55. |
| Lappeenranta | 13:20 kello 13:20. |
| Lappeenranta | 15:18 kello 15:18. |
| Lappeenranta | 16:20 kello 16:20. |
| Lappeenranta | 17:10 kello 17:10. |
| Lappeenranta | 19:25 kello 19:25. |
perjantai 23.5.2025 |
| Lappeenranta | 07:00 kello 07:00. |
| Taavetti koulukeskus | 07:50 kello 07:50. |
| Lappeenranta | 08:55 kello 08:55. |
| Lappeenranta | 13:20 kello 13:20. |
| Lappeenranta | 15:18 kello 15:18. |
| Lappeenranta | 16:20 kello 16:20. |
| Lappeenranta | 17:10 kello 17:10. |
| Lappeenranta | 19:25 kello 19:25. |
lauantai 24.5.2025 |
| Lappeenranta | 11:20 kello 11:20. |
maanantai 26.5.2025 |
| Lappeenranta | 07:00 kello 07:00. |
| Taavetti koulukeskus | 07:50 kello 07:50. |
| Lappeenranta | 08:55 kello 08:55. |
| Lappeenranta | 13:20 kello 13:20. |
| Lappeenranta | 15:18 kello 15:18. |
| Lappeenranta | 16:20 kello 16:20. |
| Lappeenranta | 17:10 kello 17:10. |
| Lappeenranta | 19:25 kello 19:25. |
tiistai 27.5.2025 |
| Lappeenranta | 07:00 kello 07:00. |
| Taavetti koulukeskus | 07:50 kello 07:50. |
| Lappeenranta | 08:55 kello 08:55. |
| Lappeenranta | 13:20 kello 13:20. |
| Lappeenranta | 15:18 kello 15:18. |
| Lappeenranta | 16:20 kello 16:20. |
| Lappeenranta | 17:10 kello 17:10. |
| Lappeenranta | 19:25 kello 19:25. |
keskiviikko 28.5.2025 |
| Lappeenranta | 07:00 kello 07:00. |
| Taavetti koulukeskus | 07:50 kello 07:50. |
| Lappeenranta | 08:55 kello 08:55. |
| Lappeenranta | 13:20 kello 13:20. |
| Lappeenranta | 15:18 kello 15:18. |
| Lappeenranta | 17:10 kello 17:10. |
| Lappeenranta | 19:25 kello 19:25. |
perjantai 30.5.2025 |
| Lappeenranta | 07:00 kello 07:00. |
| Taavetti koulukeskus | 07:50 kello 07:50. |
| Lappeenranta | 08:55 kello 08:55. |
| Lappeenranta | 13:20 kello 13:20. |
| Lappeenranta | 15:18 kello 15:18. |
| Lappeenranta | 17:10 kello 17:10. |
| Lappeenranta | 19:25 kello 19:25. |