| Oulu | 12:46 kello 12:46. Reaaliaika |
| Oulu | 13:00 kello 13:00. |
| Oulu | 13:01 kello 13:01. Reaaliaika |
| | 14:22 kello 14:22. Reaaliaika |
| Oulu | 15:10 kello 15:10. |
| Oulu | 15:15 kello 15:15. |
| Oulu | 15:40 kello 15:40. |
8 8 | Oulu | 15:50 kello 15:50. |
| Oulu | 15:57 kello 15:57. Reaaliaika |
| Oulu | 17:00 kello 17:00. |
| Oulu | 17:35 kello 17:35. |
| Oulu | 17:40 kello 17:40. |
| Oulu | 17:45 kello 17:45. |
| Oulu | 18:25 kello 18:25. |
NT29 nt29 | Oulu | 19:25 kello 19:25. |
OB4 ob4 | Oulu | 19:30 kello 19:30. |
8 8 | Oulu | 19:35 kello 19:35. |
OB1 ob1 | Oulu | 19:38 kello 19:38. Reaaliaika |
| Oulu | 20:10 kello 20:10. |
| Oulu | 20:25 kello 20:25. |
| Oulu | 20:55 kello 20:55. |
OB5 ob5 | Oulu | 21:25 kello 21:25. |
| Oulu | 22:25 kello 22:25. |
OB4 ob4 | Oulu | 23:05 kello 23:05. |
torstai 2.4.2026 |
LUX4 lux4 | Oulu | 01:45 kello 01:45. |
|
| Oulu | 07:25 kello 07:25. |
8 8 | | 07:30 kello 07:30. |
| | 07:50 kello 07:50. |
| Oulu | 07:55 kello 07:55. |
| Oulu | 08:40 kello 08:40. |
| Oulu | 08:45 kello 08:45. |
| | 08:50 kello 08:50. |
| Oulu | 09:00 kello 09:00. |
| | 09:40 kello 09:40. |
| Oulu | 10:10 kello 10:10. |
8 8 | | 10:30 kello 10:30. |
| Oulu | 10:35 kello 10:35. |
8 8 | | 11:30 kello 11:30. |