Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
192KM 192km | Inkoo | 08:47 kello 08:47. |
192 192 | Inkoo | 12:18 kello 12:18. |
192V 192v | Tammisaari | 13:08 kello 13:08. |
192 192 | Karjaa | 15:27 kello 15:27. |
191A 191a | Karjaa | 16:11 kello 16:11. |
192V 192v | Bromarv | 18:08 kello 18:08. |
192KM 192km | Karjaa | 19:57 kello 19:57. |
192KM 192km | Inkoo | 22:27 kello 22:27. |
sunnuntai 4.5.2025 |
192KM 192km | Tammisaari | 00:07 kello 00:07. |
|
192KM 192km | Inkoo | 08:47 kello 08:47. |
192 192 | Inkoo | 12:18 kello 12:18. |
192V 192v | Tammisaari | 13:08 kello 13:08. |
192 192 | Karjaa | 15:27 kello 15:27. |
191A 191a | Karjaa | 16:11 kello 16:11. |
192V 192v | Bromarv | 18:08 kello 18:08. |
192KM 192km | Karjaa | 19:57 kello 19:57. |
maanantai 5.5.2025 |
192KM 192km | Tammisaari | 00:07 kello 00:07. |
|
192 192 | Karjaa | 07:03 kello 07:03. |
192 192 | Inkoo | 08:13 kello 08:13. |
191A 191a | Inkoo | 08:23 kello 08:23. |
192KM 192km | Inkoo | 08:57 kello 08:57. |
192 192 | Tammisaari | 09:38 kello 09:38. |
192KM 192km | Inkoo | 10:27 kello 10:27. |
192 192 | Karjaa | 11:39 kello 11:39. |
192KM 192km | Inkoo | 12:22 kello 12:22. |
192V 192v | Bromarv | 13:08 kello 13:08. |
192 192 | Inkoo | 14:22 kello 14:22. |
192 192 | Karjaa | 15:22 kello 15:22. |
192 192 | Karjaa | 16:14 kello 16:14. |
192 192 | Tammisaari | 16:50 kello 16:50. |
192 192 | Inkoo | 17:27 kello 17:27. |
192V 192v | Bromarv | 18:08 kello 18:08. |
192KM 192km | Karjaa | 19:57 kello 19:57. |
192KM 192km | Karjaa | 20:52 kello 20:52. |
tiistai 6.5.2025 |
192KM 192km | Tammisaari | 00:07 kello 00:07. |
|
192 192 | Karjaa | 07:03 kello 07:03. |
192 192 | Inkoo | 08:13 kello 08:13. |
191A 191a | Inkoo | 08:23 kello 08:23. |
192KM 192km | Inkoo | 08:57 kello 08:57. |
192 192 | Tammisaari | 09:38 kello 09:38. |
192KM 192km | Inkoo | 10:27 kello 10:27. |
192 192 | Karjaa | 11:39 kello 11:39. |
192KM 192km | Inkoo | 12:22 kello 12:22. |
192V 192v | Bromarv | 13:08 kello 13:08. |
192 192 | Inkoo | 14:22 kello 14:22. |
192 192 | Karjaa | 15:22 kello 15:22. |
192 192 | Karjaa | 16:14 kello 16:14. |
192 192 | Tammisaari | 16:50 kello 16:50. |
192 192 | Inkoo | 17:27 kello 17:27. |
192V 192v | Bromarv | 18:08 kello 18:08. |
192KM 192km | Karjaa | 19:57 kello 19:57. |
192KM 192km | Karjaa | 20:52 kello 20:52. |
keskiviikko 7.5.2025 |
192KM 192km | Tammisaari | 00:07 kello 00:07. |
|
192 192 | Karjaa | 07:03 kello 07:03. |
192 192 | Inkoo | 08:13 kello 08:13. |
191A 191a | Inkoo | 08:23 kello 08:23. |
192KM 192km | Inkoo | 08:57 kello 08:57. |
192 192 | Tammisaari | 09:38 kello 09:38. |
192KM 192km | Inkoo | 10:27 kello 10:27. |
192 192 | Karjaa | 11:39 kello 11:39. |
192KM 192km | Inkoo | 12:22 kello 12:22. |
192V 192v | Bromarv | 13:08 kello 13:08. |
192 192 | Inkoo | 14:22 kello 14:22. |
192 192 | Karjaa | 15:22 kello 15:22. |
192 192 | Karjaa | 16:14 kello 16:14. |
192 192 | Tammisaari | 16:50 kello 16:50. |
192 192 | Inkoo | 17:27 kello 17:27. |
192V 192v | Bromarv | 18:08 kello 18:08. |
192KM 192km | Karjaa | 19:57 kello 19:57. |
192KM 192km | Karjaa | 20:52 kello 20:52. |
torstai 8.5.2025 |
192KM 192km | Tammisaari | 00:07 kello 00:07. |
|
192 192 | Karjaa | 07:03 kello 07:03. |
192 192 | Inkoo | 08:13 kello 08:13. |
191A 191a | Inkoo | 08:23 kello 08:23. |
192KM 192km | Inkoo | 08:57 kello 08:57. |
192 192 | Tammisaari | 09:38 kello 09:38. |
192KM 192km | Inkoo | 10:27 kello 10:27. |
192 192 | Karjaa | 11:39 kello 11:39. |
192KM 192km | Inkoo | 12:22 kello 12:22. |
192V 192v | Bromarv | 13:08 kello 13:08. |
192 192 | Inkoo | 14:22 kello 14:22. |
192 192 | Karjaa | 15:22 kello 15:22. |
192 192 | Karjaa | 16:14 kello 16:14. |
192 192 | Tammisaari | 16:50 kello 16:50. |
192 192 | Inkoo | 17:27 kello 17:27. |
192V 192v | Bromarv | 18:08 kello 18:08. |
192KM 192km | Karjaa | 19:57 kello 19:57. |
192KM 192km | Karjaa | 20:52 kello 20:52. |
perjantai 9.5.2025 |
192KM 192km | Tammisaari | 00:07 kello 00:07. |
|
192 192 | Karjaa | 07:03 kello 07:03. |
192 192 | Inkoo | 08:13 kello 08:13. |
191A 191a | Inkoo | 08:23 kello 08:23. |
192KM 192km | Inkoo | 08:57 kello 08:57. |
192 192 | Tammisaari | 09:38 kello 09:38. |
192KM 192km | Inkoo | 10:27 kello 10:27. |
192 192 | Karjaa | 11:39 kello 11:39. |
192KM 192km | Inkoo | 12:22 kello 12:22. |
192V 192v | Bromarv | 13:08 kello 13:08. |
192 192 | Inkoo | 14:22 kello 14:22. |
192 192 | Karjaa | 15:22 kello 15:22. |