Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
OB21 ob21 | Forssa | 10:30 kello 10:30. |
OB21 ob21 | Pori | 12:00 kello 12:00. |
OB21 ob21 | Forssa | 14:30 kello 14:30. |
OB21 ob21 | Pori | 17:00 kello 17:00. |
OB21 ob21 | Forssa | 18:00 kello 18:00. |
OB21 ob21 | Pori | 20:00 kello 20:00. |
torstai 17.7.2025 |
| Forssa | 00:13 kello 00:13. |
|
OB21 ob21 | Forssa | 10:30 kello 10:30. |
OB21 ob21 | Pori | 12:00 kello 12:00. |
OB21 ob21 | Forssa | 14:30 kello 14:30. |
OB21 ob21 | Pori | 17:00 kello 17:00. |
OB21 ob21 | Forssa | 18:00 kello 18:00. |
OB21 ob21 | Pori | 20:00 kello 20:00. |
perjantai 18.7.2025 |
| Forssa | 00:13 kello 00:13. |
|
OB21 ob21 | Forssa | 10:30 kello 10:30. |
OB21 ob21 | Pori | 12:00 kello 12:00. |
OB21 ob21 | Forssa | 14:30 kello 14:30. |
OB21 ob21 | Pori | 17:00 kello 17:00. |
OB21 ob21 | Forssa | 18:00 kello 18:00. |
OB21 ob21 | Pori | 20:00 kello 20:00. |
OB21 ob21 | Pori | 21:30 kello 21:30. |
lauantai 19.7.2025 |
| Forssa | 00:13 kello 00:13. |
|
OB21 ob21 | Forssa | 10:30 kello 10:30. |
OB21 ob21 | Pori | 12:00 kello 12:00. |
OB21 ob21 | Forssa | 14:30 kello 14:30. |
OB21 ob21 | Pori | 17:00 kello 17:00. |
OB21 ob21 | Forssa | 18:00 kello 18:00. |
OB21 ob21 | Pori | 20:00 kello 20:00. |
sunnuntai 20.7.2025 |
OB21 ob21 | Forssa | 11:30 kello 11:30. |
OB21 ob21 | Pori | 12:00 kello 12:00. |
OB21 ob21 | Forssa | 14:30 kello 14:30. |
OB21 ob21 | Pori | 17:00 kello 17:00. |
OB21 ob21 | Forssa | 18:00 kello 18:00. |
OB21 ob21 | Pori | 20:00 kello 20:00. |
OB21 ob21 | Pori | 22:00 kello 22:00. |
maanantai 21.7.2025 |
OB21 ob21 | Forssa | 10:30 kello 10:30. |
OB21 ob21 | Pori | 12:00 kello 12:00. |
OB21 ob21 | Forssa | 14:30 kello 14:30. |
OB21 ob21 | Pori | 17:00 kello 17:00. |
OB21 ob21 | Forssa | 18:00 kello 18:00. |
OB21 ob21 | Pori | 20:00 kello 20:00. |
tiistai 22.7.2025 |
| Forssa | 00:13 kello 00:13. |
|
OB21 ob21 | Forssa | 10:30 kello 10:30. |
OB21 ob21 | Pori | 12:00 kello 12:00. |
OB21 ob21 | Forssa | 14:30 kello 14:30. |
OB21 ob21 | Pori | 17:00 kello 17:00. |
OB21 ob21 | Forssa | 18:00 kello 18:00. |
OB21 ob21 | Pori | 20:00 kello 20:00. |
keskiviikko 23.7.2025 |
| Forssa | 00:13 kello 00:13. |
|
OB21 ob21 | Forssa | 10:30 kello 10:30. |
OB21 ob21 | Pori | 12:00 kello 12:00. |
OB21 ob21 | Forssa | 14:30 kello 14:30. |
OB21 ob21 | Pori | 17:00 kello 17:00. |
OB21 ob21 | Forssa | 18:00 kello 18:00. |
OB21 ob21 | Pori | 20:00 kello 20:00. |
torstai 24.7.2025 |
| Forssa | 00:13 kello 00:13. |
|
OB21 ob21 | Forssa | 10:30 kello 10:30. |
OB21 ob21 | Pori | 12:00 kello 12:00. |
OB21 ob21 | Forssa | 14:30 kello 14:30. |
OB21 ob21 | Pori | 17:00 kello 17:00. |
OB21 ob21 | Forssa | 18:00 kello 18:00. |
OB21 ob21 | Pori | 20:00 kello 20:00. |
perjantai 25.7.2025 |
| Forssa | 00:13 kello 00:13. |
|
OB21 ob21 | Forssa | 10:30 kello 10:30. |
OB21 ob21 | Pori | 12:00 kello 12:00. |
OB21 ob21 | Forssa | 14:30 kello 14:30. |
OB21 ob21 | Pori | 17:00 kello 17:00. |
OB21 ob21 | Forssa | 18:00 kello 18:00. |
OB21 ob21 | Pori | 20:00 kello 20:00. |
OB21 ob21 | Pori | 21:30 kello 21:30. |
lauantai 26.7.2025 |
| Forssa | 00:13 kello 00:13. |