Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
| Jyväskylä | 09:50 kello 09:50. |
| Jyväskylä | 10:05 kello 10:05. |
NT4 nt4 | Jyväskylä | 10:30 kello 10:30. |
| Jyväskylä | 11:50 kello 11:50. |
| Jyväskylä | 12:05 kello 12:05. |
| Jyväskylä | 12:10 kello 12:10. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 13:45 kello 13:45. |
| Jyväskylä | 13:50 kello 13:50. |
| Jyväskylä | 13:55 kello 13:55. |
| Jyväskylä | 14:00 kello 14:00. |
| Jyväskylä | 14:40 kello 14:40. |
| Jyväskylä | 14:55 kello 14:55. |
| Jyväskylä | 15:50 kello 15:50. |
| Jyväskylä | 15:50 kello 15:50. |
| Jyväskylä | 16:05 kello 16:05. |
| Jyväskylä | 16:05 kello 16:05. |
| Jyväskylä | 17:10 kello 17:10. |
| Jyväskylä | 17:30 kello 17:30. |
LUX4 lux4 | Jyväskylä | 17:35 kello 17:35. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 18:30 kello 18:30. |
OB4 ob4 | Jyväskylä | 19:20 kello 19:20. |
OB4 ob4 | Jyväskylä | 20:40 kello 20:40. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 21:30 kello 21:30. |
OB41 ob41 | Jyväskylä | 21:55 kello 21:55. |
torstai 17.7.2025 |
| Jyväskylä | 06:35 kello 06:35. |
| Jyväskylä | 07:35 kello 07:35. |
| Jyväskylä | 07:35 kello 07:35. |
| Jyväskylä | 07:35 kello 07:35. |
| Jyväskylä | 07:55 kello 07:55. |
| Jyväskylä | 08:45 kello 08:45. |
| Jyväskylä | 08:55 kello 08:55. |