Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
keskiviikko 4.6.2025 |
OB4 ob4 | Helsinki | 01:05 kello 01:05. |
|
OB41 ob41 | Helsinki | 08:35 kello 08:35. |
| Ylivieska | 11:30 kello 11:30. |
OB4 ob4 | Helsinki | 11:40 kello 11:40. |
OB5 ob5 | Helsinki | 12:25 kello 12:25. |
OB4 ob4 | Helsinki | 13:40 kello 13:40. |
| Haapajärvi | 14:30 kello 14:30. |
OB4 ob4 | Helsinki | 16:40 kello 16:40. |
torstai 5.6.2025 |
OB4 ob4 | Helsinki | 01:05 kello 01:05. |
|
OB41 ob41 | Helsinki | 08:35 kello 08:35. |
| Ylivieska | 11:30 kello 11:30. |
OB4 ob4 | Helsinki | 11:40 kello 11:40. |
OB5 ob5 | Helsinki | 12:25 kello 12:25. |
OB4 ob4 | Helsinki | 13:40 kello 13:40. |
| Haapajärvi | 14:30 kello 14:30. |
OB4 ob4 | Helsinki | 16:40 kello 16:40. |
perjantai 6.6.2025 |
OB4 ob4 | Helsinki | 01:05 kello 01:05. |
|
OB4 ob4 | Helsinki | 10:40 kello 10:40. |
OB41 ob41 | Helsinki | 11:20 kello 11:20. |
| Ylivieska | 11:30 kello 11:30. |
OB5 ob5 | Helsinki | 12:25 kello 12:25. |
OB4 ob4 | Helsinki | 13:40 kello 13:40. |
| Haapajärvi | 14:30 kello 14:30. |
OB4 ob4 | Helsinki | 16:40 kello 16:40. |
lauantai 7.6.2025 |
OB4 ob4 | Helsinki | 01:05 kello 01:05. |
|
OB41 ob41 | Helsinki | 08:35 kello 08:35. |
OB5 ob5 | Helsinki | 09:25 kello 09:25. |
OB4 ob4 | Helsinki | 10:40 kello 10:40. |
OB4 ob4 | Helsinki | 13:40 kello 13:40. |
OB4 ob4 | Helsinki | 16:40 kello 16:40. |
sunnuntai 8.6.2025 |
OB4 ob4 | Helsinki | 01:05 kello 01:05. |
|
OB4 ob4 | Helsinki | 10:40 kello 10:40. |
OB41 ob41 | Helsinki | 11:20 kello 11:20. |
OB5 ob5 | Helsinki | 12:25 kello 12:25. |
OB4 ob4 | Helsinki | 14:40 kello 14:40. |
| Ylivieska | 14:45 kello 14:45. |
OB4 ob4 | Helsinki | 16:40 kello 16:40. |
maanantai 9.6.2025 |
OB4 ob4 | Helsinki | 01:05 kello 01:05. |
|
OB41 ob41 | Helsinki | 08:35 kello 08:35. |
| Ylivieska | 11:30 kello 11:30. |
OB4 ob4 | Helsinki | 11:40 kello 11:40. |
OB5 ob5 | Helsinki | 12:25 kello 12:25. |
OB4 ob4 | Helsinki | 13:40 kello 13:40. |
| Haapajärvi | 14:30 kello 14:30. |
OB4 ob4 | Helsinki | 16:40 kello 16:40. |
tiistai 10.6.2025 |
OB4 ob4 | Helsinki | 01:05 kello 01:05. |
|
OB41 ob41 | Helsinki | 08:35 kello 08:35. |
| Ylivieska | 11:30 kello 11:30. |
OB4 ob4 | Helsinki | 11:40 kello 11:40. |
OB5 ob5 | Helsinki | 12:25 kello 12:25. |
OB4 ob4 | Helsinki | 13:40 kello 13:40. |
| Haapajärvi | 14:30 kello 14:30. |
OB4 ob4 | Helsinki | 16:40 kello 16:40. |
keskiviikko 11.6.2025 |
OB4 ob4 | Helsinki | 01:05 kello 01:05. |
|
OB41 ob41 | Helsinki | 08:35 kello 08:35. |
| Ylivieska | 11:30 kello 11:30. |
OB4 ob4 | Helsinki | 11:40 kello 11:40. |
OB5 ob5 | Helsinki | 12:25 kello 12:25. |
OB4 ob4 | Helsinki | 13:40 kello 13:40. |
| Haapajärvi | 14:30 kello 14:30. |
OB4 ob4 | Helsinki | 16:40 kello 16:40. |
torstai 12.6.2025 |
OB4 ob4 | Helsinki | 01:05 kello 01:05. |
|
OB41 ob41 | Helsinki | 08:35 kello 08:35. |
| Ylivieska | 11:30 kello 11:30. |
OB4 ob4 | Helsinki | 11:40 kello 11:40. |
OB5 ob5 | Helsinki | 12:25 kello 12:25. |
OB4 ob4 | Helsinki | 13:40 kello 13:40. |
| Haapajärvi | 14:30 kello 14:30. |
OB4 ob4 | Helsinki | 16:40 kello 16:40. |
perjantai 13.6.2025 |
OB4 ob4 | Helsinki | 01:05 kello 01:05. |
|
OB4 ob4 | Helsinki | 10:40 kello 10:40. |
OB41 ob41 | Helsinki | 11:20 kello 11:20. |
| Ylivieska | 11:30 kello 11:30. |
OB5 ob5 | Helsinki | 12:25 kello 12:25. |
OB4 ob4 | Helsinki | 13:40 kello 13:40. |
| Haapajärvi | 14:30 kello 14:30. |
OB4 ob4 | Helsinki | 16:40 kello 16:40. |