Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.| Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
|---|
KA141 ka141 | Tampere | 09:47 kello 09:47. |
KA140 ka140 | Tampere | 11:17 kello 11:17. |
KA141 ka141 | Tampere | 13:17 kello 13:17. |
KA140 ka140 | Tampere | 15:17 kello 15:17. |
KA141 ka141 | Tampere | 17:17 kello 17:17. |
KA140 ka140 | Tampere | 19:17 kello 19:17. |
maanantai 30.3.2026 |
KA141 ka141 | Tampere | 05:17 kello 05:17. |
KA140 ka140 | Tampere | 06:17 kello 06:17. |
KA141 ka141 | Tampere | 07:17 kello 07:17. |
KA140 ka140 | Tampere | 08:17 kello 08:17. |
KA141 ka141 | Tampere | 09:47 kello 09:47. |
KA140 ka140 | Tampere | 11:17 kello 11:17. |
KA141 ka141 | Tampere | 12:47 kello 12:47. |
KA140 ka140 | Tampere | 14:17 kello 14:17. |
KA141 ka141 | Tampere | 15:17 kello 15:17. |
KA140 ka140 | Tampere | 16:22 kello 16:22. |
KA141 ka141 | Tampere | 17:47 kello 17:47. |
KA140 ka140 | Tampere | 19:17 kello 19:17. |
tiistai 31.3.2026 |
KA141 ka141 | Tampere | 05:17 kello 05:17. |
KA140 ka140 | Tampere | 06:17 kello 06:17. |
KA141 ka141 | Tampere | 07:17 kello 07:17. |
KA140 ka140 | Tampere | 08:17 kello 08:17. |
KA141 ka141 | Tampere | 09:47 kello 09:47. |
KA140 ka140 | Tampere | 11:17 kello 11:17. |
KA141 ka141 | Tampere | 12:47 kello 12:47. |
KA140 ka140 | Tampere | 14:17 kello 14:17. |
KA141 ka141 | Tampere | 15:17 kello 15:17. |
KA140 ka140 | Tampere | 16:22 kello 16:22. |
KA141 ka141 | Tampere | 17:47 kello 17:47. |
KA140 ka140 | Tampere | 19:17 kello 19:17. |
keskiviikko 1.4.2026 |
KA141 ka141 | Tampere | 05:17 kello 05:17. |
KA140 ka140 | Tampere | 06:17 kello 06:17. |
KA141 ka141 | Tampere | 07:17 kello 07:17. |
KA140 ka140 | Tampere | 08:17 kello 08:17. |
KA141 ka141 | Tampere | 09:47 kello 09:47. |
KA140 ka140 | Tampere | 11:17 kello 11:17. |
KA141 ka141 | Tampere | 12:47 kello 12:47. |
KA140 ka140 | Tampere | 14:17 kello 14:17. |
KA141 ka141 | Tampere | 15:17 kello 15:17. |
KA140 ka140 | Tampere | 16:22 kello 16:22. |
KA141 ka141 | Tampere | 17:47 kello 17:47. |
KA140 ka140 | Tampere | 19:17 kello 19:17. |
torstai 2.4.2026 |
KA141 ka141 | Tampere | 05:17 kello 05:17. |
KA140 ka140 | Tampere | 06:17 kello 06:17. |
KA141 ka141 | Tampere | 07:17 kello 07:17. |
KA140 ka140 | Tampere | 08:17 kello 08:17. |
KA141 ka141 | Tampere | 09:47 kello 09:47. |
KA140 ka140 | Tampere | 11:17 kello 11:17. |
KA141 ka141 | Tampere | 12:47 kello 12:47. |
KA140 ka140 | Tampere | 14:17 kello 14:17. |
KA141 ka141 | Tampere | 15:17 kello 15:17. |
KA140 ka140 | Tampere | 16:22 kello 16:22. |
KA141 ka141 | Tampere | 17:47 kello 17:47. |
KA140 ka140 | Tampere | 19:17 kello 19:17. |
perjantai 3.4.2026 |
KA141 ka141 | Tampere | 09:47 kello 09:47. |
KA140 ka140 | Tampere | 11:17 kello 11:17. |
KA141 ka141 | Tampere | 13:17 kello 13:17. |
KA140 ka140 | Tampere | 15:17 kello 15:17. |
KA140 ka140 | Tampere | 19:17 kello 19:17. |
lauantai 4.4.2026 |
KA140 ka140 | Tampere | 08:17 kello 08:17. |
KA141 ka141 | Tampere | 10:17 kello 10:17. |
KA141 ka141 | Tampere | 13:17 kello 13:17. |
KA140 ka140 | Tampere | 15:17 kello 15:17. |
KA141 ka141 | Tampere | 17:17 kello 17:17. |
KA140 ka140 | Tampere | 19:02 kello 19:02. |
sunnuntai 5.4.2026 |
KA141 ka141 | Tampere | 09:47 kello 09:47. |
KA140 ka140 | Tampere | 11:17 kello 11:17. |
KA141 ka141 | Tampere | 13:17 kello 13:17. |
KA140 ka140 | Tampere | 15:17 kello 15:17. |
KA140 ka140 | Tampere | 19:17 kello 19:17. |
maanantai 6.4.2026 |
KA141 ka141 | Tampere | 09:47 kello 09:47. |
KA140 ka140 | Tampere | 11:17 kello 11:17. |
KA141 ka141 | Tampere | 13:17 kello 13:17. |
KA140 ka140 | Tampere | 15:17 kello 15:17. |
KA141 ka141 | Tampere | 17:17 kello 17:17. |
KA140 ka140 | Tampere | 19:17 kello 19:17. |
tiistai 7.4.2026 |
KA141 ka141 | Tampere | 05:17 kello 05:17. |
KA140 ka140 | Tampere | 06:17 kello 06:17. |
KA141 ka141 | Tampere | 07:17 kello 07:17. |
KA140 ka140 | Tampere | 08:17 kello 08:17. |
KA141 ka141 | Tampere | 09:47 kello 09:47. |
KA140 ka140 | Tampere | 11:17 kello 11:17. |
KA141 ka141 | Tampere | 12:47 kello 12:47. |
KA140 ka140 | Tampere | 14:17 kello 14:17. |
KA141 ka141 | Tampere | 15:17 kello 15:17. |
KA140 ka140 | Tampere | 16:22 kello 16:22. |
KA141 ka141 | Tampere | 17:47 kello 17:47. |
KA140 ka140 | Tampere | 19:17 kello 19:17. |