perjantai 2.5.2025 |
12 12 | Hyvinkää | 07:43 kello 07:43. |
12 12 | Hyvinkää | 08:50 kello 08:50. |
11 11 | Hyvinkää Vain poistuminen | 16:46 kello 16:46. |
maanantai 5.5.2025 |
12 12 | Hyvinkää | 07:43 kello 07:43. |
12 12 | Hyvinkää | 08:50 kello 08:50. |
11 11 | Hyvinkää | 13:46 kello 13:46. |
11 11 | Hyvinkää | 14:46 kello 14:46. |
| Hyvinkää | 14:54 kello 14:54. |
11 11 | Hyvinkää | 15:46 kello 15:46. |
| Hyvinkää | 15:54 kello 15:54. |
11 11 | Hyvinkää Vain poistuminen | 16:46 kello 16:46. |
tiistai 6.5.2025 |
12 12 | Hyvinkää | 07:43 kello 07:43. |
12 12 | Hyvinkää | 08:50 kello 08:50. |
11 11 | Hyvinkää | 13:46 kello 13:46. |
11 11 | Hyvinkää | 14:46 kello 14:46. |
| Hyvinkää | 14:54 kello 14:54. |
11 11 | Hyvinkää | 15:46 kello 15:46. |
| Hyvinkää | 15:54 kello 15:54. |
11 11 | Hyvinkää Vain poistuminen | 16:46 kello 16:46. |
keskiviikko 7.5.2025 |
12 12 | Hyvinkää | 07:43 kello 07:43. |
12 12 | Hyvinkää | 08:50 kello 08:50. |
11 11 | Hyvinkää | 13:46 kello 13:46. |
11 11 | Hyvinkää | 14:46 kello 14:46. |
| Hyvinkää | 14:54 kello 14:54. |
11 11 | Hyvinkää | 15:46 kello 15:46. |
| Hyvinkää | 15:54 kello 15:54. |
11 11 | Hyvinkää Vain poistuminen | 16:46 kello 16:46. |
torstai 8.5.2025 |
12 12 | Hyvinkää | 07:43 kello 07:43. |
12 12 | Hyvinkää | 08:50 kello 08:50. |
11 11 | Hyvinkää | 13:46 kello 13:46. |
11 11 | Hyvinkää | 14:46 kello 14:46. |
| Hyvinkää | 14:54 kello 14:54. |
11 11 | Hyvinkää | 15:46 kello 15:46. |
| Hyvinkää | 15:54 kello 15:54. |
11 11 | Hyvinkää Vain poistuminen | 16:46 kello 16:46. |
perjantai 9.5.2025 |
12 12 | Hyvinkää | 07:43 kello 07:43. |
12 12 | Hyvinkää | 08:50 kello 08:50. |
11 11 | Hyvinkää | 13:46 kello 13:46. |
11 11 | Hyvinkää | 14:46 kello 14:46. |
| Hyvinkää | 14:54 kello 14:54. |
11 11 | Hyvinkää | 15:46 kello 15:46. |
| Hyvinkää | 15:54 kello 15:54. |
11 11 | Hyvinkää Vain poistuminen | 16:46 kello 16:46. |