Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
986 986 | Järvenpää | Nyt06:59Nyt kello 06:59. |
23 23 | Rautatieasema | 07:10 kello 07:10. |
22 22 | Rautatieasema | 07:12 kello 07:12. |
24 24 | Rautatieasema | 07:13 kello 07:13. |
987 987 | Järvenpää | 07:22 kello 07:22. |
| Järvenpää | 07:25 kello 07:25. |
22 22 | Rautatieasema | 07:39 kello 07:39. |
23 23 | Rautatieasema | 07:40 kello 07:40. |
24 24 | Rautatieasema | 07:43 kello 07:43. |
| Järvenpää ras | 08:00 kello 08:00. |
23Y 23y | Rautatieasema | 08:05 kello 08:05. |
22 22 | Rautatieasema | 08:09 kello 08:09. |
24 24 | Rautatieasema | 08:13 kello 08:13. |
986 986 | Järvenpää | 08:20 kello 08:20. |
22 22 | Rautatieasema | 08:39 kello 08:39. |
23 23 | Rautatieasema | 08:40 kello 08:40. |
24 24 | Rautatieasema | 08:43 kello 08:43. |
987A 987a | Järvenpää | 08:48 kello 08:48. |
23Y 23y | Rautatieasema | 09:00 kello 09:00. |
22 22 | Rautatieasema | 09:09 kello 09:09. |
24 24 | Rautatieasema | 09:13 kello 09:13. |
987T 987t | Järvenpää | 09:28 kello 09:28. |
22 22 | Rautatieasema | 09:39 kello 09:39. |
24 24 | Rautatieasema | 09:43 kello 09:43. |
23Y 23y | Rautatieasema | 10:00 kello 10:00. |
22 22 | Rautatieasema | 10:09 kello 10:09. |
20 20 | Rautatieasema | 10:10 kello 10:10. |
22 22 | Rautatieasema | 10:39 kello 10:39. |
24 24 | Rautatieasema | 10:43 kello 10:43. |
22 22 | Rautatieasema | 11:09 kello 11:09. |
23 23 | Rautatieasema | 11:10 kello 11:10. |
22 22 | Rautatieasema | 11:39 kello 11:39. |
22 22 | Rautatieasema | 12:09 kello 12:09. |
20 20 | Rautatieasema | 12:10 kello 12:10. |
23 23 | Rautatieasema | 12:10 kello 12:10. |
22 22 | Rautatieasema | 12:39 kello 12:39. |
24 24 | Rautatieasema | 12:43 kello 12:43. |
22 22 | Rautatieasema | 13:09 kello 13:09. |
23 23 | Rautatieasema | 13:10 kello 13:10. |
22W 22w | Rautatieasema | 13:39 kello 13:39. |
22W 22w | Rautatieasema | 14:09 kello 14:09. |
20 20 | Rautatieasema | 14:10 kello 14:10. |
23 23 | Rautatieasema | 14:10 kello 14:10. |
24 24 | Rautatieasema | 14:13 kello 14:13. |
987T 987t | Järvenpää | 14:29 kello 14:29. |
22W 22w | Rautatieasema | 14:39 kello 14:39. |
24 24 | Rautatieasema | 14:43 kello 14:43. |
986 986 | Järvenpää | 15:03 kello 15:03. |
22W 22w | Rautatieasema | 15:09 kello 15:09. |
23 23 | Rautatieasema | 15:10 kello 15:10. |
24 24 | Rautatieasema | 15:14 kello 15:14. |
22W 22w | Rautatieasema | 15:39 kello 15:39. |
20 20 | Rautatieasema | 15:40 kello 15:40. |
24B 24b | Rautatieasema | 15:44 kello 15:44. |
| Järvenpää ras | 15:50 kello 15:50. |
986 986 | Järvenpää | 16:02 kello 16:02. |
22W 22w | Rautatieasema | 16:09 kello 16:09. |
23 23 | Rautatieasema | 16:10 kello 16:10. |
24B 24b | Rautatieasema | 16:14 kello 16:14. |
22W 22w | Rautatieasema | 16:39 kello 16:39. |
23 23 | Rautatieasema | 16:40 kello 16:40. |
24B 24b | Rautatieasema | 16:44 kello 16:44. |
989A 989a | Järvenpää | 16:54 kello 16:54. |
986 986 | Järvenpää | 16:59 kello 16:59. |
22W 22w | Rautatieasema | 17:09 kello 17:09. |
23 23 | Rautatieasema | 17:10 kello 17:10. |
24B 24b | Rautatieasema | 17:14 kello 17:14. |
22W 22w | Rautatieasema | 17:39 kello 17:39. |
23 23 | Rautatieasema | 17:40 kello 17:40. |
24B 24b | Rautatieasema | 17:44 kello 17:44. |
22W 22w | Rautatieasema | 18:09 kello 18:09. |
23 23 | Rautatieasema | 18:10 kello 18:10. |
24B 24b | Rautatieasema | 18:14 kello 18:14. |
22W 22w | Rautatieasema | 18:39 kello 18:39. |
24B 24b | Rautatieasema | 18:44 kello 18:44. |
23 23 | Rautatieasema | 19:10 kello 19:10. |
24B 24b | Rautatieasema | 19:14 kello 19:14. |
24B 24b | Rautatieasema | 19:44 kello 19:44. |
23 23 | Rautatieasema | 20:10 kello 20:10. |
24B 24b | Rautatieasema | 20:14 kello 20:14. |
23 23 | Rautatieasema | 21:10 kello 21:10. |
torstai 1.5.2025 |
665N 665n | Hyökännummi | 02:46 kello 02:46. |