| Rovaniemi Vain poistuminen | 3 min11:003 min kello 11:00. |
| Rovaniemi | 11:34 kello 11:34. Reaaliaika |
| Rovaniemi Vain poistuminen | 11:55 kello 11:55. Reaaliaika |
OB43 ob43 | Rovaniemi Vain poistuminen | 12:10 kello 12:10. |
| Rovaniemi Vain poistuminen | 12:26 kello 12:26. Reaaliaika |
| Rovaniemi | 12:44 kello 12:44. Reaaliaika |
200 200 | Saapuu / Päätepysäkki | 12:48 kello 12:48. Reaaliaika |
| Rovaniemi | 14:40 kello 14:40. |
OB43 ob43 | Rovaniemi Vain poistuminen | 14:55 kello 14:55. |
100 100 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:55 kello 16:55. |
| Rovaniemi | 17:05 kello 17:05. |
| Rovaniemi | 17:16 kello 17:16. Reaaliaika |
OB42 ob42 | Rovaniemi | 17:20 kello 17:20. |
| Rovaniemi | 17:26 kello 17:26. Reaaliaika |
| Rovaniemi Vain poistuminen | 17:30 kello 17:30. |
| Rovaniemi Vain poistuminen | 17:30 kello 17:30. |
| Rovaniemi | 18:15 kello 18:15. |
OB4 ob4 | Rovaniemi | 19:40 kello 19:40. |
200 200 | Saapuu / Päätepysäkki | 20:40 kello 20:40. |
N1207 n1207 | Rovaniemi Vain poistuminen | 22:00 kello 22:00. |
perjantai 6.3.2026 |
1207 1207 | Rovaniemi Vain poistuminen | 07:05 kello 07:05. |
|
| Rovaniemi Vain poistuminen | 07:30 kello 07:30. |
100 100 | Saapuu / Päätepysäkki | 08:30 kello 08:30. |
| Saapuu / Päätepysäkki | 08:40 kello 08:40. |
| Rovaniemi Vain poistuminen | 09:15 kello 09:15. |
| Rovaniemi Vain poistuminen | 09:30 kello 09:30. |
| Rovaniemi Vain poistuminen | 10:55 kello 10:55. |