| Rovaniemi Vain poistuminen | 07:35 kello 07:35. Reaaliaika |
| Rovaniemi | 07:38 kello 07:38. Reaaliaika |
| Rovaniemi Vain poistuminen | 08:11 kello 08:11. Reaaliaika |
100 100 | Saapuu / Päätepysäkki | 08:39 kello 08:39. Reaaliaika |
| Saapuu / Päätepysäkki | 08:40 kello 08:40. |
| Rovaniemi Vain poistuminen | 09:05 kello 09:05. |
| Rovaniemi Vain poistuminen | 09:15 kello 09:15. |
| Rovaniemi Vain poistuminen | 09:30 kello 09:30. |
| Rovaniemi Vain poistuminen | 10:55 kello 10:55. |
| Rovaniemi Vain poistuminen | 11:00 kello 11:00. |
| Rovaniemi | 11:25 kello 11:25. |
| Rovaniemi Vain poistuminen | 11:50 kello 11:50. |
OB43 ob43 | Rovaniemi Vain poistuminen | 12:10 kello 12:10. |
| Rovaniemi Vain poistuminen | 12:15 kello 12:15. |
200 200 | Saapuu / Päätepysäkki | 12:40 kello 12:40. |
| Rovaniemi | 12:40 kello 12:40. |
OB43 ob43 | Rovaniemi Vain poistuminen | 14:55 kello 14:55. |
| Rovaniemi Vain poistuminen | 15:35 kello 15:35. |
100 100 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:55 kello 16:55. |
| Rovaniemi | 17:05 kello 17:05. |
| Rovaniemi | 17:15 kello 17:15. |
OB42 ob42 | Rovaniemi | 17:20 kello 17:20. |
| Rovaniemi | 17:25 kello 17:25. |
| Rovaniemi Vain poistuminen | 17:30 kello 17:30. |
| Rovaniemi Vain poistuminen | 17:30 kello 17:30. |
| Rovaniemi | 18:15 kello 18:15. |
OB4 ob4 | Rovaniemi | 19:40 kello 19:40. |
200 200 | Saapuu / Päätepysäkki | 20:40 kello 20:40. |
OB42 ob42 | Rovaniemi | 20:45 kello 20:45. |
N1207 n1207 | Rovaniemi Vain poistuminen | 22:00 kello 22:00. |
tiistai 20.1.2026 |
1207 1207 | Rovaniemi Vain poistuminen | 07:05 kello 07:05. |