| Rovaniemi | 11:25 kello 11:25. |
| Rovaniemi Vain poistuminen | 12:15 kello 12:15. |
OB43 ob43 | Rovaniemi | 12:15 kello 12:15. |
| Rovaniemi Vain poistuminen | 12:30 kello 12:30. |
| Rovaniemi | 17:05 kello 17:05. |
100 100 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:05 kello 17:05. |
| Rovaniemi | 17:25 kello 17:25. |
| Rovaniemi | 17:25 kello 17:25. |
| Rovaniemi Vain poistuminen | 17:30 kello 17:30. |
| Rovaniemi | 18:15 kello 18:15. |
OB4 ob4 | Rovaniemi | 19:40 kello 19:40. |
OB42 ob42 | Rovaniemi | 20:10 kello 20:10. |
maanantai 26.5.2025 |
| Rovaniemi Vain poistuminen | 07:30 kello 07:30. |
| Rovaniemi | 07:40 kello 07:40. |
| Rovaniemi Vain poistuminen | 08:10 kello 08:10. |
| Saapuu / Päätepysäkki | 08:40 kello 08:40. |
100 100 | Saapuu / Päätepysäkki | 08:40 kello 08:40. |
OB4 ob4 | Rovaniemi | 08:55 kello 08:55. |