OB4 ob4 | Rovaniemi | 7 min08:557 min kello 08:55. |
| Rovaniemi Vain poistuminen | 09:05 kello 09:05. |
| Rovaniemi Vain poistuminen | 09:15 kello 09:15. |
| Rovaniemi Vain poistuminen | 09:30 kello 09:30. |
| Rovaniemi Vain poistuminen | 11:00 kello 11:00. |
| Rovaniemi Vain poistuminen | 11:10 kello 11:10. |
| Rovaniemi | 11:25 kello 11:25. |
| Rovaniemi Vain poistuminen | 11:50 kello 11:50. |
| Rovaniemi Vain poistuminen | 12:15 kello 12:15. |
OB43 ob43 | Rovaniemi | 12:15 kello 12:15. |
| Rovaniemi | 12:50 kello 12:50. |
| Rovaniemi Vain poistuminen | 16:35 kello 16:35. |
| Rovaniemi | 17:05 kello 17:05. |
100 100 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:05 kello 17:05. |
| Rovaniemi | 17:25 kello 17:25. |
| Rovaniemi | 17:25 kello 17:25. |
| Rovaniemi Vain poistuminen | 17:30 kello 17:30. |
| Rovaniemi Vain poistuminen | 17:30 kello 17:30. |
| Rovaniemi | 18:15 kello 18:15. |
OB4 ob4 | Rovaniemi | 19:40 kello 19:40. |
OB42 ob42 | Rovaniemi | 20:10 kello 20:10. |
lauantai 24.5.2025 |
100 100 | Saapuu / Päätepysäkki | 08:40 kello 08:40. |