| Saapuu / Päätepysäkki | 5 min06:405 min kello 06:40. |
| Rovaniemi Vain poistuminen | 07:05 kello 07:05. |
| Rovaniemi Vain poistuminen | 07:15 kello 07:15. |
| Rovaniemi Vain poistuminen | 07:30 kello 07:30. |
| Rovaniemi Vain poistuminen | 09:00 kello 09:00. |
| Rovaniemi Vain poistuminen | 09:10 kello 09:10. |
| Rovaniemi | 09:25 kello 09:25. |
| Rovaniemi Vain poistuminen | 09:50 kello 09:50. |
F43 f43 | Rovaniemi | 10:15 kello 10:15. |
| Rovaniemi Vain poistuminen | 10:15 kello 10:15. |
200 200 | Saapuu / Päätepysäkki | 10:40 kello 10:40. |
| Rovaniemi | 12:50 kello 12:50. |
| Rovaniemi Vain poistuminen | 13:35 kello 13:35. |
| Rovaniemi Vain poistuminen | 14:35 kello 14:35. |
100 100 | Saapuu / Päätepysäkki | 14:55 kello 14:55. |
| Rovaniemi | 15:05 kello 15:05. |
| Rovaniemi | 15:25 kello 15:25. |
| Rovaniemi | 15:25 kello 15:25. |
| Rovaniemi Vain poistuminen | 15:30 kello 15:30. |
| Rovaniemi Vain poistuminen | 15:30 kello 15:30. |
| Rovaniemi | 16:15 kello 16:15. |
M4 m4 | Rovaniemi | 17:40 kello 17:40. |
F42 f42 | Rovaniemi | 18:10 kello 18:10. |
200 200 | Saapuu / Päätepysäkki | 18:40 kello 18:40. |
N1207 n1207 | Rovaniemi Vain poistuminen | 20:00 kello 20:00. |
tiistai 26.11.2024 |
| Rovaniemi Vain poistuminen | 05:30 kello 05:30. |
| Rovaniemi Vain poistuminen | 06:10 kello 06:10. |
100 100 | Saapuu / Päätepysäkki | 06:30 kello 06:30. |