maanantai 11.11.2024 |
| Rovaniemi | 06:11 kello 06:11. |
| Rovaniemi | 10:10 kello 10:10. |
| Saariselkä Vain poistuminen | 11:03 kello 11:03. |
| Rovaniemi | 11:15 kello 11:15. |
| Saariselkä Vain poistuminen | 12:03 kello 12:03. |
| Saariselkä Vain poistuminen | 13:03 kello 13:03. |
F42 f42 | Rovaniemi | 14:01 kello 14:01. |
tiistai 12.11.2024 |
| Rovaniemi | 06:11 kello 06:11. |
| Rovaniemi | 10:10 kello 10:10. |
| Saariselkä Vain poistuminen | 11:03 kello 11:03. |
| Rovaniemi | 11:15 kello 11:15. |
| Saariselkä Vain poistuminen | 12:03 kello 12:03. |
| Saariselkä Vain poistuminen | 13:03 kello 13:03. |
F42 f42 | Rovaniemi | 14:01 kello 14:01. |
keskiviikko 13.11.2024 |
| Rovaniemi | 06:11 kello 06:11. |
| Rovaniemi | 10:10 kello 10:10. |
| Saariselkä Vain poistuminen | 11:03 kello 11:03. |
| Rovaniemi | 11:15 kello 11:15. |
| Saariselkä Vain poistuminen | 12:03 kello 12:03. |
| Saariselkä Vain poistuminen | 13:03 kello 13:03. |
F42 f42 | Rovaniemi | 14:01 kello 14:01. |
torstai 14.11.2024 |
| Rovaniemi | 06:11 kello 06:11. |
| Rovaniemi | 10:10 kello 10:10. |
| Saariselkä Vain poistuminen | 11:03 kello 11:03. |
| Rovaniemi | 11:15 kello 11:15. |
| Saariselkä Vain poistuminen | 12:03 kello 12:03. |
| Saariselkä Vain poistuminen | 13:03 kello 13:03. |
F42 f42 | Rovaniemi | 14:01 kello 14:01. |
perjantai 15.11.2024 |
| Rovaniemi | 06:11 kello 06:11. |
| Rovaniemi | 08:10 kello 08:10. |
| Rovaniemi | 10:10 kello 10:10. |
| Saariselkä Vain poistuminen | 11:03 kello 11:03. |
| Rovaniemi | 11:15 kello 11:15. |
| Saariselkä Vain poistuminen | 12:03 kello 12:03. |
| Saariselkä Vain poistuminen | 13:03 kello 13:03. |
F42 f42 | Rovaniemi | 14:01 kello 14:01. |
lauantai 16.11.2024 |
| Rovaniemi | 06:11 kello 06:11. |
| Rovaniemi | 11:15 kello 11:15. |
F42 f42 | Rovaniemi | 14:01 kello 14:01. |
sunnuntai 17.11.2024 |
| Rovaniemi | 06:11 kello 06:11. |
| Rovaniemi | 11:15 kello 11:15. |
F42 f42 | Rovaniemi | 14:01 kello 14:01. |
maanantai 18.11.2024 |
| Rovaniemi | 06:11 kello 06:11. |
| Rovaniemi | 10:10 kello 10:10. |
| Saariselkä Vain poistuminen | 11:03 kello 11:03. |
| Rovaniemi | 11:15 kello 11:15. |
| Saariselkä Vain poistuminen | 12:03 kello 12:03. |
| Saariselkä Vain poistuminen | 13:03 kello 13:03. |
F42 f42 | Rovaniemi | 14:01 kello 14:01. |
tiistai 19.11.2024 |
| Rovaniemi | 06:11 kello 06:11. |
| Rovaniemi | 10:10 kello 10:10. |
| Saariselkä Vain poistuminen | 11:03 kello 11:03. |
| Rovaniemi | 11:15 kello 11:15. |
| Saariselkä Vain poistuminen | 12:03 kello 12:03. |
| Saariselkä Vain poistuminen | 13:03 kello 13:03. |
F42 f42 | Rovaniemi | 14:01 kello 14:01. |
keskiviikko 20.11.2024 |
| Rovaniemi | 06:11 kello 06:11. |
| Rovaniemi | 10:10 kello 10:10. |
| Saariselkä Vain poistuminen | 11:03 kello 11:03. |
| Rovaniemi | 11:15 kello 11:15. |
| Saariselkä Vain poistuminen | 12:03 kello 12:03. |
| Saariselkä Vain poistuminen | 13:03 kello 13:03. |
F42 f42 | Rovaniemi | 14:01 kello 14:01. |