Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
maanantai 11.11.2024 |
| Mäntsälä | 04:53 kello 04:53. |
| Mäntsälä | 06:06 kello 06:06. |
| Mäntsälä | 06:09 kello 06:09. |
| Mäntsälä | 06:41 kello 06:41. |
| Mäntsälä | 10:39 kello 10:39. |
| Mäntsälä | 11:41 kello 11:41. |
| Mäntsälä | 13:41 kello 13:41. |
| Mäntsälä | 15:05 kello 15:05. |
tiistai 12.11.2024 |
| Mäntsälä | 04:53 kello 04:53. |
| Mäntsälä | 06:06 kello 06:06. |
| Mäntsälä | 06:09 kello 06:09. |
| Mäntsälä | 06:41 kello 06:41. |
| Mäntsälä | 10:39 kello 10:39. |
| Mäntsälä | 11:41 kello 11:41. |
| Mäntsälä | 13:41 kello 13:41. |
| Mäntsälä | 15:05 kello 15:05. |
keskiviikko 13.11.2024 |
| Mäntsälä | 04:53 kello 04:53. |
| Mäntsälä | 06:06 kello 06:06. |
| Mäntsälä | 06:09 kello 06:09. |
| Mäntsälä | 06:41 kello 06:41. |
| Mäntsälä | 10:39 kello 10:39. |
| Mäntsälä | 11:41 kello 11:41. |
| Mäntsälä | 13:41 kello 13:41. |
| Mäntsälä | 15:05 kello 15:05. |
torstai 14.11.2024 |
| Mäntsälä | 04:53 kello 04:53. |
| Mäntsälä | 06:06 kello 06:06. |
| Mäntsälä | 06:09 kello 06:09. |
| Mäntsälä | 06:41 kello 06:41. |
| Mäntsälä | 10:39 kello 10:39. |
| Mäntsälä | 11:41 kello 11:41. |
| Mäntsälä | 13:41 kello 13:41. |
| Mäntsälä | 15:05 kello 15:05. |
perjantai 15.11.2024 |
| Mäntsälä | 04:53 kello 04:53. |
| Mäntsälä | 06:06 kello 06:06. |
| Mäntsälä | 06:09 kello 06:09. |
| Mäntsälä | 06:41 kello 06:41. |
| Mäntsälä | 10:39 kello 10:39. |
| Mäntsälä | 11:41 kello 11:41. |
| Mäntsälä | 13:41 kello 13:41. |
| Mäntsälä | 15:05 kello 15:05. |
maanantai 18.11.2024 |
| Mäntsälä | 04:53 kello 04:53. |
| Mäntsälä | 06:06 kello 06:06. |
| Mäntsälä | 06:09 kello 06:09. |
| Mäntsälä | 06:41 kello 06:41. |
| Mäntsälä | 10:39 kello 10:39. |
| Mäntsälä | 11:41 kello 11:41. |
| Mäntsälä | 13:41 kello 13:41. |
| Mäntsälä | 15:05 kello 15:05. |
tiistai 19.11.2024 |
| Mäntsälä | 04:53 kello 04:53. |
| Mäntsälä | 06:06 kello 06:06. |
| Mäntsälä | 06:09 kello 06:09. |
| Mäntsälä | 06:41 kello 06:41. |
| Mäntsälä | 10:39 kello 10:39. |
| Mäntsälä | 11:41 kello 11:41. |
| Mäntsälä | 13:41 kello 13:41. |
| Mäntsälä | 15:05 kello 15:05. |