Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
sunnuntai 8.6.2025 |
| Varkaus | 16:25 kello 16:25. |
| Varkaus | 19:25 kello 19:25. |
maanantai 9.6.2025 |
| | 07:35 kello 07:35. |
| Varkaus | 07:45 kello 07:45. |
| Varkaus | 08:30 kello 08:30. |
| Varkaus | 09:35 kello 09:35. |
| Varkaus | 12:20 kello 12:20. |
| Varkaus | 12:30 kello 12:30. |
| Varkaus | 14:50 kello 14:50. |
| Varkaus | 15:45 kello 15:45. |
| Varkaus | 17:15 kello 17:15. |
| Varkaus | 17:35 kello 17:35. |
| Varkaus | 17:35 kello 17:35. |
| Varkaus | 19:30 kello 19:30. |
tiistai 10.6.2025 |
| | 07:35 kello 07:35. |
| Varkaus | 07:45 kello 07:45. |
| Varkaus | 08:30 kello 08:30. |
| Varkaus | 09:35 kello 09:35. |
| Varkaus | 12:20 kello 12:20. |
| Varkaus | 12:30 kello 12:30. |
| Varkaus | 14:50 kello 14:50. |
| Varkaus | 15:45 kello 15:45. |
| Varkaus | 17:15 kello 17:15. |
| Varkaus | 17:35 kello 17:35. |
| Varkaus | 17:35 kello 17:35. |
| Varkaus | 19:30 kello 19:30. |
keskiviikko 11.6.2025 |
| | 07:35 kello 07:35. |
| Varkaus | 07:45 kello 07:45. |
| Varkaus | 08:30 kello 08:30. |
| Varkaus | 09:35 kello 09:35. |
| Varkaus | 12:20 kello 12:20. |
| Varkaus | 12:30 kello 12:30. |
| Varkaus | 14:50 kello 14:50. |
| Varkaus | 15:45 kello 15:45. |
| Varkaus | 17:15 kello 17:15. |
| Varkaus | 17:35 kello 17:35. |
| Varkaus | 17:35 kello 17:35. |
| Varkaus | 19:30 kello 19:30. |
torstai 12.6.2025 |
| | 07:35 kello 07:35. |
| Varkaus | 07:45 kello 07:45. |
| Varkaus | 08:30 kello 08:30. |
| Varkaus | 09:35 kello 09:35. |
| Varkaus | 12:20 kello 12:20. |
| Varkaus | 12:30 kello 12:30. |
| Varkaus | 14:50 kello 14:50. |
| Varkaus | 15:45 kello 15:45. |
| Varkaus | 17:15 kello 17:15. |
| Varkaus | 17:35 kello 17:35. |
| Varkaus | 17:35 kello 17:35. |
| Varkaus | 19:30 kello 19:30. |
perjantai 13.6.2025 |
| | 07:35 kello 07:35. |
| Varkaus | 07:45 kello 07:45. |
| Varkaus | 08:30 kello 08:30. |
| Varkaus | 09:35 kello 09:35. |
| Varkaus | 12:20 kello 12:20. |
| Varkaus | 12:30 kello 12:30. |
| Varkaus | 14:50 kello 14:50. |
| Varkaus | 15:45 kello 15:45. |
| Varkaus | 17:15 kello 17:15. |
| Varkaus | 17:35 kello 17:35. |
| Varkaus | 17:35 kello 17:35. |
| Varkaus | 19:30 kello 19:30. |
sunnuntai 15.6.2025 |
| Varkaus | 16:25 kello 16:25. |
| Varkaus | 19:25 kello 19:25. |
maanantai 16.6.2025 |
| | 07:35 kello 07:35. |
| Varkaus | 07:45 kello 07:45. |
| Varkaus | 08:30 kello 08:30. |
| Varkaus | 09:35 kello 09:35. |
| Varkaus | 12:20 kello 12:20. |
| Varkaus | 12:30 kello 12:30. |
| Varkaus | 14:50 kello 14:50. |
| Varkaus | 15:45 kello 15:45. |
| Varkaus | 17:15 kello 17:15. |
| Varkaus | 17:35 kello 17:35. |
| Varkaus | 17:35 kello 17:35. |
| Varkaus | 19:30 kello 19:30. |
tiistai 17.6.2025 |
| | 07:35 kello 07:35. |
| Varkaus | 07:45 kello 07:45. |
| Varkaus | 08:30 kello 08:30. |
| Varkaus | 09:35 kello 09:35. |