Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
40B 40b | Alajärvi | 08:19 kello 08:19. |
128A 128a | Lapua | 11:25 kello 11:25. |
44C 44c | Alajärvi | 13:35 kello 13:35. |
44C 44c | Alajärvi | 14:35 kello 14:35. |
174 174 | Vimpeli | 15:25 kello 15:25. |
44F 44f | Haimari | 15:30 kello 15:30. |
129A 129a | Seinäjoki | 17:06 kello 17:06. |
lauantai 10.5.2025 |
129A 129a | Seinäjoki | 10:56 kello 10:56. |
sunnuntai 11.5.2025 |
129A 129a | Seinäjoki | 17:06 kello 17:06. |
maanantai 12.5.2025 |
127A 127a | Lapua | 06:50 kello 06:50. |
173 173 | Lappajärvi | 07:08 kello 07:08. |
40B 40b | Alajärvi | 08:19 kello 08:19. |
128A 128a | Lapua | 11:25 kello 11:25. |
44C 44c | Alajärvi | 13:35 kello 13:35. |
44C 44c | Alajärvi | 14:35 kello 14:35. |
174 174 | Vimpeli | 15:25 kello 15:25. |
44F 44f | Haimari | 15:30 kello 15:30. |
tiistai 13.5.2025 |
127A 127a | Lapua | 06:50 kello 06:50. |
173 173 | Lappajärvi | 07:08 kello 07:08. |
40B 40b | Alajärvi | 08:19 kello 08:19. |
128A 128a | Lapua | 11:25 kello 11:25. |
44C 44c | Alajärvi | 13:35 kello 13:35. |
44C 44c | Alajärvi | 14:35 kello 14:35. |
174 174 | Vimpeli | 15:25 kello 15:25. |
44F 44f | Haimari | 15:30 kello 15:30. |
keskiviikko 14.5.2025 |
127A 127a | Lapua | 06:50 kello 06:50. |
173 173 | Lappajärvi | 07:08 kello 07:08. |
40B 40b | Alajärvi | 08:19 kello 08:19. |
128A 128a | Lapua | 11:25 kello 11:25. |
44C 44c | Alajärvi | 13:35 kello 13:35. |
44C 44c | Alajärvi | 14:35 kello 14:35. |
174 174 | Vimpeli | 15:25 kello 15:25. |
44F 44f | Haimari | 15:30 kello 15:30. |
torstai 15.5.2025 |
127A 127a | Lapua | 06:50 kello 06:50. |
173 173 | Lappajärvi | 07:08 kello 07:08. |
40B 40b | Alajärvi | 08:19 kello 08:19. |
128A 128a | Lapua | 11:25 kello 11:25. |
44C 44c | Alajärvi | 13:35 kello 13:35. |
44C 44c | Alajärvi | 14:35 kello 14:35. |
174 174 | Vimpeli | 15:25 kello 15:25. |
44F 44f | Haimari | 15:30 kello 15:30. |
perjantai 16.5.2025 |
127A 127a | Lapua | 06:50 kello 06:50. |
173 173 | Lappajärvi | 07:08 kello 07:08. |
40B 40b | Alajärvi | 08:19 kello 08:19. |
128A 128a | Lapua | 11:25 kello 11:25. |
44C 44c | Alajärvi | 13:35 kello 13:35. |
44C 44c | Alajärvi | 14:35 kello 14:35. |
174 174 | Vimpeli | 15:25 kello 15:25. |
44F 44f | Haimari | 15:30 kello 15:30. |
129A 129a | Seinäjoki | 17:06 kello 17:06. |
lauantai 17.5.2025 |
129A 129a | Seinäjoki | 10:56 kello 10:56. |
sunnuntai 18.5.2025 |
129A 129a | Seinäjoki | 17:06 kello 17:06. |
maanantai 19.5.2025 |
127A 127a | Lapua | 06:50 kello 06:50. |
173 173 | Lappajärvi | 07:08 kello 07:08. |