Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
| Kajaani | 09:21 kello 09:21. |
8. 8. | Oulu | 11:56 kello 11:56. |
8. 8. | Oulu | 12:41 kello 12:41. |
8. 8. | Oulu | 16:26 kello 16:26. |
torstai 10.7.2025 |
8. 8. | Oulu | 04:31 kello 04:31. |
8. 8. | Oulu | 07:31 kello 07:31. |
| Kajaani | 09:21 kello 09:21. |
8. 8. | Oulu | 11:56 kello 11:56. |
8. 8. | Oulu | 12:41 kello 12:41. |
8. 8. | Oulu | 16:26 kello 16:26. |
perjantai 11.7.2025 |
8. 8. | Oulu | 04:31 kello 04:31. |
8. 8. | Oulu | 07:31 kello 07:31. |
8. 8. | Oulu | 08:31 kello 08:31. |
| Kajaani | 09:21 kello 09:21. |
8. 8. | Oulu | 11:56 kello 11:56. |
8. 8. | Oulu | 12:41 kello 12:41. |
8. 8. | Oulu | 16:26 kello 16:26. |
lauantai 12.7.2025 |
8. 8. | Oulu | 12:41 kello 12:41. |
8. 8. | Oulu | 16:26 kello 16:26. |
sunnuntai 13.7.2025 |
| Kajaani | 09:41 kello 09:41. |
8. 8. | Oulu | 10:01 kello 10:01. |
8. 8. | Oulu | 12:41 kello 12:41. |
8. 8. | Oulu | 14:31 kello 14:31. |
8. 8. | Oulu | 16:26 kello 16:26. |
maanantai 14.7.2025 |
8. 8. | Oulu | 04:31 kello 04:31. |
8. 8. | Oulu | 07:31 kello 07:31. |
8. 8. | Oulu | 08:31 kello 08:31. |
| Kajaani | 09:21 kello 09:21. |
8. 8. | Oulu | 11:56 kello 11:56. |
8. 8. | Oulu | 12:41 kello 12:41. |
8. 8. | Oulu | 16:26 kello 16:26. |
tiistai 15.7.2025 |
8. 8. | Oulu | 04:31 kello 04:31. |
8. 8. | Oulu | 07:31 kello 07:31. |
| Kajaani | 09:21 kello 09:21. |
8. 8. | Oulu | 11:56 kello 11:56. |
8. 8. | Oulu | 12:41 kello 12:41. |
8. 8. | Oulu | 16:26 kello 16:26. |
keskiviikko 16.7.2025 |
8. 8. | Oulu | 04:31 kello 04:31. |
8. 8. | Oulu | 07:31 kello 07:31. |
| Kajaani | 09:21 kello 09:21. |
8. 8. | Oulu | 11:56 kello 11:56. |
8. 8. | Oulu | 12:41 kello 12:41. |
8. 8. | Oulu | 16:26 kello 16:26. |
torstai 17.7.2025 |
8. 8. | Oulu | 04:31 kello 04:31. |
8. 8. | Oulu | 07:31 kello 07:31. |
| Kajaani | 09:21 kello 09:21. |
8. 8. | Oulu | 11:56 kello 11:56. |
8. 8. | Oulu | 12:41 kello 12:41. |
8. 8. | Oulu | 16:26 kello 16:26. |
perjantai 18.7.2025 |
8. 8. | Oulu | 04:31 kello 04:31. |
8. 8. | Oulu | 07:31 kello 07:31. |
8. 8. | Oulu | 08:31 kello 08:31. |
| Kajaani | 09:21 kello 09:21. |
8. 8. | Oulu | 11:56 kello 11:56. |
8. 8. | Oulu | 12:41 kello 12:41. |
8. 8. | Oulu | 16:26 kello 16:26. |