Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
8. 8. | Kuusamo | 12:47 kello 12:47. |
| Rovaniemi | 14:14 kello 14:14. |
8. 8. | Kuusamo | 15:24 kello 15:24. |
8. 8. | Kuusamo | 20:44 kello 20:44. |
maanantai 7.7.2025 |
| Rovaniemi | 08:33 kello 08:33. |
8. 8. | Kuusamo | 08:47 kello 08:47. |
8. 8. | Kuusamo | 12:47 kello 12:47. |
8. 8. | Kuusamo | 13:14 kello 13:14. |
| Rovaniemi | 14:14 kello 14:14. |
8. 8. | Kuusamo | 15:29 kello 15:29. |
8. 8. | Kuusamo | 17:14 kello 17:14. |
8. 8. | Kuusamo | 20:47 kello 20:47. |
tiistai 8.7.2025 |
| Rovaniemi | 08:33 kello 08:33. |
8. 8. | Kuusamo | 08:47 kello 08:47. |
8. 8. | Kuusamo | 13:14 kello 13:14. |
| Rovaniemi | 14:14 kello 14:14. |
8. 8. | Kuusamo | 15:29 kello 15:29. |
8. 8. | Kuusamo | 17:14 kello 17:14. |
8. 8. | Kuusamo | 20:47 kello 20:47. |
keskiviikko 9.7.2025 |
| Rovaniemi | 08:33 kello 08:33. |
8. 8. | Kuusamo | 08:47 kello 08:47. |
8. 8. | Kuusamo | 13:14 kello 13:14. |
| Rovaniemi | 14:14 kello 14:14. |
8. 8. | Kuusamo | 15:29 kello 15:29. |
8. 8. | Kuusamo | 17:14 kello 17:14. |
8. 8. | Kuusamo | 20:47 kello 20:47. |
torstai 10.7.2025 |
| Rovaniemi | 08:33 kello 08:33. |
8. 8. | Kuusamo | 08:47 kello 08:47. |
8. 8. | Kuusamo | 13:14 kello 13:14. |
| Rovaniemi | 14:14 kello 14:14. |
8. 8. | Kuusamo | 15:29 kello 15:29. |
8. 8. | Kuusamo | 17:14 kello 17:14. |
8. 8. | Kuusamo | 20:47 kello 20:47. |
perjantai 11.7.2025 |
| Rovaniemi | 08:33 kello 08:33. |
8. 8. | Kuusamo | 08:47 kello 08:47. |
8. 8. | Kuusamo | 12:47 kello 12:47. |
8. 8. | Kuusamo | 13:14 kello 13:14. |
| Rovaniemi | 14:14 kello 14:14. |
8. 8. | Kuusamo | 15:29 kello 15:29. |
8. 8. | Kuusamo | 17:14 kello 17:14. |
8. 8. | Kuusamo | 20:47 kello 20:47. |
lauantai 12.7.2025 |
| Rovaniemi | 08:33 kello 08:33. |
8. 8. | Kuusamo | 08:47 kello 08:47. |
| Rovaniemi | 14:14 kello 14:14. |
8. 8. | Kuusamo | 15:29 kello 15:29. |
sunnuntai 13.7.2025 |
| Rovaniemi | 08:33 kello 08:33. |
8. 8. | Kuusamo | 12:47 kello 12:47. |
| Rovaniemi | 14:14 kello 14:14. |
8. 8. | Kuusamo | 15:24 kello 15:24. |
8. 8. | Kuusamo | 20:44 kello 20:44. |
maanantai 14.7.2025 |
| Rovaniemi | 08:33 kello 08:33. |
8. 8. | Kuusamo | 08:47 kello 08:47. |
8. 8. | Kuusamo | 12:47 kello 12:47. |
8. 8. | Kuusamo | 13:14 kello 13:14. |
| Rovaniemi | 14:14 kello 14:14. |
8. 8. | Kuusamo | 15:29 kello 15:29. |
8. 8. | Kuusamo | 17:14 kello 17:14. |
8. 8. | Kuusamo | 20:47 kello 20:47. |
tiistai 15.7.2025 |
| Rovaniemi | 08:33 kello 08:33. |
8. 8. | Kuusamo | 08:47 kello 08:47. |
8. 8. | Kuusamo | 13:14 kello 13:14. |
| Rovaniemi | 14:14 kello 14:14. |
8. 8. | Kuusamo | 15:29 kello 15:29. |
8. 8. | Kuusamo | 17:14 kello 17:14. |
8. 8. | Kuusamo | 20:47 kello 20:47. |
keskiviikko 16.7.2025 |
| Rovaniemi | 08:33 kello 08:33. |
8. 8. | Kuusamo | 08:47 kello 08:47. |