| Savonlinna | 6 min08:556 min kello 08:55. |
| Savonlinna | 09:25 kello 09:25. |
| Savonlinna | 09:30 kello 09:30. |
| Savonlinna | 09:40 kello 09:40. |
| Savonlinna Vain poistuminen | 10:00 kello 10:00. |
| Savonlinna | 10:30 kello 10:30. |
OB54 ob54 | Savonlinna | 14:10 kello 14:10. |
| Savonlinna | 14:50 kello 14:50. |
| Savonlinna | 15:00 kello 15:00. |
| Savonlinna | 16:00 kello 16:00. |
| Savonlinna | 16:45 kello 16:45. |
| Savonlinna | 17:20 kello 17:20. |
| Savonlinna | 18:00 kello 18:00. |
OB54 ob54 | Savonlinna | 19:45 kello 19:45. |
tiistai 6.5.2025 |
| Savonlinna Vain poistuminen | 07:40 kello 07:40. |
| Savonlinna | 07:40 kello 07:40. |
| Savonlinna | 07:45 kello 07:45. |
| Savonlinna | 07:50 kello 07:50. |
| Savonlinna | 07:55 kello 07:55. |
| Savonlinna | 08:25 kello 08:25. |
| Savonlinna | 08:40 kello 08:40. |