maanantai 11.11.2024 |
1 1 | Kontiopuisto | 04:48 kello 04:48. |
2 2 | Tahiniemi | 05:23 kello 05:23. |
1 1 | Kontiopuisto | 05:43 kello 05:43. |
| Pieksämäki Vain poistuminen | 06:03 kello 06:03. |
2 2 | Tahiniemi | 06:18 kello 06:18. |
1 1 | Kontiopuisto | 06:48 kello 06:48. |
2 2 | Tahiniemi | 07:18 kello 07:18. |
1 1 | Kontiopuisto | 07:48 kello 07:48. |
2 2 | Tahiniemi | 08:18 kello 08:18. |
1 1 | Matkakeskus | 08:48 kello 08:48. |
2 2 | Matkakeskus | 09:18 kello 09:18. |
1 1 | Matkakeskus | 09:48 kello 09:48. |
1 1 | Tahiniemi | 10:48 kello 10:48. |
2 2 | Tahiniemi | 11:18 kello 11:18. |
1 1 | Tahiniemi | 11:48 kello 11:48. |
2 2 | Tahiniemi | 12:18 kello 12:18. |
1 1 | Tahiniemi | 12:48 kello 12:48. |
| Mikkeli | 12:48 kello 12:48. |
2 2 | Tahiniemi | 13:18 kello 13:18. |
1 1 | Tahiniemi | 13:48 kello 13:48. |
2 2 | Tahiniemi | 14:18 kello 14:18. |
1 1 | Matkakeskus | 14:43 kello 14:43. |
3 3 | Tahiniemi | 15:13 kello 15:13. |
3 3 | Nenonpelto | 16:13 kello 16:13. |
3 3 | Naarajärvi | 17:18 kello 17:18. |
3 3 | Nenonpelto | 18:13 kello 18:13. |
3 3 | Matkakeskus | 19:23 kello 19:23. |
tiistai 12.11.2024 |
1 1 | Kontiopuisto | 04:48 kello 04:48. |
2 2 | Tahiniemi | 05:23 kello 05:23. |
1 1 | Kontiopuisto | 05:43 kello 05:43. |
| Pieksämäki Vain poistuminen | 06:03 kello 06:03. |
2 2 | Tahiniemi | 06:18 kello 06:18. |
1 1 | Kontiopuisto | 06:48 kello 06:48. |
2 2 | Tahiniemi | 07:18 kello 07:18. |
1 1 | Kontiopuisto | 07:48 kello 07:48. |
2 2 | Tahiniemi | 08:18 kello 08:18. |
1 1 | Matkakeskus | 08:48 kello 08:48. |
2 2 | Matkakeskus | 09:18 kello 09:18. |
1 1 | Matkakeskus | 09:48 kello 09:48. |
1 1 | Tahiniemi | 10:48 kello 10:48. |
2 2 | Tahiniemi | 11:18 kello 11:18. |
1 1 | Tahiniemi | 11:48 kello 11:48. |
2 2 | Tahiniemi | 12:18 kello 12:18. |
1 1 | Tahiniemi | 12:48 kello 12:48. |
| Mikkeli | 12:48 kello 12:48. |
2 2 | Tahiniemi | 13:18 kello 13:18. |
1 1 | Tahiniemi | 13:48 kello 13:48. |
2 2 | Tahiniemi | 14:18 kello 14:18. |
1 1 | Matkakeskus | 14:43 kello 14:43. |
3 3 | Tahiniemi | 15:13 kello 15:13. |
3 3 | Nenonpelto | 16:13 kello 16:13. |
3 3 | Naarajärvi | 17:18 kello 17:18. |
3 3 | Nenonpelto | 18:13 kello 18:13. |
3 3 | Matkakeskus | 19:23 kello 19:23. |
keskiviikko 13.11.2024 |
1 1 | Kontiopuisto | 04:48 kello 04:48. |
2 2 | Tahiniemi | 05:23 kello 05:23. |
1 1 | Kontiopuisto | 05:43 kello 05:43. |
| Pieksämäki Vain poistuminen | 06:03 kello 06:03. |
2 2 | Tahiniemi | 06:18 kello 06:18. |
1 1 | Kontiopuisto | 06:48 kello 06:48. |
2 2 | Tahiniemi | 07:18 kello 07:18. |
1 1 | Kontiopuisto | 07:48 kello 07:48. |
2 2 | Tahiniemi | 08:18 kello 08:18. |
1 1 | Matkakeskus | 08:48 kello 08:48. |
2 2 | Matkakeskus | 09:18 kello 09:18. |
1 1 | Matkakeskus | 09:48 kello 09:48. |
1 1 | Tahiniemi | 10:48 kello 10:48. |
2 2 | Tahiniemi | 11:18 kello 11:18. |
1 1 | Tahiniemi | 11:48 kello 11:48. |
2 2 | Tahiniemi | 12:18 kello 12:18. |
1 1 | Tahiniemi | 12:48 kello 12:48. |
| Mikkeli | 12:48 kello 12:48. |
2 2 | Tahiniemi | 13:18 kello 13:18. |
1 1 | Tahiniemi | 13:48 kello 13:48. |
2 2 | Tahiniemi | 14:18 kello 14:18. |
1 1 | Matkakeskus | 14:43 kello 14:43. |
3 3 | Tahiniemi | 15:13 kello 15:13. |
3 3 | Nenonpelto | 16:13 kello 16:13. |
3 3 | Naarajärvi | 17:18 kello 17:18. |
3 3 | Nenonpelto | 18:13 kello 18:13. |
3 3 | Matkakeskus | 19:23 kello 19:23. |
torstai 14.11.2024 |
1 1 | Kontiopuisto | 04:48 kello 04:48. |
2 2 | Tahiniemi | 05:23 kello 05:23. |
1 1 | Kontiopuisto | 05:43 kello 05:43. |
| Pieksämäki Vain poistuminen | 06:03 kello 06:03. |
2 2 | Tahiniemi | 06:18 kello 06:18. |
1 1 | Kontiopuisto | 06:48 kello 06:48. |
2 2 | Tahiniemi | 07:18 kello 07:18. |
1 1 | Kontiopuisto | 07:48 kello 07:48. |
2 2 | Tahiniemi | 08:18 kello 08:18. |
1 1 | Matkakeskus | 08:48 kello 08:48. |
2 2 | Matkakeskus | 09:18 kello 09:18. |
1 1 | Matkakeskus | 09:48 kello 09:48. |
1 1 | Tahiniemi | 10:48 kello 10:48. |
2 2 | Tahiniemi | 11:18 kello 11:18. |
1 1 | Tahiniemi | 11:48 kello 11:48. |
2 2 | Tahiniemi | 12:18 kello 12:18. |
1 1 | Tahiniemi | 12:48 kello 12:48. |
| Mikkeli | 12:48 kello 12:48. |
2 2 | Tahiniemi | 13:18 kello 13:18. |