sunnuntai 5.4.2026 |
9 9 | RukaValley | 08:52 kello 08:52. |
9 9 | RukaValley | 18:27 kello 18:27. |
9 9 | RukaValley | 22:47 kello 22:47. |
maanantai 6.4.2026 |
9 9 | RukaValley | 10:37 kello 10:37. |
9 9 | RukaValley | 17:52 kello 17:52. |
9 9 | RukaValley | 20:17 kello 20:17. |
tiistai 7.4.2026 |
| Torangin koulu | 08:30 kello 08:30. |
| Kuusamo koulut | 08:36 kello 08:36. |
| Nilo | 08:38 kello 08:38. |
| Rovaniemi Vain poistuminen | 09:18 kello 09:18. |
9 9 | RukaValley | 10:37 kello 10:37. |
9 9 | RukaValley | 22:47 kello 22:47. |
keskiviikko 8.4.2026 |
| Torangin koulu | 08:30 kello 08:30. |
| Kuusamo koulut | 08:36 kello 08:36. |
| Nilo | 08:38 kello 08:38. |
| Rovaniemi Vain poistuminen | 09:18 kello 09:18. |
9 9 | RukaValley | 23:07 kello 23:07. |
torstai 9.4.2026 |
| Torangin koulu | 08:30 kello 08:30. |
| Kuusamo koulut | 08:36 kello 08:36. |
| Nilo | 08:38 kello 08:38. |
| Rovaniemi Vain poistuminen | 09:18 kello 09:18. |
9 9 | RukaValley | 10:37 kello 10:37. |
9 9 | RukaValley | 22:32 kello 22:32. |
perjantai 10.4.2026 |
| Torangin koulu | 08:30 kello 08:30. |
| Kuusamo koulut | 08:36 kello 08:36. |
| Nilo | 08:38 kello 08:38. |
| Rovaniemi Vain poistuminen | 09:18 kello 09:18. |
9 9 | RukaValley | 11:27 kello 11:27. |
lauantai 11.4.2026 |
9 9 | RukaValley | 13:22 kello 13:22. |
| Salla | 17:52 kello 17:52. |
9 9 | RukaValley | 22:32 kello 22:32. |
sunnuntai 12.4.2026 |
9 9 | RukaValley | 08:52 kello 08:52. |
maanantai 13.4.2026 |
| Torangin koulu | 08:30 kello 08:30. |
| Kuusamo koulut | 08:36 kello 08:36. |
| Nilo | 08:38 kello 08:38. |
| Rovaniemi Vain poistuminen | 09:18 kello 09:18. |
9 9 | RukaValley | 10:37 kello 10:37. |
tiistai 14.4.2026 |
| Torangin koulu | 08:30 kello 08:30. |
| Kuusamo koulut | 08:36 kello 08:36. |
| Nilo | 08:38 kello 08:38. |
| Rovaniemi Vain poistuminen | 09:18 kello 09:18. |
9 9 | RukaValley | 10:37 kello 10:37. |