7. 7. | Salla | 7 min10:557 min kello 10:55. |
9 9 | RukaValley | 9 min10:569 min kello 10:56. Reaaliaika |
5 5 | Kuusamo | 11:04 kello 11:04. Reaaliaika |
1 1 | Rukan kylä | 11:08 kello 11:08. |
2 2 | Rukan kylä | 11:15 kello 11:15. |
2 2 | Rukan kylä | 11:40 kello 11:40. |
1 1 | Itä-Ruka | 11:45 kello 11:45. |
9 9 | Kuusamo lentoasema | 11:45 kello 11:45. |
7. 7. | Kuusamo lentoasema Vain poistuminen | 12:00 kello 12:00. |
1 1 | Rukan kylä | 12:08 kello 12:08. |
2 2 | Rukan kylä | 12:15 kello 12:15. |
3 3 | Ruka | 12:30 kello 12:30. |
2 2 | Rukan kylä | 12:40 kello 12:40. |
3 3 | Kuusamo | 12:45 kello 12:45. |
1 1 | Itä-Ruka | 13:45 kello 13:45. |
9 9 | RukaValley | 13:50 kello 13:50. |
7. 7. | Salla | 13:50 kello 13:50. |
1 1 | Rukan kylä | 14:08 kello 14:08. |
2 2 | Rukan kylä | 14:15 kello 14:15. |
2 2 | Rukan kylä | 14:40 kello 14:40. |
2 2 | Rukan kylä | 15:15 kello 15:15. |
2 2 | Rukan kylä | 15:40 kello 15:40. |
1 1 | Itä-Ruka | 15:45 kello 15:45. |
4 4 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:55 kello 15:55. |
4 4 | Kuusamo | 15:55 kello 15:55. |
1 1 | Rukan kylä | 16:08 kello 16:08. |
| Kuusamo | 16:15 kello 16:15. |
2 2 | Rukan kylä | 16:15 kello 16:15. |
3 3 | Ruka | 16:20 kello 16:20. |
3 3 | Kuusamo | 16:30 kello 16:30. |
2 2 | Rukan kylä | 16:40 kello 16:40. |
5 5 | Kemijärvi | 16:40 kello 16:40. |
1 1 | Itä-Ruka | 16:45 kello 16:45. |
1 1 | Rukan kylä | 17:08 kello 17:08. |
2 2 | Rukan kylä | 17:15 kello 17:15. |
2 2 | Rukan kylä | 17:40 kello 17:40. |
2 2 | Rukan kylä | 18:15 kello 18:15. |
| Salla | 18:20 kello 18:20. |
4 4 | Saapuu / Päätepysäkki | 18:40 kello 18:40. |
2 2 | Rukan kylä | 18:40 kello 18:40. |
1 1 | Itä-Ruka | 18:45 kello 18:45. |
1 1 | Rukan kylä | 19:08 kello 19:08. |
3 3 | Ruka | 19:10 kello 19:10. |
3 3 | Kuusamo | 19:15 kello 19:15. |
2 2 | Rukan kylä | 19:15 kello 19:15. |
2 2 | Rukan kylä | 19:40 kello 19:40. |
sunnuntai 5.4.2026 |
9 9 | Kuusamo lentoasema | 07:15 kello 07:15. |
7. 7. | Kuusamo lentoasema Vain poistuminen | 07:30 kello 07:30. |
2 2 | Rukan kylä | 09:15 kello 09:15. |
9 9 | RukaValley | 09:20 kello 09:20. |
7. 7. | Salla | 09:20 kello 09:20. |
3 3 | Ruka | 09:40 kello 09:40. |
2 2 | Rukan kylä | 09:40 kello 09:40. |
1 1 | Itä-Ruka | 09:45 kello 09:45. |
3 3 | Kuusamo | 09:45 kello 09:45. |
1 1 | Rukan kylä | 10:08 kello 10:08. |
2 2 | Rukan kylä | 10:15 kello 10:15. |
2 2 | Rukan kylä | 10:40 kello 10:40. |
1 1 | Itä-Ruka | 10:45 kello 10:45. |