1 1 | Kontiopuisto Vain poistuminen | Nyt07:16Nyt kello 07:16. Reaaliaika |
2 2 | Nenonpelto | 07:31 kello 07:31. |
2 2 | Tahiniemi Vain poistuminen | 07:32 kello 07:32. Reaaliaika |
1 1 | Kontiopuisto Vain poistuminen | 07:51 kello 07:51. |
1 1 | Naarajärvi | 07:51 kello 07:51. |
2 2 | Tahiniemi Vain poistuminen | 08:31 kello 08:31. |
2 2 | Nenonpelto | 08:31 kello 08:31. |
1 1 | Kontiopuisto Vain poistuminen | 08:56 kello 08:56. |
1 1 | Naarajärvi | 08:56 kello 08:56. |
2 2 | Tahiniemi Vain poistuminen | 09:31 kello 09:31. |
2 2 | Nenonpelto | 09:31 kello 09:31. |
1 1 | Kontiopuisto Vain poistuminen | 09:56 kello 09:56. |
1 1 | Naarajärvi | 09:56 kello 09:56. |
2 2 | Tahiniemi Vain poistuminen | 10:31 kello 10:31. |
2 2 | Nenonpelto | 10:31 kello 10:31. |
2 2 | Nenonpelto | 12:31 kello 12:31. |
1 1 | Naarajärvi | 13:00 kello 13:00. |
1 1 | Tahiniemi Vain poistuminen | 13:00 kello 13:00. |
2 2 | Tahiniemi Vain poistuminen | 13:31 kello 13:31. |
2 2 | Nenonpelto | 13:31 kello 13:31. |
1 1 | Naarajärvi | 14:00 kello 14:00. |
1 1 | Tahiniemi Vain poistuminen | 14:00 kello 14:00. |
2 2 | Tahiniemi Vain poistuminen | 14:31 kello 14:31. |
2 2 | Nenonpelto | 14:31 kello 14:31. |
1 1 | Naarajärvi | 15:00 kello 15:00. |
1 1 | Tahiniemi Vain poistuminen | 15:00 kello 15:00. |
2 2 | Tahiniemi Vain poistuminen | 15:31 kello 15:31. |
2 2 | Nenonpelto | 15:31 kello 15:31. |
1 1 | Naarajärvi | 16:00 kello 16:00. |
1 1 | Tahiniemi Vain poistuminen | 16:00 kello 16:00. |
2 2 | Matkakeskus | 16:31 kello 16:31. |
2 2 | Tahiniemi Vain poistuminen | 16:31 kello 16:31. |
3 3 | Tahiniemi Vain poistuminen | 17:31 kello 17:31. |
3 3 | Naarajärvi | 17:31 kello 17:31. |
3 3 | Nenonpelto | 18:31 kello 18:31. |
3 3 | Naarajärvi | 19:31 kello 19:31. |
3 3 | Nenonpelto | 20:31 kello 20:31. |
3 3 | Matkakeskus | 21:36 kello 21:36. |
keskiviikko 8.4.2026 |
2 2 | Nenonpelto | 06:26 kello 06:26. |
1 1 | Kontiopuisto Vain poistuminen | 06:56 kello 06:56. |
1 1 | Naarajärvi | 06:56 kello 06:56. |