Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
| Raahe | 07:25 kello 07:25. |
| Kokkola | 07:28 kello 07:28. |
| Raahe | 07:32 kello 07:32. |
52 52 | Raahe | 07:41 kello 07:41. |
52 52 | Raahe | 08:36 kello 08:36. |
| Raahe | 09:02 kello 09:02. |
| Raahe | 09:05 kello 09:05. |
| Raahe | 13:05 kello 13:05. |
| Raahe | 13:31 kello 13:31. |
52 52 | Raahe | 14:53 kello 14:53. |
| Raahe | 15:36 kello 15:36. |
52 52 | Raahe | 16:03 kello 16:03. |
| Raahe | 16:20 kello 16:20. |
| Kokkola | 17:24 kello 17:24. |
| Raahe | 19:05 kello 19:05. |
| Raahe | 21:07 kello 21:07. |
perjantai 23.5.2025 |
| Raahe | 06:35 kello 06:35. |