OB42 ob42 | Ivalo | 10:38 kello 10:38. |
| Sodankylä | 11:13 kello 11:13. |
sunnuntai 4.5.2025 |
OB42 ob42 | Ivalo | 10:38 kello 10:38. |
| Sodankylä | 11:13 kello 11:13. |
maanantai 5.5.2025 |
| Sodankylä | 07:49 kello 07:49. |
| Sodankylä | 08:24 kello 08:24. |
OB42 ob42 | Ivalo | 10:38 kello 10:38. |
| Sodankylä | 11:08 kello 11:08. |
| Sodankylä | 12:43 kello 12:43. |
| Sodankylä | 13:03 kello 13:03. |
| Sodankylä | 13:43 kello 13:43. |
| Sodankylä | 14:03 kello 14:03. |
| Sodankylä | 14:43 kello 14:43. |
| Sodankylä | 15:01 kello 15:01. |
| Sodankylä Vain poistuminen | 15:03 kello 15:03. |
| Sodankylä | 15:44 kello 15:44. |
| Sodankylä | 16:15 kello 16:15. |
| Sodankylä Vain poistuminen | 16:30 kello 16:30. |
tiistai 6.5.2025 |
| Sodankylä | 07:49 kello 07:49. |
| Sodankylä | 08:24 kello 08:24. |
OB42 ob42 | Ivalo | 10:38 kello 10:38. |
| Sodankylä | 11:08 kello 11:08. |
| Sodankylä | 12:43 kello 12:43. |
| Sodankylä | 13:03 kello 13:03. |
| Sodankylä | 13:43 kello 13:43. |
| Sodankylä | 14:03 kello 14:03. |
| Sodankylä | 14:43 kello 14:43. |
| Sodankylä | 15:01 kello 15:01. |
| Sodankylä Vain poistuminen | 15:03 kello 15:03. |
| Sodankylä | 15:44 kello 15:44. |
| Sodankylä | 16:15 kello 16:15. |
| Sodankylä Vain poistuminen | 16:30 kello 16:30. |
keskiviikko 7.5.2025 |
| Sodankylä | 07:49 kello 07:49. |
| Sodankylä | 08:24 kello 08:24. |
OB42 ob42 | Ivalo | 10:38 kello 10:38. |
| Sodankylä | 11:08 kello 11:08. |
| Sodankylä | 12:43 kello 12:43. |
| Sodankylä | 13:03 kello 13:03. |
| Sodankylä | 13:43 kello 13:43. |
| Sodankylä | 14:03 kello 14:03. |
| Sodankylä | 14:43 kello 14:43. |
| Sodankylä | 15:01 kello 15:01. |
| Sodankylä Vain poistuminen | 15:03 kello 15:03. |
| Sodankylä | 15:44 kello 15:44. |
| Sodankylä | 16:15 kello 16:15. |
| Sodankylä Vain poistuminen | 16:30 kello 16:30. |
torstai 8.5.2025 |
| Sodankylä | 07:49 kello 07:49. |
| Sodankylä | 08:24 kello 08:24. |
OB42 ob42 | Ivalo | 10:38 kello 10:38. |
| Sodankylä | 11:08 kello 11:08. |
| Sodankylä | 12:43 kello 12:43. |
| Sodankylä | 13:03 kello 13:03. |
| Sodankylä | 13:43 kello 13:43. |
| Sodankylä | 14:03 kello 14:03. |
| Sodankylä | 14:43 kello 14:43. |
| Sodankylä Vain poistuminen | 15:03 kello 15:03. |
| Sodankylä | 15:44 kello 15:44. |
| Sodankylä | 16:23 kello 16:23. |
| Sodankylä Vain poistuminen | 16:30 kello 16:30. |
perjantai 9.5.2025 |
| Sodankylä | 07:49 kello 07:49. |
| Sodankylä | 08:24 kello 08:24. |
OB42 ob42 | Ivalo | 10:38 kello 10:38. |
| Sodankylä | 11:08 kello 11:08. |
| Sodankylä | 12:43 kello 12:43. |
| Sodankylä | 13:03 kello 13:03. |
| Sodankylä | 13:43 kello 13:43. |
| Sodankylä | 14:03 kello 14:03. |
| Sodankylä | 14:43 kello 14:43. |
| Sodankylä | 15:01 kello 15:01. |
| Sodankylä Vain poistuminen | 15:03 kello 15:03. |
| Sodankylä | 15:44 kello 15:44. |
| Sodankylä | 16:15 kello 16:15. |
| Sodankylä Vain poistuminen | 16:30 kello 16:30. |
lauantai 10.5.2025 |
OB42 ob42 | Ivalo | 10:38 kello 10:38. |
| Sodankylä | 11:13 kello 11:13. |
sunnuntai 11.5.2025 |
OB42 ob42 | Ivalo | 10:38 kello 10:38. |
| Sodankylä | 11:13 kello 11:13. |
maanantai 12.5.2025 |
| Sodankylä | 07:49 kello 07:49. |
| Sodankylä | 08:24 kello 08:24. |
OB42 ob42 | Ivalo | 10:38 kello 10:38. |
| Sodankylä | 11:08 kello 11:08. |
| Sodankylä | 12:43 kello 12:43. |
| Sodankylä | 13:03 kello 13:03. |
| Sodankylä | 13:43 kello 13:43. |
| Sodankylä | 14:03 kello 14:03. |
| Sodankylä | 14:43 kello 14:43. |
| Sodankylä | 15:01 kello 15:01. |
| Sodankylä Vain poistuminen | 15:03 kello 15:03. |
| Sodankylä | 15:44 kello 15:44. |
| Sodankylä | 16:15 kello 16:15. |
| Sodankylä Vain poistuminen | 16:30 kello 16:30. |
tiistai 13.5.2025 |
| Sodankylä | 07:49 kello 07:49. |
| Sodankylä | 08:24 kello 08:24. |