| Vihanti | 11:19 kello 11:19. |
| Vihanti | 14:19 kello 14:19. |
| Vihanti | 16:39 kello 16:39. |
maanantai 11.11.2024 |
| Vihanti | 03:39 kello 03:39. |
| Piippola | 04:49 kello 04:49. |
| Vihanti | 07:29 kello 07:29. |
| Vihanti | 11:19 kello 11:19. |
| Piippola | 11:29 kello 11:29. |
| Oulainen | 12:19 kello 12:19. |
| Oulainen ammattikorkeakoulu | 13:37 kello 13:37. |
| Vihanti | 14:19 kello 14:19. |
| Vihanti | 16:39 kello 16:39. |
tiistai 12.11.2024 |
| Vihanti | 03:39 kello 03:39. |
| Piippola | 04:49 kello 04:49. |
| Vihanti | 07:29 kello 07:29. |
| Vihanti | 11:19 kello 11:19. |
| Piippola | 11:29 kello 11:29. |
| Oulainen | 12:19 kello 12:19. |
| Oulainen ammattikorkeakoulu | 13:37 kello 13:37. |
| Vihanti | 14:19 kello 14:19. |
| Vihanti | 16:39 kello 16:39. |
keskiviikko 13.11.2024 |
| Vihanti | 03:39 kello 03:39. |
| Piippola | 04:49 kello 04:49. |
| Vihanti | 07:29 kello 07:29. |
| Vihanti | 11:19 kello 11:19. |
| Piippola | 11:29 kello 11:29. |
| Oulainen | 12:19 kello 12:19. |
| Oulainen ammattikorkeakoulu | 13:37 kello 13:37. |
| Vihanti | 14:19 kello 14:19. |
| Vihanti | 16:39 kello 16:39. |
torstai 14.11.2024 |
| Vihanti | 03:39 kello 03:39. |
| Piippola | 04:49 kello 04:49. |
| Vihanti | 07:29 kello 07:29. |
| Vihanti | 11:19 kello 11:19. |
| Piippola | 11:29 kello 11:29. |
| Oulainen | 12:19 kello 12:19. |
| Oulainen ammattikorkeakoulu | 13:37 kello 13:37. |
| Vihanti | 14:19 kello 14:19. |
| Vihanti | 16:39 kello 16:39. |
perjantai 15.11.2024 |
| Vihanti | 03:39 kello 03:39. |
| Piippola | 04:49 kello 04:49. |
| Vihanti | 07:29 kello 07:29. |
| Vihanti | 11:19 kello 11:19. |
| Piippola | 11:29 kello 11:29. |
| Oulainen | 12:19 kello 12:19. |
| Oulainen ammattikorkeakoulu | 13:37 kello 13:37. |
| Vihanti | 14:19 kello 14:19. |
| Vihanti | 16:39 kello 16:39. |
lauantai 16.11.2024 |
| Vihanti | 07:29 kello 07:29. |
| Vihanti | 11:19 kello 11:19. |
| Vihanti | 14:19 kello 14:19. |
| Vihanti | 16:39 kello 16:39. |
sunnuntai 17.11.2024 |
| Vihanti | 11:19 kello 11:19. |
| Vihanti | 14:19 kello 14:19. |
| Vihanti | 16:39 kello 16:39. |
maanantai 18.11.2024 |
| Vihanti | 03:39 kello 03:39. |
| Piippola | 04:49 kello 04:49. |
| Vihanti | 07:29 kello 07:29. |
| Vihanti | 11:19 kello 11:19. |
| Piippola | 11:29 kello 11:29. |
| Oulainen | 12:19 kello 12:19. |
| Oulainen ammattikorkeakoulu | 13:37 kello 13:37. |
| Vihanti | 14:19 kello 14:19. |
| Vihanti | 16:39 kello 16:39. |
tiistai 19.11.2024 |
| Vihanti | 03:39 kello 03:39. |
| Piippola | 04:49 kello 04:49. |
| Vihanti | 07:29 kello 07:29. |
| Vihanti | 11:19 kello 11:19. |
| Piippola | 11:29 kello 11:29. |
| Oulainen | 12:19 kello 12:19. |
| Oulainen ammattikorkeakoulu | 13:37 kello 13:37. |
| Vihanti | 14:19 kello 14:19. |
| Vihanti | 16:39 kello 16:39. |
keskiviikko 20.11.2024 |
| Vihanti | 03:39 kello 03:39. |
| Piippola | 04:49 kello 04:49. |