Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
OB4 ob4 | Helsinki | 15:05 kello 15:05. |
OB4 ob4 | Helsinki | 18:05 kello 18:05. |
sunnuntai 8.6.2025 |
OB4 ob4 | Helsinki | 02:30 kello 02:30. |
|
OB4 ob4 | Helsinki | 12:05 kello 12:05. |
OB41 ob41 | Helsinki | 12:45 kello 12:45. |
OB4 ob4 | Helsinki | 16:05 kello 16:05. |
OB4 ob4 | Helsinki | 18:05 kello 18:05. |
maanantai 9.6.2025 |
OB4 ob4 | Helsinki | 02:30 kello 02:30. |
|
OB41 ob41 | Helsinki | 10:00 kello 10:00. |
OB4 ob4 | Helsinki | 13:05 kello 13:05. |
OB4 ob4 | Helsinki | 15:05 kello 15:05. |
OB4 ob4 | Helsinki | 18:05 kello 18:05. |
tiistai 10.6.2025 |
OB4 ob4 | Helsinki | 02:30 kello 02:30. |
|
OB41 ob41 | Helsinki | 10:00 kello 10:00. |
OB4 ob4 | Helsinki | 13:05 kello 13:05. |
OB4 ob4 | Helsinki | 15:05 kello 15:05. |
OB4 ob4 | Helsinki | 18:05 kello 18:05. |
keskiviikko 11.6.2025 |
OB4 ob4 | Helsinki | 02:30 kello 02:30. |
|
OB41 ob41 | Helsinki | 10:00 kello 10:00. |
OB4 ob4 | Helsinki | 13:05 kello 13:05. |
OB4 ob4 | Helsinki | 15:05 kello 15:05. |
OB4 ob4 | Helsinki | 18:05 kello 18:05. |
torstai 12.6.2025 |
OB4 ob4 | Helsinki | 02:30 kello 02:30. |
|
OB41 ob41 | Helsinki | 10:00 kello 10:00. |
OB4 ob4 | Helsinki | 13:05 kello 13:05. |
OB4 ob4 | Helsinki | 15:05 kello 15:05. |
OB4 ob4 | Helsinki | 18:05 kello 18:05. |
perjantai 13.6.2025 |
OB4 ob4 | Helsinki | 02:30 kello 02:30. |
|
OB4 ob4 | Helsinki | 12:05 kello 12:05. |
OB41 ob41 | Helsinki | 12:45 kello 12:45. |
OB4 ob4 | Helsinki | 15:05 kello 15:05. |
OB4 ob4 | Helsinki | 18:05 kello 18:05. |
lauantai 14.6.2025 |
OB4 ob4 | Helsinki | 02:30 kello 02:30. |
|
OB41 ob41 | Helsinki | 10:00 kello 10:00. |
OB4 ob4 | Helsinki | 12:05 kello 12:05. |
OB4 ob4 | Helsinki | 15:05 kello 15:05. |
OB4 ob4 | Helsinki | 18:05 kello 18:05. |
sunnuntai 15.6.2025 |
OB4 ob4 | Helsinki | 02:30 kello 02:30. |
|
OB4 ob4 | Helsinki | 12:05 kello 12:05. |
OB41 ob41 | Helsinki | 12:45 kello 12:45. |
OB4 ob4 | Helsinki | 16:05 kello 16:05. |
OB4 ob4 | Helsinki | 18:05 kello 18:05. |
maanantai 16.6.2025 |
OB4 ob4 | Helsinki | 02:30 kello 02:30. |
|
OB41 ob41 | Helsinki | 10:00 kello 10:00. |
OB4 ob4 | Helsinki | 13:05 kello 13:05. |
OB4 ob4 | Helsinki | 15:05 kello 15:05. |
OB4 ob4 | Helsinki | 18:05 kello 18:05. |
tiistai 17.6.2025 |
OB4 ob4 | Helsinki | 02:30 kello 02:30. |
|
OB41 ob41 | Helsinki | 10:00 kello 10:00. |