Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
sunnuntai 10.11.2024 |
| Joensuu | 11:58 kello 11:58. |
| Joensuu | 16:18 kello 16:18. |
| Joensuu | 18:08 kello 18:08. |
| Joensuu | 18:38 kello 18:38. |
maanantai 11.11.2024 |
| Joensuu | 04:18 kello 04:18. |
| Joensuu | 05:10 kello 05:10. |
| Joensuu | 07:02 kello 07:02. |
| Joensuu | 09:28 kello 09:28. |
| Joensuu | 11:58 kello 11:58. |
| Joensuu | 12:38 kello 12:38. |
| Joensuu | 13:43 kello 13:43. |
| Joensuu | 13:52 kello 13:52. |
| Joensuu | 16:18 kello 16:18. |
| Joensuu | 17:38 kello 17:38. |
tiistai 12.11.2024 |
| Joensuu | 04:18 kello 04:18. |
| Joensuu | 05:10 kello 05:10. |
| Joensuu | 07:02 kello 07:02. |
| Joensuu | 09:28 kello 09:28. |
| Joensuu | 11:58 kello 11:58. |
| Joensuu | 12:38 kello 12:38. |
| Joensuu | 13:43 kello 13:43. |
| Joensuu | 13:52 kello 13:52. |
| Joensuu | 16:18 kello 16:18. |
| Joensuu | 17:38 kello 17:38. |
keskiviikko 13.11.2024 |
| Joensuu | 04:18 kello 04:18. |
| Joensuu | 05:10 kello 05:10. |
| Joensuu | 07:02 kello 07:02. |
| Joensuu | 09:28 kello 09:28. |
| Joensuu | 11:58 kello 11:58. |
| Joensuu | 12:38 kello 12:38. |
| Joensuu | 13:43 kello 13:43. |
| Joensuu | 13:52 kello 13:52. |
| Joensuu | 16:18 kello 16:18. |
| Joensuu | 17:38 kello 17:38. |
torstai 14.11.2024 |
| Joensuu | 04:18 kello 04:18. |
| Joensuu | 05:10 kello 05:10. |
| Joensuu | 07:02 kello 07:02. |
| Joensuu | 09:28 kello 09:28. |
| Joensuu | 11:58 kello 11:58. |
| Joensuu | 12:38 kello 12:38. |
| Joensuu | 13:43 kello 13:43. |
| Joensuu | 13:52 kello 13:52. |
| Joensuu | 16:18 kello 16:18. |
| Joensuu | 17:38 kello 17:38. |
perjantai 15.11.2024 |
| Joensuu | 04:18 kello 04:18. |
| Joensuu | 05:10 kello 05:10. |
| Joensuu | 07:02 kello 07:02. |
| Joensuu | 09:28 kello 09:28. |
| Joensuu | 11:58 kello 11:58. |
| Joensuu | 12:38 kello 12:38. |
| Joensuu | 13:43 kello 13:43. |
| Joensuu | 13:52 kello 13:52. |
| Joensuu | 16:18 kello 16:18. |
| Joensuu | 17:38 kello 17:38. |
lauantai 16.11.2024 |
| Joensuu | 06:19 kello 06:19. |
| Joensuu | 11:58 kello 11:58. |
| Joensuu | 16:18 kello 16:18. |
sunnuntai 17.11.2024 |
| Joensuu | 11:58 kello 11:58. |
| Joensuu | 16:18 kello 16:18. |
| Joensuu | 18:08 kello 18:08. |
| Joensuu | 18:38 kello 18:38. |
maanantai 18.11.2024 |
| Joensuu | 04:18 kello 04:18. |
| Joensuu | 05:10 kello 05:10. |
| Joensuu | 07:02 kello 07:02. |
| Joensuu | 09:28 kello 09:28. |
| Joensuu | 11:58 kello 11:58. |
| Joensuu | 12:38 kello 12:38. |
| Joensuu | 13:43 kello 13:43. |
| Joensuu | 13:52 kello 13:52. |
| Joensuu | 16:18 kello 16:18. |
| Joensuu | 17:38 kello 17:38. |
tiistai 19.11.2024 |
| Joensuu | 04:18 kello 04:18. |
| Joensuu | 05:10 kello 05:10. |
| Joensuu | 07:02 kello 07:02. |
| Joensuu | 09:28 kello 09:28. |
| Joensuu | 11:58 kello 11:58. |
| Joensuu | 12:38 kello 12:38. |
| Joensuu | 13:43 kello 13:43. |
| Joensuu | 13:52 kello 13:52. |
| Joensuu | 16:18 kello 16:18. |